车型名称 | 指导价 | 本地降价 | 参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
纳米01 2025款 330KM 青春版 | 6.58万 | - | 6.58万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 330 Lite | 7.48万 | - | 7.48万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 共创版 共创WE版 | 10.18万 | - | 10.18万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 430 Max智+ | 10.68万 | - | 10.68万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 430 Plus智+ | 10.08万 | - | 10.08万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 430 Plus | 9.78万 | - | 9.78万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 430 Air | 9.28万 | - | 9.28万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 330 Plus智+ | 8.88万 | - | 8.88万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 330 Plus | 8.68万 | - | 8.68万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 330 Air | 8.28万 | - | 8.28万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 430 行业版 | 13.98万 | - | 13.98万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 330 行业版 | 10.98万 | - | 10.98万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 共创版 共创YOU版 | 9.48万 | - | 9.48万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 共创版 共创ME版 | 8.58万 | - | 8.58万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 焕新版 430 Plus智+ | 9.28万 | - | 9.28万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 焕新版 430 Max智+ | 9.98万 | - | 9.98万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 焕新版 330 Plus智+ | 8.28万 | - | 8.28万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 焕新版 330 Air | 7.58万 | - | 7.58万 | 获取底价 参团购 |
纳米01 2024款 430 Max | 10.48万 | - | 10.48万 | 获取底价 参团购 |
4S店
广西汇能绿城东风纳米
4S店
东风纳米桂林华路通用户中心
4S店
东风纳米钦州盛世前程店