
车身颜色
钇为3 2025款 330km 黑凤梨版
钇为3 2025款 505km 尊享+版10.69万
钇为3 2025款 505km 尊享版9.99万
钇为3 2025款 405km 尊享版8.99万
钇为3 2025款 330km 潮悦版7.69万
钇为3 2025款 330km 自由版6.99万
钇为3 2024款 挚爱版 505km 冠军版9.99万
钇为3 2024款 挚爱版 330km Air+8.39万
钇为3 2024款 405km 畅行版14.99万
钇为3 2024款 挚爱版 505km Pro+12.79万
钇为3 2024款 挚爱版 505km Air10.99万
钇为3 2024款 挚爱版 405km Air9.99万
钇为3 2024款 挚爱版 405km Lite8.99万
钇为3 2024款 挚爱版 330km Air7.99万
钇为3 2024款 挚爱版 330km Lite6.99万
钇为3 2023款 405km Lite8.99万
钇为3 2023款 505km Pro+12.79万
钇为3 2023款 505km Pro11.79万
钇为3 2023款 505km Air10.99万
钇为3 2023款 505km 冠军版9.99万
钇为3 2023款 405km Pro10.79万
钇为3 2023款 405km Air9.99万
江淮钇为 / 江汽集团 / 小型车 / 纯电动
南宁经销商报价:7.69万
厂家指导价:7.69万
- 上市时间2025.04
- CLTC纯电续航里程(km)330
- 电池快充时间(小时)0.58
- 电池慢充时间(小时)-
- 电池快充电量范围(%)30-80
- 电池慢充电量范围(%)-
- 最大功率(kW)60
- 最大扭矩(N·m)150
- 车身结构5门5座两厢车
- 电动机(Ps)82
- 长*宽*高(mm)4025*1770*1560
- 官方0-100km/h加速(s)-
- 最高车速(km/h)135
- 电能当量燃料消耗量(L/100km)1.3
- 整车质保
- 整备质量(kg)-
- 最大满载质量(kg)-
- 查看完整参数配置>>