上汽大通 - 大拿V1

大拿V1
  • 大拿V1
车身颜色
厂家指导价8.88 ~ 20.68 万元
微面客车
广西参考价 *.*万
  • 暂无 大拿V1 优惠信息,请询底价咨询
大拿V1
在售
停售
车型名称 指导价 本地降价 参考价 相关信息
大拿V1 2025款 V1+ 长轴高顶 多功能版(62kWh) 15.78万 - 15.78万 获取底价 参团购
大拿V1 2025款 V1+ 长轴低顶 多功能版(62kWh) 15.48万 - 15.48万 获取底价 参团购
大拿V1 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(42kWh) 9.48万 - 9.48万 获取底价 参团购
大拿V1 2025款 V1 长轴高顶 货运版(51kWh) 14.38万 - 14.38万 获取底价 参团购
大拿V1 2025款 V1 长轴低顶 货运版(51kWh) 14.08万 - 14.08万 获取底价 参团购
大拿V1 2025款 V1 长轴高顶 货运版(50kWh) 14.08万 - 14.08万 获取底价 参团购
大拿V1 2025款 V1 长轴低顶 货运版(50kWh) 13.78万 - 13.78万 获取底价 参团购
大拿V1 2025款 V1+ 短轴低顶 货运版(42kWh) 8.88万 - 8.88万 获取底价 参团购
大拿V1 2024款 M1 长轴低顶 客运版(64kWh) 20.68万 - 20.68万 获取底价 参团购
大拿V1 2024款 V1 长轴高顶 多功能版(62kWh) 18.38万 - 18.38万 获取底价 参团购
大拿V1 2024款 V1 长轴低顶 多功能版(62kWh) 18.08万 - 18.08万 获取底价 参团购
2024款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) 16.58万 - 16.58万 获取底价 参团购
大拿V1 2024款 V1 长轴高顶(51kWh) 17.38万 - 17.38万 获取底价 参团购
大拿V1 2024款 V1 长轴低顶(51kWh) 16.98万 - 16.98万 获取底价 参团购
大拿V1 2023款 V1 短轴低顶(42kWh) 15.38万 - 15.38万 获取底价 参团购
大拿V1 2023款 V1 短轴高顶(43kWh) 16.18万 - 16.18万 获取底价 参团购
大拿V1 2023款 V1 短轴低顶(43kWh) 15.78万 - 15.78万 获取底价 参团购
大拿V1 2023款 V1 短轴高顶(42kWh) 15.78万 - 15.78万 获取底价 参团购
大拿V1 经销商
南宁3
柳州2
桂林1
钦州1
百色1
南宁通捷上汽大通
广西壮族自治区南宁市北湖北路71号北湖国际汽车城二期B区1号展[地图]
询底价
广西赞捷上汽大通4S店
南宁市青秀区长福路7-5号[仙葫天池山旁』[地图]
询底价
柳州赞铭上汽大通销售中心
柳州市汇轮路2号9号场地(广西汽贸园内)[地图]
询底价
南宁上汽大通柳州分公司
广西壮族自治区柳州市柳南区广西汽车贸易园西区汇轮路1-3-1号[地图]
询底价
上汽大通桂林4S店
广西省桂林市灵川八里街工业园区29-2号地[地图]
询底价
4S店 钦州吉通
钦州吉通
广西钦州市钦南区安州大道东面、新三中附近(东南街与农校路交[地图]
询底价
百色广沪通上汽大通4S店
百色市右江区大旺路12号大旺汽车广场A-3号商铺[地图]
询底价