咨询底价 预询试驾 分期购车
骏航EV

骏航EV

2023款 EV1 栏板车 2.8米 双排 38.016kWh
  • 2023款 EV1 栏板车 3.18米 41.932kWh15.78万
  • 2023款 EV2 厢式车 3.7米 58.906kWh22.08万
  • 2023款 EV2 仓栅车 3.7米 58.906kWh22.08万
  • 2023款 EV2 栏板车 3.7米 58.906kWh21.28万
  • 2023款 EV1 厢式车 3.3米 41.932kWh16.48万
  • 2023款 EV1 仓栅车 3.3米 41.932kWh16.48万
  • 2023款 EV1 栏板车 3.3米 41.932kWh15.78万
  • 2023款 EV1 厢式车 3.18米 41.932kWh16.48万
  • 2023款 EV1 仓栅车 3.18米 41.932kWh16.48万
  • 2023款 EV1 栏板车 3.18米 38.016kWh15.18万
  • 2023款 EV1 仓栅车 2.8米 双排 38.016kWh18.58万
  • 2023款 EV1 栏板车 2.8米 双排 38.016kWh18.58万
  • 2023款 EV1 厢式车 3.3米 38.016kWh15.68万
  • 2023款 EV1 仓栅车 3.3米 38.016kWh15.68万
  • 2023款 EV1 栏板车 3.3米 38.016kWh15.18万
  • 2023款 EV1 厢式车 3.18米 38.016kWh15.68万
  • 2023款 EV1 仓栅车 3.18米 38.016kWh15.68万
指导价:18.58万
您的尊称
先生
女士
我们将严格保护您的个人信息安全
您手机号
您微信号
电话与微信,必填一项
提交即表示同意《个人信息保护声明》
凯马南宁经销商