凯马汽车 - 骏航EV

骏航EV
  • 骏航EV
车身颜色
厂家指导价15.18 ~ 22.08 万元
微卡货车
广西参考价 *.*万
  • 暂无 骏航EV 优惠信息,请询底价咨询
骏航EV
在售
停售
车型名称 指导价 本地降价 参考价 相关信息
骏航EV 2023款 EV1 栏板车 3.18米 41.932kWh 15.78万 - 15.78万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV2 厢式车 3.7米 58.906kWh 22.08万 - 22.08万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV2 仓栅车 3.7米 58.906kWh 22.08万 - 22.08万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV2 栏板车 3.7米 58.906kWh 21.28万 - 21.28万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 厢式车 3.3米 41.932kWh 16.48万 - 16.48万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 仓栅车 3.3米 41.932kWh 16.48万 - 16.48万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 栏板车 3.3米 41.932kWh 15.78万 - 15.78万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 厢式车 3.18米 41.932kWh 16.48万 - 16.48万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 仓栅车 3.18米 41.932kWh 16.48万 - 16.48万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 栏板车 3.18米 38.016kWh 15.18万 - 15.18万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 仓栅车 2.8米 双排 38.016kWh 18.58万 - 18.58万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 栏板车 2.8米 双排 38.016kWh 18.58万 - 18.58万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 厢式车 3.3米 38.016kWh 15.68万 - 15.68万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 仓栅车 3.3米 38.016kWh 15.68万 - 15.68万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 栏板车 3.3米 38.016kWh 15.18万 - 15.18万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 厢式车 3.18米 38.016kWh 15.68万 - 15.68万 获取底价 参团购
骏航EV 2023款 EV1 仓栅车 3.18米 38.016kWh 15.68万 - 15.68万 获取底价 参团购
骏航EV 经销商