车型名称 | 指导价 | 本地降价 | 参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
威飒 2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 22.88万 | - | 22.88万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | - | 30.38万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | - | 27.18万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | - | 26.58万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版 | 25.88万 | - | 25.88万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | - | 24.68万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | - | 26.88万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | - | 24.18万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | - | 23.58万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2024款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | - | 21.68万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | - | 21.68万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | - | 30.38万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | - | 27.18万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | - | 26.58万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | - | 24.68万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | - | 26.88万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | - | 24.18万 | 获取底价 参团购 |
威飒 2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | - | 23.58万 | 获取底价 参团购 |
4S店
广汇广汽丰田华翔西江路店
4S店
长洲岛荣晖丰田4S店
4S店
防城港亿通兴冠广汽丰田
4S店
广汽丰田贺州均富4S店