长安凯程 - 长安睿行EM60

长安睿行EM60
  • 长安睿行EM60
车身颜色
厂家指导价7.09 ~ 17.29 万元
微面客车
广西参考价 *.*万
  • 暂无 长安睿行EM60 优惠信息,请询底价咨询
长安睿行EM60
在售
停售
车型名称 指导价 本地降价 参考价 相关信息
长安睿行EM60 2025款 定制版 客运版 6座 300km 对开门 15.39万 - 15.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 背掀门 7.19万 - 7.19万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 7.29万 - 7.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 背掀门 7.29万 - 7.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 货运版 舒适型 5座 300km 对开门 7.39万 - 7.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 7.39万 - 7.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 7.49万 - 7.49万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 背掀门 7.39万 - 7.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 客运版 舒适型 7座 300km 对开门 7.49万 - 7.49万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 财富版 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 11.29万 - 11.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2025款 财富版 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 11.49万 - 11.49万 获取底价 参团购
2024款 260km 对开式舒适型 2座 41.86kWh 8.19万 - 8.19万 获取底价 参团购
2024款 260km 背掀式舒适型 5座 41.86kWh 8.19万 - 8.19万 获取底价 参团购
2024款 260km 对开式舒适型 5座 41.86kWh 8.29万 - 8.29万 获取底价 参团购
2024款 300km 背掀式舒适型 2座 41.86kWh 8.09万 - 8.09万 获取底价 参团购
2024款 300km 对开式舒适型 2座 41.86kWh 8.19万 - 8.19万 获取底价 参团购
2024款 300km 背掀式舒适型 5座 41.86kWh 8.19万 - 8.19万 获取底价 参团购
2024款 300km 对开式舒适型 5座 41.86kWh 8.29万 - 8.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2024款 财富版 背掀门 2座 41.86kWh 15.39万 - 15.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2024款 财富版 背掀门 2座 38.7kWh 14.79万 - 14.79万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 财富版 6座 41.86kWh 15.39万 - 15.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2024款 舒适型 6座 41.86kWh 背掀门 8.29万 - 8.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2024款 舒适型 6座 41.86kWh 对开门 8.39万 - 8.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2024款 舒适型 7座 41.86kWh 背掀门 8.29万 - 8.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2024款 舒适型 7座 41.86kWh 对开门 8.39万 - 8.39万 获取底价 参团购
2024款 260km 背掀式舒适型 2座 41.86kWh 8.09万 - 8.09万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座基本型 7.09万 - 7.09万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh 7.49万 - 7.49万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh 7.39万 - 7.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh 7.29万 - 7.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 财富版纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh 17.29万 - 17.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 7.19万 - 7.19万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座舒适型 7.29万 - 7.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座舒适型 7.39万 - 7.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4498车长平顶对开门7座60kW 41.86kWh 8.39万 - 8.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh 7.49万 - 7.49万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门7座舒适型 7.59万 - 7.59万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门7座舒适型 7.49万 - 7.49万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门6座舒适型 7.59万 - 7.59万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门6座舒适型 7.49万 - 7.49万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门5座舒适型 7.49万 - 7.49万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门5座舒适型 7.39万 - 7.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 41.86kWh 8.29万 - 8.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh 8.19万 - 8.19万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh 8.09万 - 8.09万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh 8.29万 - 8.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶对开门2座70kW 41.86kWh 8.19万 - 8.19万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶背掀门2座70kW 41.86kWh 8.09万 - 8.09万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh 8.19万 - 8.19万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh 8.09万 - 8.09万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4498车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh 8.29万 - 8.29万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4525车长平顶对开门6座60kW 41.86kWh 8.39万 - 8.39万 获取底价 参团购
长安睿行EM60 经销商
桂林1
长安凯程桂林鑫牛专营店
桂林市灵川县八里街惠信汽车市场3栋4-5号展厅[地图]
询底价