- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 银河星耀6 2025款 125km远航版 | 银河星耀6 2025款 60km启航版
<<移到最左 |
银河星耀6 2025款 60km探索版
<<移到最左 |
银河星耀6 2025款 甲醇插电式混合动力 低配
<<移到最左 |
银河星耀6 2025款 甲醇插电式混合动力 高配
<<移到最左 |
银河星耀6 2025款 125km探索+版
<<移到最左 |
银河星耀6 2025款 125km星舰版
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 9.38万 | 7.98万 | 8.78万 | 0.00万 | 0.00万 | 10.18万 | 11.28万 |
| 南宁商家报价 | 9.38万 询底价 | 7.98万 询底价 | 8.78万 询底价 | 0万 询底价 | 0万 询底价 | 10.18万 询底价 | 11.28万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 甲醇混动 | 甲醇混动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 50 | 50 | - | - | 100 | 100 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 125 | 60 | 60 | - | - | 125 | 125 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | 93 | 93 | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 126马力 L4 | 1.5L 126马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | - | - | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.05 | 1.33 | 1.33 | - | - | 1.05 | 1.05 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 3.85 | 3.75 | 3.75 | - | - | 3.85 | 3.85 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 2.9 | 2.8 | 2.8 | - | - | 2.9 | 2.9 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.45 | 2.61 | 2.61 | - | - | 2.45 | 2.45 |
| 整车质保 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1580 | 1505 | 1505 | 1525 | 1600 | 1580 | 1580 |
| 最大满载质量(kg) | 1960 | 1920 | 1920 | 1920 | 1995 | 1960 | 1960 |
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 |
| 宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| 高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm) | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||
| 座位数(个) | |||||||
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | - | - | 52 | 52 |
| 后备厢容积(L) | 609 | 609 | 609 | - | - | 609 | 609 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | |||||||
| 发动机型号 | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFDM | BHE15-BFDM | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 112 | 112 | 112 | 126 | 126 | 112 | 112 |
| 最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 93 | 93 | 82 | 82 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 136 | 136 | 136 | - | - | 136 | 136 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | - | - | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 最大净功率(kW) | 79 | 79 | 79 | 90 | 90 | 79 | 79 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 甲醇混动 | 甲醇混动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | |||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | - | - | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | - | - | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | - | - | 210 | 210 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | - | - | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | - | - | 210 | 210 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | |||||||
| 电池/充电 | |||||||
| 电池类型 | |||||||
| 电芯品牌 | |||||||
| 电池特有技术 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | - | - | 神盾电池 | 神盾电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 50 | 50 | - | - | 100 | 100 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 125 | 60 | 60 | - | - | 125 | 125 |
| 电池能量(kWh) | 17 | 8.5 | 8.5 | - | - | 17 | 17 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.1 | 11.0 | 11.0 | - | - | 12.1 | 12.1 |
| 快充功能 | 支持 | 不支持 | 不支持 | - | - | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 35 | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | - | - | - | - | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 变速箱 | |||||||
| 简称 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘转向 | |||||||
| 驱动方式 | |||||||
| 前悬架类型 | |||||||
| 后悬架类型 | |||||||
| 助力类型 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||
| 前制动器类型 | |||||||
| 后制动器类型 | |||||||
| 驻车制动类型 | |||||||
| 前轮胎规格 | |||||||
| 后轮胎规格 | |||||||
| 备胎规格 | |||||||
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压报警● | 胎压报警● | - | - | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | 前排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | ● |
| DOW开门预警 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 驾驶操控 | |||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | - | - | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | - | - | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | 地平线征程J6M● |
| 芯片总算力 | - | - | - | - | - | - | 128 TOPS● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | - | 单目● | - | - | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 2个● | 1个● | 5个● | - | - | 5个● | 11个● |
| 车内摄像头数量 | - | - | - | - | - | - | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 4个● | 4个● | 4个● | - | - | 4个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | - | 3个● |
| 驾驶功能 | |||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | - | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | 千里浩瀚H3● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | - | L2● | - | - | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | - | - | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 记忆泊车 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 辅助变道 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 信号灯识别 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 方向盘离手检测 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 辅助驾驶路段 | - | - | - | - | - | - | 高速路段● |
| 外观/防盗 | |||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | - | - | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | - | - | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | - | - | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车外灯光 | |||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | - | - | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | - | - | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 天窗类型 | - | - | 电动天窗● | - | - | 电动天窗● | 电动天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | - | - | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | - | - | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | |||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | - | - | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | - | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | - | - | 14.6英寸● | 14.6英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | 2K● | 2K● | 2K● | - | - | 2K● | 2K● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持Flyme link● | 支持Flyme link● | 支持Flyme link● | - | - | 支持Flyme link● | 支持Flyme link● |
| 语音识别控制系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 语音助手唤醒词 | 你好,银河● | 你好,银河● | 你好,银河● | - | - | 你好,银河● | 你好,银河● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | - | - | 双区域● | 双区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 面部识别 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车载智能系统 | Flyme Auto● | Flyme Auto● | Flyme Auto● | - | - | Flyme Auto● | Flyme Auto● |
| 车机智能芯片 | - | - | - | - | - | - | 龍鹰一号● |
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | - | - | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 皮质● | - | - | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | - | - | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | - | - | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | - | - | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | - | ● | - | - | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● | - | - | 10.2英寸● | 10.2英寸● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | - | - | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
| 车内充电 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | - | - | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | - | - | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | 前排● |
| 手机无线充电功率 | - | - | - | - | - | - | 50W● |
| 座椅配置 | |||||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | - | - | 仿皮● | 仿皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | - | - | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | 加热● | 加热● 通风● |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | 整体放倒● | 整体放倒● | 比例放倒● | - | - | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | - | - | 6喇叭● | 6喇叭● |
| 车外扬声器数量 | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | - | - | 1喇叭● | 1喇叭● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | |||||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | - | - | 自动空调● | 自动空调● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车型颜色 | |||||||
| 外观颜色 | |||||||
| 内饰颜色 | |||||||
