- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 尚界H5 2025款 纯电 Pro | 尚界H5 2025款 纯电 Pro 长续航
<<移到最左 |
尚界H5 2025款 纯电 Max
<<移到最左 |
尚界H5 2025款 增程 Pro
<<移到最左 |
尚界H5 2025款 纯电 Max 长续航
<<移到最左 |
尚界H5 2025款 增程 Max
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 16.58万 | 17.98万 | 18.58万 | 15.98万 | 19.98万 | 17.98万 |
| 南宁商家报价 | 16.58万 询底价 | 17.98万 询底价 | 18.58万 询底价 | 15.98万 询底价 | 19.98万 询底价 | 17.98万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | SAIC 尚界 | SAIC 尚界 | SAIC 尚界 | SAIC 尚界 | SAIC 尚界 | SAIC 尚界 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 |
| 环保标准 | - | - | - | 国VI | - | 国VI |
| 上市时间 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 200 | - | 200 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 535 | 655 | 525 | 235 | 640 | 235 |
| 最大功率(kW) | 150 | 180 | 150 | 150 | 180 | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程器 98马力 | 纯电动 | 增程器 98马力 |
| 电动机(Ps) | 204 | 245 | 204 | 204 | 245 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 4780*1910*1657 | 4780*1910*1657 | 4780*1910*1657 | 4780*1910*1657 | 4780*1910*1657 | 4780*1910*1657 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.8 |
| 官方100-0km/h制动(m) | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 200 | 190 | 180 | 200 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 0.62 | - | 0.62 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | 5.19 | - | 5.19 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | - | - | - | 4.44 | - | 4.44 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.57 | 1.56 | 1.59 | - | 1.58 | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 2.62 | - | 2.62 |
| 整车质保 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1985 | 1960 | 1985 | 2000 | 1960 | 2000 |
| 最大满载质量(kg) | 2395 | 2370 | 2395 | 2410 | 2370 | 2410 |
| 车身 | ||||||
| 长度(mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(mm) | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 |
| 轴距(mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| 前轮距(mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1623 | 1622 | 1623 |
| 后轮距(mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||
| 座位数(个) | ||||||
| 油箱容积(L) | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 前备厢容积(L) | 124 | 124 | 124 | - | 124 | - |
| 后备厢容积(L) | 601-1837 | 601-1837 | 601-1837 | 593-1829 | 601-1837 | 593-1829 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | - | - | - | 15FMC | - | 15FMC |
| 排量(mL) | - | - | - | 1498 | - | 1498 |
| 进气形式 | - | - | - | 自然吸气 | - | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | - | - | - | L | - | L |
| 气缸数(个) | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 配气机构 | - | - | - | DOHC | - | DOHC |
| 最大马力(Ps) | - | - | - | 98 | - | 98 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | 72 | - | 72 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | 70 | - | 70 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 |
| 燃油标号 | - | - | - | 92号 | - | 92号 |
| 供油方式 | - | - | - | 多点电喷 | - | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 |
| 缸体材料 | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 |
| 环保标准 | - | - | - | 国VI | - | 国VI |
| 电动机 | ||||||
| 后电动机品牌 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 |
| 后电动机型号 | TZ204XS1352 | TZ204XS1352 | TZ204XS1352 | TZ204XS1352 | TZ204XS1352 | TZ204XS1352 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 180 | 150 | 150 | 180 | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 245 | 204 | 204 | 245 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 | 180 | 150 | 150 | 180 | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | ||||||
| 三电首任车主质保政策 | ||||||
| 电池/充电 | ||||||
| 电池类型 | ||||||
| 电芯品牌 | ||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 200 | - | 200 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 535 | 655 | 525 | 235 | 640 | 235 |
| WLTC综合续航(km) | - | - | - | 1165 | - | 1165 |
| CLTC综合续航(km) | - | - | - | 1360 | - | 1360 |
| 电池能量(kWh) | 64.6 | 80 | 64.6 | 32.6 | 80 | 32.6 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压平台(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | ||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | ||||||
| 前悬架类型 | ||||||
| 后悬架类型 | ||||||
| 助力类型 | ||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | ||||||
| 后制动器类型 | ||||||
| 驻车制动类型 | ||||||
| 前轮胎规格 | ||||||
| 后轮胎规格 | ||||||
| 备胎规格 | ||||||
| 被动安全 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全 | ||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
| 发动机启停技术 | - | - | - | ● | - | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
| 摄像头数量 | 10个● | 10个● | 11个● | 10个● | 11个● | 11个● |
| 车内摄像头数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● |
| 激光雷达品牌 | - | - | HUAWEI华为● | - | HUAWEI华为● | HUAWEI华为● |
| 激光雷达数量 | - | - | 1个● | - | 1个● | 1个● |
| 激光雷达线数 | - | - | 192线● | - | 192线● | 192线● |
| 驾驶功能 | ||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | 华为乾崑智驾● | 华为乾崑智驾● | 华为乾崑智驾● | 华为乾崑智驾● | 华为乾崑智驾● | 华为乾崑智驾● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 高精定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 记忆泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 循迹倒车 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段● | 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● |
| 外观/防盗 | ||||||
| 外观套件 | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格- |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动前备厢 | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | ● | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | 2K● | 2K● | 2K● | 2K● | 2K● | 2K● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● |
| 语音助手唤醒词 | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● |
| 智能化配置 | ||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
| 车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车内充电 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 66W● | 66W● | 66W● | 66W● | 66W● | 66W● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 12喇叭● | 12喇叭● | 12喇叭● | 12喇叭● | 12喇叭● | 12喇叭● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● |
| 主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
| 热泵空调 | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车型颜色 | ||||||
| 外观颜色 | ||||||
| 内饰颜色 | ||||||
