- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 颜色
| 车型 | 捷达VS8 2025款 至尊版
<<移到最左 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 11.40万 |
| 南宁商家报价 | 11.4万 询底价 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 一汽-大众捷达 |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | - |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 变速箱 | - |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 发动机 | - |
| 长*宽*高(mm) | 4629*1851*1624 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高车速(km/h) | 175 |
| 整车质保 | - |
| 整备质量(kg) | 1468 |
| 最大满载质量(kg) | 1950 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4629 |
| 宽度(mm) | 1851 |
| 高度(mm) | 1624 |
| 轴距(mm) | 2731 |
| 前轮距(mm) | 1572 |
| 后轮距(mm) | 1544 |
| 接近角(°) | 18 |
| 离去角(°) | 17 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | |
| 座位数(个) | |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | DLE |
| 排量(mL) | 1395 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | - |
| 气缸数(个) | - |
| 每缸气门数(个) | - |
| 配气机构 | - |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | 110 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 缸盖材料 | - |
| 缸体材料 | - |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱 | |
| 简称 | - |
| 挡位个数 | - |
| 变速箱类型 | - |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | |
| 前悬架类型 | - |
| 后悬架类型 | - |
| 助力类型 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | - |
| 后制动器类型 | - |
| 驻车制动类型 | - |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | - |
| 车型颜色 | |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 | |
