- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 东风风神L8 2025款 112KM梦想版 | 东风风神L8 2025款 112KM理想版
<<移到最左 |
东风风神L8 2025款 185KM理想版
<<移到最左 |
东风风神L8 2025款 185KM梦想版
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 14.19万 | 12.99万 | 13.99万 | 14.99万 |
| 南宁商家报价 | 14.19万 询底价 | 12.99万 询底价 | 13.99万 询底价 | 14.99万 询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 厂商 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 142 | 142 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 112 | 112 | 185 | 185 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 最大功率(kW) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 最大扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 长*宽*高(mm) | 4762*1910*1677 | 4762*1910*1677 | 4762*1910*1677 | 4762*1910*1677 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.39 | 1.39 | 0.84 | 0.84 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.32 | 3.32 | 3.05 | 3.05 |
| 整车质保 | - | - | - | - |
| 首任车主质保政策 | ||||
| 整备质量(kg) | 1876 | 1860 | 1948 | 1948 |
| 最大满载质量(kg) | 2297 | 2297 | 2356 | 2356 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4762 | 4762 | 4762 | 4762 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(mm) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
| 轴距(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前轮距(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||
| 座位数(个) | ||||
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 后备厢容积(L) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||
| 发动机型号 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 最大功率(kW) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||
| 前电动机型号 | TZ220XY003 | TZ220XY003 | TZ220XY003 | TZ220XY003 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电动机总马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 系统综合功率(kW) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 系统综合功率(Ps) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | ||||
| 电池/充电 | ||||
| 电池类型 | ||||
| 电芯品牌 | ||||
| 电池特有技术 | 马赫电池 | 马赫电池 | 马赫电池 | 马赫电池 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 142 | 142 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 112 | 112 | 185 | 185 |
| CLTC综合续航(km) | 1339 | 1339 | 1412 | 1412 |
| 电池能量(kWh) | 18.1 | 18.1 | 30.3 | 30.3 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.6 | 16.6 | 19.0 | 19.0 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 变速箱 | ||||
| 简称 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ||||
| 前悬架类型 | ||||
| 后悬架类型 | ||||
| 助力类型 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | ||||
| 驻车制动类型 | ||||
| 前轮胎规格 | ||||
| 后轮胎规格 | ||||
| 备胎规格 | ||||
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| DOW开门预警 | ● | - | - | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
| 超声波雷达数量 | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | - | - | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | ● | - | - | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 机械钥匙● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 灯光特色功能 | 像素式● | 像素式● | 像素式● | 像素式● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 场景灯语 | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | 分段式不可开启天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 分段式不可开启天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● |
| 语音助手唤醒词 | 你好,风神● | 你好,风神● | 你好,风神● | 你好,风神● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 双区域● | 双区域● | 四区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
| 声纹识别 | ● | ● | ● | ● |
| DeepSeek应用 | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
| 后排液晶屏幕 | ● | - | - | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 15.6英寸● | - | - | 15.6英寸● |
| 后排液晶屏幕分辨率 | 2.5K● | - | - | 2.5K● |
| 后排多媒体屏幕数量 | 1个● | - | - | 1个● |
| 后排控制多媒体 | ● | - | - | ● |
| 多指飞屏操控 | ● | - | - | ● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 8.88英寸● | 8.88英寸● | 8.88英寸● | 8.88英寸● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● 自动防眩目- 流媒体- | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● 自动防眩目- 流媒体- |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 18W● | 18W● | 18W● | 18W● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | - | - | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● 头枕扬声器(仅驾驶位)● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | - | - | ● |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
| 后排小桌板 | ● | - | - | ● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | 19喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 19喇叭● |
| 车外扬声器数量 | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● |
| WANOS全景声 | ● | - | - | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | 64色● | - | - | 64色● |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ○ | - | - | ○ |
| 车型颜色 | ||||
| 外观颜色 | ||||
| 内饰颜色 | ||||
