- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 小米SU7 Ultra 2025款 Ultra
<<移到最左 |
---|---|
厂商指导价 | 52.99万 |
南宁商家报价 | 52.99万 询底价 |
基本参数 | |
厂商 | 小米汽车 |
级别 | 中大型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2025.02 |
CLTC纯电续航里程(km) | 630 |
电池快充时间(小时) | 0.183 |
电池快充电量范围(%) | 10-80 |
最大功率(kW) | 1138 |
最大扭矩(N·m) | 1770 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
电动机(Ps) | 1548 |
长*宽*高(mm) | 5070*1970*1465 |
官方0-100km/h加速(s) | 1.98 |
官方100-0km/h制动(m) | 30.8 |
最高车速(km/h) | 350 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.92 |
整车质保 | |
整备质量(kg) | 2360 |
最大满载质量(kg) | 2810 |
车身 | |
长度(mm) | 5070 |
宽度(mm) | 1970 |
高度(mm) | 1465 |
轴距(mm) | 3000 |
前轮距(mm) | 1672 |
后轮距(mm) | 1649 |
接近角(°) | 12 |
离去角(°) | 15 |
最小转弯半径(m) | 5.85 |
车身结构 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | |
座位数(个) | |
前备厢容积(L) | 105 |
后备厢容积(L) | 454 |
风阻系数(Cd) | - |
电动机 | |
前电动机品牌 | 汇川联合 |
后电动机品牌 | 小米汽车 |
前电动机型号 | TZ220XY108 |
后电动机型号 | TZ230XY001 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 1138 |
电动机总马力(Ps) | 1548 |
电动机总扭矩(N·m) | 1770 |
前电动机最大功率(kW) | 288 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 500 |
后电动机最大功率(kW) | 850 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 1270 |
驱动电机数 | 三电机 |
电机布局 | 前置+后置 |
三电系统质保 | |
电池/充电 | |
电池类型 | |
电芯品牌 | |
电池特有技术 | 麒麟II |
电池冷却方式 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 630 |
电池能量(kWh) | 93.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 16.5 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 480 |
高压快充 | 支持 |
高压平台(V) | 800 |
电池快充时间(小时) | 0.183 |
电池快充电量范围(%) | 10-80 |
充电桩价格(元) | 3999 |
慢充接口位置 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 3.5 |
对外直流放电功率(kW) | 6.6 |
变速箱 | |
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
驱动方式 | |
四驱形式 | |
前悬架类型 | |
后悬架类型 | |
助力类型 | |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
备胎规格 | |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● |
被动行人保护 | ● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
低速行车警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | |
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● |
驾驶硬件 | |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● |
辅助驾驶芯片 | 2颗 英伟达 Drive Orin● |
芯片总算力 | 508 TOPS● |
前方感知摄像头 | 双目● |
摄像头数量 | 11个● |
前方感知摄像头像素 | 800万● |
环境感知摄像头像素 | 300万● |
环视摄像头像素 | 300万● |
车内摄像头数量 | 1个● |
超声波雷达数量 | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● |
激光雷达品牌 | HESAI禾赛科技● |
激光雷达型号 | AT128● |
激光雷达数量 | 1个● |
激光雷达线数 | 128线● |
激光雷达10%反射率探测距离 | 200米● |
激光雷达点云数量 | 153万/秒● |
驾驶功能 | |
巡航系统 | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | Xiaomi HAD● |
辅助驾驶等级 | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 高德● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
辅助泊车入位 | ● |
遥控泊车 | ● |
记忆泊车 | ○ |
循迹倒车 | ○ |
辅助变道 | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ○ |
信号灯识别 | ○ |
远程召唤 | ● |
方向盘离手检测 | ● |
起步提醒 | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段- 高速路段- |
外观/防盗 | |
电动扰流板 | ● |
轮圈材质 | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● |
无框设计车门 | ● |
电动后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
电动前备厢 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● 智能手表/手环钥匙- |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● |
对外放电 | ● |
车外灯光 | |
近光灯光源 | LED● |
远光灯光源 | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● |
后排侧隐私玻璃 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 16.1英寸● |
中控屏幕分辨率 | 3K● |
中控屏幕像素密度 | 225PPI● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 原厂互联/映射● 支持Carlink● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 小爱同学● |
语音免唤醒词 | ● |
语音分区域唤醒识别 | 五区域● |
语音连续识别 | ● |
可见即可说 | ● |
声纹识别 | ● |
应用商店 | ● |
车载智能系统 | 澎湃OS● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8295● |
智能化配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 5G● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● |
主动降噪 | ● |
模拟声浪 | ● |
车载KTV | ● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | 皮质● 碳纤维/翻毛皮- |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | ● |
方向盘记忆 | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 7.1英寸● |
HUD抬头数字显示 | ● |
HUD抬头尺寸 | 56英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排4个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 67W● |
手机无线充电功能 | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● |
行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置 | |
座椅材质 | 皮/Alcantara混搭● |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
第二排座椅功能 | 加热● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 25喇叭● |
车外扬声器数量 | 1喇叭● |
杜比全景声(Dolby Atmos) | ● |
车内环境氛围灯 | 256色● |
主动式环境氛围灯 | ● |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | 自动空调● |
热泵空调 | ● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | ● |
空气质量监测 | ● |
车载冰箱 | ○ |
车型颜色 | |
外观颜色 | |
内饰颜色 |