- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 沃尔沃XC70插电式混动 2026款 四驱超长续航Core
<<移到最左 |
沃尔沃XC70插电式混动 2026款 四驱超长续航Plus
<<移到最左 |
沃尔沃XC70插电式混动 2026款 两驱长续航Core
<<移到最左 |
沃尔沃XC70插电式混动 2026款 四驱超长续航Ultra
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 44.69万 | 46.69万 | 41.69万 | 49.69万 |
| 南宁商家报价 | 44.69万 询底价 | 46.69万 询底价 | 41.69万 询底价 | 49.69万 询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 厂商 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 180 | 100 | 180 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 212 | 212 | 116 | 212 |
| 电池快充时间(小时) | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.38 |
| 电池慢充时间(小时) | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 电池快充电量范围(%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大功率(kW) | 340 | 340 | 234 | 340 |
| 最大扭矩(N·m) | 710 | 710 | 535 | 710 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 358 | 358 | 146 | 358 |
| 长*宽*高(mm) | 4815*1890*1650 | 4815*1890*1650 | 4815*1890*1650 | 4815*1890*1650 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 5.3 | 8 | 5.3 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.98 | 0.98 | 1.27 | 0.98 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.55 | 6.55 | 5.85 | 6.55 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.53 | 3.53 | 3.28 | 3.53 |
| 整车质保 | ||||
| 整备质量(kg) | 2275 | 2275 | 2110 | 2275 |
| 最大满载质量(kg) | 2705 | 2705 | 2540 | 2705 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4815 | 4815 | 4815 | 4815 |
| 宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 轴距(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
| 前轮距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| 后轮距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||
| 座位数(个) | ||||
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | 408-1456 | 408-1456 | 408-1456 | 408-1456 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||
| 发动机型号 | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 |
| 最大净功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||
| 前电动机型号 | TZ270QY000 | TZ270QY000 | TZ270QY000 | TZ270QY000 |
| 后电动机型号 | TZ184QY102 | TZ184QY102 | - | TZ184QY102 |
| 电动机总功率(kW) | 263 | 263 | 107 | 263 |
| 电动机总马力(Ps) | 358 | 358 | 146 | 358 |
| 前电动机最大功率(kW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 后电动机最大功率(kW) | 156 | 156 | - | 156 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 212 | 212 | - | 212 |
| 系统综合功率(kW) | 340 | 340 | 234 | 340 |
| 系统综合功率(Ps) | 462 | 462 | 318 | 462 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 710 | 710 | 535 | 710 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 |
| 三电首任车主质保政策 | ||||
| 电池/充电 | ||||
| 电池类型 | ||||
| 电芯品牌 | ||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 180 | 100 | 180 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 212 | 212 | 116 | 212 |
| CLTC综合续航(km) | 1201 | 1201 | 1203 | 1201 |
| 电池能量(kWh) | 39.6 | 39.6 | 21.2 | 39.6 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 22 | 22 | 17.3 | 22 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.38 |
| 电池慢充时间(小时) | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 电池快充电量范围(%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | ||||
| 简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 挡位个数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ||||
| 四驱形式 | - | |||
| 前悬架类型 | ||||
| 后悬架类型 | ||||
| 助力类型 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | ||||
| 驻车制动类型 | ||||
| 前轮胎规格 | ||||
| 后轮胎规格 | ||||
| 备胎规格 | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 越野● | 运动● 越野● | 运动● | 运动● 越野● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 6个● | 6个● | 5个● | 6个● |
| 前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● |
| 环视摄像头像素 | 300万● | 300万● | 300万● | 300万● |
| 车内摄像头数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | Pilot Assist● | Pilot Assist● | Pilot Assist● | Pilot Assist● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | - | ○ |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段- | 高速路段- | - | 高速路段- |
| 外观/防盗 | ||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | - | ● | - | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ● |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - | ○ | - | ● |
| HUD抬头尺寸 | - | 92英寸- | - | 92英寸● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| USB/Type-C最大充电功率 | 60W● | 60W● | 60W● | 60W● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 真皮- 仿皮● | 仿皮● | 真皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热- | 加热● 通风● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热- | 加热● 通风● 头枕扬声器(仅驾驶位)● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | ● | - | ● |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅功能 | 加热- | 加热- | 加热- | 加热● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | Harman/Kardon哈曼卡顿● | - | Harman/Kardon哈曼卡顿● |
| 扬声器数量 | 8喇叭● | 23喇叭● | 8喇叭● | 23喇叭● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | 多色● | 多色● | 多色● | 多色● |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
| 后排独立空调 | - | ● | - | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ● | ● | ● | ● |
| 空气质量监测 | - | ● | - | ● |
| 车型颜色 | ||||
| 外观颜色 | ||||
| 内饰颜色 | ||||
