- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 深蓝S09 2025款 后驱Ultra+ | 深蓝S09 2025款 后驱Max
<<移到最左 |
深蓝S09 2025款 后驱Ultra
<<移到最左 |
深蓝S09 2025款 四驱Ultra
<<移到最左 |
深蓝S09 2025款 四驱Ultra+ 高定版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 27.99万 | 23.99万 | 25.99万 | 27.99万 | 30.99万 |
南宁商家报价 | 27.99万 询底价 | 23.99万 询底价 | 25.99万 询底价 | 27.99万 询底价 | 30.99万 询底价 |
基本参数 | |||||
厂商 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
最大功率(kW) | 231 | 231 | 231 | 362 | 362 |
最大扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 637 | 637 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
发动机 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 |
电动机(Ps) | 314 | 314 | 314 | 493 | 493 |
长*宽*高(mm) | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 5.9 |
最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.91 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.62 | 3.62 |
整车质保 | |||||
整备质量(kg) | 2590 | 2510 | 2590 | 2668 | 2668 |
最大满载质量(kg) | 3080 | 3000 | 3080 | 3180 | 3180 |
车身 | |||||
长度(mm) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
宽度(mm) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
高度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
轴距(mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
前轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
后轮距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
最小转弯半径(m) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.8 | 5.8 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||
座位数(个) | |||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
后备厢容积(L) | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 |
风阻系数(Cd) | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 |
发动机 | |||||
发动机型号 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
最大净功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||
前电动机品牌 | - | - | - | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
后电动机品牌 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
前电动机型号 | - | - | - | AYDM01 | AYDM01 |
后电动机型号 | ATDM02 | ATDM02 | ATDM02 | ATDM02 | ATDM02 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 231 | 231 | 231 | 362 | 362 |
电动机总马力(Ps) | 314 | 314 | 314 | 493 | 493 |
电动机总扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 637 | 637 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 131 | 131 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 262 | 262 |
后电动机最大功率(kW) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | |||||
电池/充电 | |||||
电池类型 | |||||
电芯品牌 | |||||
电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |
CLTC综合续航(km) | 1120 | 1120 | 1120 | 1066 | 1066 |
电池能量(kWh) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
电池能量密度(Wh/kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 23.3 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | |||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | |||||
四驱形式 | - | - | - | ||
前悬架类型 | |||||
后悬架类型 | |||||
助力类型 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
驻车制动类型 | |||||
前轮胎规格 | |||||
后轮胎规格 | |||||
备胎规格 | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 前排● 第二排● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | - | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● | - | ● | ● | ● |
魔毯智能悬架 | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
摄像头数量 | 11个● | 10个● | 10个● | 10个● | 11个● |
前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● |
环视摄像头像素 | 200万● | 200万● | 200万● | 200万● | 200万● |
车内摄像头数量 | - | - | - | - | 1个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● |
激光雷达品牌 | HUAWEI华为● | - | - | - | HUAWEI华为● |
激光雷达数量 | 1个● | - | - | - | 1个● |
激光雷达线数 | 192线● | - | - | - | 192线● |
激光雷达10%反射率探测距离 | 180米● | - | - | - | 180米● |
激光雷达点云数量 | 184万/秒● | - | - | - | 184万/秒● |
前方最大探测距离 | 250米● | - | - | - | 250米● |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
循迹倒车 | ● | - | - | - | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程召唤 | ○ | - | - | - | ○ |
辅助驾驶路段 | 城市路段- 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 城市路段- 高速路段● |
外观/防盗 | |||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | 电动- | 电动- | 电动- | 电动- | 电动- |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
中控屏幕分辨率 | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● |
副驾娱乐屏尺寸 | 15.6英寸● | - | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
副驾屏幕类型 | LCD● | - | LCD● | LCD● | LCD● |
副驾屏幕分辨率 | 2.5K● | - | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 六区域● | 六区域● | 六区域● | 六区域● | 六区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● |
车机智能芯片 | 9610A● | 9610A● | 9610A● | 9610A● | 9610A● |
后排液晶屏幕 | ● | - | ● | ● | ● |
后排液晶屏幕尺寸 | 21.4英寸● | - | 21.4英寸● | 21.4英寸● | 21.4英寸● |
后排液晶屏幕类型 | LCD● | - | LCD● | LCD● | LCD● |
后排液晶屏幕分辨率 | 3K● | - | 3K● | 3K● | 3K● |
后排多媒体屏幕数量 | 1个● | - | 1个● | 1个● | 1个● |
后排控制多媒体 | ● | - | ● | ● | ● |
车机系统内存(GB) | 16● | 16● | 16● | 16● | 16● |
车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● |
多指飞屏操控 | ● | - | ● | ● | ● |
智能化配置 | |||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● |
车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - |
AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头尺寸 | 43英寸● | 43英寸● | 43英寸● | 43英寸● | 43英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排3个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排3个● | 前排2个/后排3个● | 前排2个/后排3个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 60W● | 18W● | 60W● | 60W● | 60W● |
220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | - | 50W● | 50W● | 50W● |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | - | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 左右调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 左右调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 左右调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 左右调节● |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | - | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
后排小桌板 | ● | - | ● | ● | ● |
零重力座椅 | 第二排● | - | 第二排● | 第二排● | 第二排● |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
第三排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅功能 | 加热● | - | 加热● | 加热● | 加热● |
座椅布局 | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
后排座椅电动放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后移动扶手箱 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 20喇叭● | 8喇叭● | 20喇叭● | 20喇叭● | 20喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | ● |
车载冰箱 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
车型颜色 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |