- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 睿蓝8 2025款 长续航版 | 睿蓝8 2025款 标准续航版
<<移到最左 |
---|---|---|
厂商指导价 | 15.38万 | 13.78万 |
南宁商家报价 | 15.38万 询底价 | 13.78万 询底价 |
基本参数 | ||
厂商 | 睿蓝汽车 | 睿蓝汽车 |
级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.11 | 2024.11 |
CLTC纯电续航里程(km) | 515 | 407 |
电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
电动机(Ps) | 136 | 136 |
长*宽*高(mm) | 4812*1909*1699 | 4812*1909*1699 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高车速(km/h) | 130 | 130 |
整车质保 | ||
整备质量(kg) | 1805 | 1805 |
最大满载质量(kg) | - | - |
车身 | ||
长度(mm) | 4812 | 4812 |
宽度(mm) | 1909 | 1909 |
高度(mm) | 1699 | 1699 |
轴距(mm) | 2807 | 2807 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 130 | 130 |
车身结构 | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||
座位数(个) | ||
后备厢容积(L) | 459 | 459 |
风阻系数(Cd) | - | - |
电动机 | ||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 100 | 100 |
电动机总马力(Ps) | 136 | 136 |
电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 |
前电动机最大功率(kW) | 100 | 100 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 230 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 |
三电系统质保 | ||
电池/充电 | ||
电池类型 | ||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 515 | 407 |
电池能量(kWh) | 68.03 | 50.4 |
快充功能 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.67 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
快充接口位置 | 车正前 | 车正前 |
变速箱 | ||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||
驱动方式 | ||
前悬架类型 | ||
后悬架类型 | ||
助力类型 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | ||
前轮胎规格 | ||
后轮胎规格 | ||
备胎规格 | - | - |
被动安全 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
主动安全 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - |
低速行车警告 | ● | ● |
驾驶操控 | ||
驾驶模式切换 | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● |
能量回收系统 | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
驾驶硬件 | ||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● |
摄像头数量 | 1个● | 1个● |
超声波雷达数量 | 3个● | 3个● |
驾驶功能 | ||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | - | - |
导航路况信息显示 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - |
外观/防盗 | ||
轮圈材质 | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- |
电动后备厢 | - | - |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | - |
车外灯光 | ||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | - | - |
车前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||
天窗类型 | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - |
外后视镜 | ||
外后视镜功能 | 电动调节● | 电动调节● |
屏幕/系统 | ||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.33英寸● | 10.33英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● |
语音识别控制系统 | - | - |
智能化配置 | ||
车联网 | - | - |
OTA升级 | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - |
液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排3个● | 前排1个/后排3个● |
手机无线充电功能 | - | - |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - |
前排座椅功能 | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
第二排独立座椅 | ● | ● |
座椅布局 | 2-2-3● | 2-2-3● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - |
音响/车内灯光 | ||
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | 2喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - |
空调/冰箱 | ||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - |
车型颜色 | ||
外观颜色 | ||
内饰颜色 |