- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 瑞驰R5 2025款 货运 先锋型Ⅰ | 瑞驰R5 2026款 客运超充版 先锋型Ⅰ 6座
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 客运超充版 先锋型Ⅰ 9座
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 客运智行超充版 先锋型Ⅰ 6座
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 客运智行超充版 先锋型Ⅰ 9座
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 客运智行超充版 超越型Ⅰ 6座
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 客运智行超充版 超越型Ⅰ 9座
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 货运超充版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 货运智行超充版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2026款 货运智行超充版 超越型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 智行版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 超充版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 智行超充版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 智行超充版 超越型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 超充版 先锋型Ⅱ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 智行超充版 先锋型Ⅱ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 客运 智行超充版 超越型Ⅱ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 货运 智行版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 货运 超充版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 货运 智行超充版 先锋型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 货运 智行超充版 超越型Ⅰ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 货运 超充版 先锋型Ⅱ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 货运 智行超充版 先锋型Ⅱ
<<移到最左 |
瑞驰R5 2025款 货运 智行超充版 超越型Ⅱ
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 7.89万 | 9.89万 | 9.99万 | 10.19万 | 10.29万 | 10.69万 | 10.79万 | 9.39万 | 9.79万 | 10.39万 | 8.09万 | 8.29万 | 9.49万 | 9.79万 | 10.29万 | 10.09万 | 10.39万 | 11.09万 | 8.09万 | 9.09万 | 9.49万 | 10.09万 | 9.99万 | 10.29万 | 10.99万 |
| 南宁商家报价 | 7.89万 询底价 | 9.89万 询底价 | 9.99万 询底价 | 10.19万 询底价 | 10.29万 询底价 | 10.69万 询底价 | 10.79万 询底价 | 9.39万 询底价 | 9.79万 询底价 | 10.39万 询底价 | 8.09万 询底价 | 8.29万 询底价 | 9.49万 询底价 | 9.79万 询底价 | 10.29万 询底价 | 10.09万 询底价 | 10.39万 询底价 | 11.09万 询底价 | 8.09万 询底价 | 9.09万 询底价 | 9.49万 询底价 | 10.09万 询底价 | 9.99万 询底价 | 10.29万 询底价 | 10.99万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 厂商 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 | 瑞驰汽车 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 252 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 401 | 401 | 401 | 258 | 258 | 338 | 338 | 338 | 305 | 305 | 305 | 252 | 322 | 322 | 322 | 306 | 306 | 306 |
| 电池快充时间(小时) | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 10.83 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.83 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 最大功率(kW) | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 95 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 长*宽*高(mm) | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 | 5170*1860*2020 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 前轮距(mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 后轮距(mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | |||||||||||||||||||||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 2830x1740x1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 | 2830x1740x1400 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | |||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力(Ps) | 95 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | |||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 电池特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | - | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 | 巅峰系列超充电池 |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 252 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 401 | 401 | 401 | 258 | 258 | 338 | 338 | 338 | 305 | 305 | 305 | 252 | 322 | 322 | 322 | 306 | 306 | 306 |
| 电池能量(kWh) | 41.5 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 41.5 | 41.5 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 41.5 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 50.1 | 50.1 | 50.1 |
| 电池组质保 | |||||||||||||||||||||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 10.83 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.83 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.83 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | |||||||||||||||||||||||||
| 前悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 后悬架类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 助力类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 车体结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 驻车制动类型 | |||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 备胎规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 被动安全 | |||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | 主● / 副- | - | - | - | - | 主● / 副● | - | - | 主● / 副● | - | - | - | 主● / 副- | - | - | 主● / 副- |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | |||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 胎压监测功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 前方碰撞预警 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | |||||||||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | 360度全景影像● | 360度全景影像● | - | - | 360度全景影像● | - | - | - | - | 360度全景影像● | - | - | 360度全景影像● | - | - | - | 360度全景影像● | - | - | 360度全景影像● |
| 驾驶功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 巡航系统 | - | - | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | |||||||||||||||||||||||||
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对外放电 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||||||||||||||||||||||||
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||||||||
