- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 荣威D6 2025款 520km 舒享版 | 荣威D6 2025款 450km 优享版
<<移到最左 |
荣威D6 2025款 450km 尊享版
<<移到最左 |
荣威D6 2025款 520km 尊享版
<<移到最左 |
荣威D6 2025款 520km 智享版
<<移到最左 |
荣威D6 2025款 520km 智慧版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.48万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.98万 | 12.48万 | 13.98万 |
南宁商家报价 | 11.48万 询底价 | 9.98万 询底价 | 10.98万 询底价 | 11.98万 询底价 | 12.48万 询底价 | 13.98万 询底价 |
基本参数 | ||||||
厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
CLTC纯电续航里程(km) | 520 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 105 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
电动机(Ps) | 143 | 129 | 129 | 143 | 143 | 143 |
长*宽*高(mm) | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.4 | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.36 | 1.23 | 1.23 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
整车质保 | ||||||
整备质量(kg) | 1485 | 1380 | 1415 | 1485 | 1485 | 1485 |
最大满载质量(kg) | 1920 | 1815 | 1850 | 1920 | 1920 | 1920 |
车身 | ||||||
长度(mm) | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 |
宽度(mm) | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 |
高度(mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前轮距(mm) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
后轮距(mm) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | ||||||
后备厢容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
风阻系数(Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
电动机 | ||||||
前电动机品牌 | 湖南中车 | 湖南中车 | 湖南中车 | 湖南中车 | 湖南中车 | 湖南中车 |
前电动机型号 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 105 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 |
电动机总马力(Ps) | 143 | 129 | 129 | 143 | 143 | 143 |
电动机总扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
前电动机最大功率(kW) | 105 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电首任车主质保政策 | ||||||
电池/充电 | ||||||
电池类型 | ||||||
电芯品牌 | ||||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 520 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 |
电池能量(kWh) | 53.95 | 42.8 | 42.8 | 53.95 | 53.95 | 53.95 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 11.7 | 10.6 | 10.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | ||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | ||||||
前悬架类型 | ||||||
后悬架类型 | ||||||
助力类型 | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | ||||||
后制动器类型 | ||||||
驻车制动类型 | ||||||
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | ||||||
备胎规格 | - | |||||
被动安全 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | ● | ● |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - | - | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | - | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | - | - | - | - | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 1个● | 1个● | 4个● | 4个● | 5个● | 6个● |
超声波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | 3个● |
驾驶功能 | ||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | - | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● |
车道居中保持 | - | - | - | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | ● |
辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | ● |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | ● |
辅助变道 | - | - | - | - | - | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | - | - | - | - | - | ● |
辅助驾驶路段 | - | - | - | - | - | 高速路段● |
外观/防盗 | ||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
远程启动功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||
天窗类型 | 电动天窗● | 电动天窗- | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | - | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.8英寸● | 10.25英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 座椅加热● 座椅通风● |
语音助手唤醒词 | 你好,斑马● | - | 你好,斑马● | 你好,斑马● | 你好,斑马● | 你好,斑马● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● | - | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
语音连续识别 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | 斑马智行互联系统● | - | 斑马智行互联系统● | 斑马智行互联系统● | 斑马智行互联系统● | 斑马智行互联系统● |
智能化配置 | ||||||
车联网 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | - | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车辆启动● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
方向盘/内后视镜 | ||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● | 手动上下调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | ● |
液晶仪表尺寸 | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● | 前排2个/后排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | - | - | - | - | 50W● | 50W● |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 整体放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
热泵空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |