- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV04)86.55kWh | 长江9号 2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV01)86.55kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 贵州牌 大力神版 4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV01)86.55kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV04)86.55kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV01)86.55kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV02)100.46kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV02)100.46kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV02)100.46kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动栏板轻卡(GK1041BB341BEV03)100.46kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动厢式轻卡(GK5041XXYBEV03)100.46kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动仓栅轻卡(GK5041CCYBEV03)100.46kWh
<<移到最左 |
长江9号 2024款 大力神版4.2米单排纯电动冷藏轻卡(GK5041XLCBEV03)100.46kWh
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 22.48万 | 22.18万 | 22.48万 | 22.18万 | 22.58万 | 23.58万 | 23.98万 | 24.08万 | 24.18万 | 24.48万 | 24.58万 | 25.98万 |
| 南宁商家报价 | 22.48万 询底价 | 22.18万 询底价 | 22.48万 询底价 | 22.18万 询底价 | 22.58万 询底价 | 23.58万 询底价 | 23.98万 询底价 | 24.08万 询底价 | 24.18万 询底价 | 24.48万 询底价 | 24.58万 询底价 | 25.98万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||
| 厂商 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 | 骐蔚汽车 |
| 级别 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 540 | 540 | 540 | 515 | 515 | 515 | 555 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 长*宽*高(mm) | 5995*2200*3320 | 5995*2200*2370 | 5995*2200*3320 | 5995*2200*2370 | 5995*2200*3290 | 5995*2200*2370 | 5995*2160*3320 | 5995*2200*3290 | 5995*2200*2370 | 5995*2200*3320 | 5995*2200*3290 | 5995*2240*3300 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 3110 | 3000 | 3110 | 3000 | 3140 | 2955 | 3120 | 3140 | 3045 | 3130 | 3130 | 3300 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||
| 长度(mm) | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| 宽度(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2160 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2240 |
| 高度(mm) | 3320 | 2370 | 3320 | 2370 | 3290 | 2370 | 3320 | 3290 | 2370 | 3320 | 3290 | 3300 |
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大爬坡角度(°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 最小转弯半径(m) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 4180*2100*2300 | 4200*2100*400 | 4180*2100*2300 | 4200*2100*400 | 4200*2100*2300 | 4200*2100*400 | 4200*2100*2300 | 4200*2100*2300 | 4200*2100*400 | 4200*2100*2300 | 4200*2100*2300 | 4080*2100*2200 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | 1190 | 1300 | 1190 | 1300 | 1160 | 1345 | 1180 | 1160 | 1255 | 1170 | 1170 | 1000 |
| 电动机 | ||||||||||||
| 后电动机品牌 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 | 精进 |
| 后电动机型号 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA14 | TZ220XSA15 | TZ220XSA15 | TZ220XSA15 | TZ220XSA15 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 后电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 三电系统质保 | ||||||||||||
| 电池/充电 | ||||||||||||
| 电池类型 | ||||||||||||
| 电芯品牌 | ||||||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 540 | 540 | 540 | 515 | 515 | 515 | 555 |
| 电池能量(kWh) | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 |
| 变速箱 | ||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||||
| 车体结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车轮制动 | ||||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||||
| 驻车制动类型 | - | - | ||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | ||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶操控 | ||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● | 经济● 标准/舒适● |
| 自动驻车 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶硬件 | ||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● |
| 超声波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● |
| 驾驶功能 | ||||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||||||
| 轮圈材质 | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 钢● 铝合金- | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车外灯光 | ||||||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | ||||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | - |
| 屏幕/系统 | ||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智能化配置 | ||||||||||||
| 车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● | 电子式旋钮换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内充电 | ||||||||||||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | ||||||||||||
| 座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响/车内灯光 | ||||||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | ||||||||||||
| 空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车型颜色 | ||||||||||||
| 外观颜色 | ||||||||||||
| 内饰颜色 | ||||||||||||
