- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 领克900 2025款 1.5T Ultra | 领克900 2025款 1.5T Halo
<<移到最左 |
领克900 2025款 2.0T Ultra
<<移到最左 |
领克900 2025款 2.0T 探索版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 33.69万 | 30.99万 | 36.69万 | 41.69万 |
南宁商家报价 | 33.69万 询底价 | 30.99万 询底价 | 36.69万 询底价 | 41.69万 询底价 |
基本参数 | ||||
厂商 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 |
级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
电池快充时间(小时) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
最大功率(kW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
最大扭矩(N·m) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
发动机 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 |
电动机(Ps) | 530 | 530 | 480 | 630 |
长*宽*高(mm) | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 240 | 240 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.95 | 6.95 | 7.29 | 7.29 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.23 | 3.23 | 3.31 | - |
整车质保 | ||||
整备质量(kg) | 2760 | 2660 | 2810 | 2820 |
最大满载质量(kg) | 3295 | 3195 | 3345 | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | 2000 | 2000 |
车身 | ||||
长度(mm) | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 |
宽度(mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
高度(mm) | 1810 | 1800 | 1810 | 1810 |
轴距(mm) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
前轮距(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
后轮距(mm) | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 |
最小离地间隙(mm) | 194 | 194 | 194 | 194 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小转弯半径(m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4.98 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 65 |
后备厢容积(L) | 300-1070 | 300-1070 | 300-1070 | 281-1050 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机型号 | JLM-4G15TD | JLM-4G15TD | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 254 | 254 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 187 | 187 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3000 | 2000-3000 | 1800-4800 | 1800-4800 |
最大净功率(kW) | 140 | 140 | 187 | 187 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 390 | 390 | 353 | 463 |
电动机总马力(Ps) | 530 | 530 | 480 | 630 |
电动机总扭矩(N·m) | 700 | 700 | 688 | 898 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 123 | 123 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 338 | 338 |
后电动机最大功率(kW) | 230 | 230 | 230 | 340 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 560 |
系统综合功率(kW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
系统综合功率(Ps) | 721 | 721 | 734 | 884 |
系统综合扭矩(N·m) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 三电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | ||||
电池/充电 | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
电池特有技术 | - | - | 骁遥电池 | 骁遥电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
WLTC综合续航(km) | 1045 | 1045 | 1040 | 1100 |
CLTC综合续航(km) | 1355 | 1355 | 1350 | 1443 |
电池能量(kWh) | 44.85 | 44.85 | 52.38 | 52.38 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 21.9 | 21.9 | 22.9 | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.43 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
变速箱 | ||||
简称 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
挡位个数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ||||
四驱形式 | ||||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 | - | - | - | - |
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 标准/舒适● 越野● 雪地● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● | ○ | ● | ● |
魔毯智能悬架 | ● | ○ | ● | ● |
整体主动转向系统 | - | - | - | ● |
四驱/越野 | ||||
坦克转弯 | - | - | - | ● |
拖挂钩 | - | - | 电动- | 电动- |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | 英伟达 Drive Orin-X● | 英伟达 Drive Orin-X● | 英伟达 Drive Thor● | 英伟达 Drive Thor● |
芯片总算力 | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 700 TOPS● | 700 TOPS● |
前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
摄像头数量 | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● |
车内摄像头数量 | 3个● | 2个● | 3个● | 3个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
激光雷达品牌 | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● |
激光雷达数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
激光雷达线数 | 126线● | 126线● | 126线● | 126线● |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | 千里浩瀚● | 千里浩瀚● | 千里浩瀚● | 千里浩瀚● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
车载卫星通信 | - | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
高精定位 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | 电动- | 电动- | 电动- | 电动- |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
后排侧窗遮阳帘 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 30英寸● | 30英寸● | 30英寸● | 30英寸● |
中控屏幕分辨率 | 6K● | 6K● | 6K● | 6K● |
副驾娱乐屏尺寸 | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● 支持Flyme link● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 嗨,领克● | 嗨,领克● | 嗨,领克● | 嗨,领克● |
语音分区域唤醒识别 | 六区域● | 六区域● | 六区域● | 六区域● |
面部识别 | ● | ● | ● | ● |
声纹识别 | ● | ● | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | LYNK Flyme Auto● | LYNK Flyme Auto● | LYNK Flyme Auto● | LYNK Flyme Auto● |
车机智能芯片 | 2颗 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 2颗 高通骁龙8295● | 2颗 高通骁龙8295● |
后排液晶屏幕 | ● | - | ● | ● |
后排液晶屏幕尺寸 | 30英寸● | - | 30英寸● | 30英寸● |
后排液晶屏幕分辨率 | 6K● | - | 6K● | 6K● |
后排控制多媒体 | ● | - | ● | ● |
多指飞屏操控 | ● | - | ● | ● |
智能化配置 | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
车载KTV | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.66英寸● | 12.66英寸● | 12.66英寸● | 12.66英寸● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头尺寸 | 95英寸● | 95英寸● | 95英寸● | 95英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 60W● | 60W● | 60W● | 60W● |
220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● 头枕扬声器(仅副驾驶位)- | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● 头枕扬声器(仅副驾驶位)- | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● 头枕扬声器(仅副驾驶位)- |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器- | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器- | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器- |
后排小桌板 | ● | ● | ● | ● |
零重力座椅 | - | - | - | 第二排(右侧)● |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
第三排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅功能 | 加热● 按摩● | 加热● 按摩● | 加热● 按摩● | 加热● 按摩● |
座椅布局 | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
后排座椅电动放倒 | ● | ● | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● |
扬声器数量 | 23喇叭● 31喇叭- | 23喇叭● | 23喇叭● 31喇叭- | 23喇叭● 31喇叭- |
杜比全景声(Dolby Atmos) | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |
车内香氛装置 | ● | ● | ● | ● |
空气质量监测 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ● | ● | ● | ● |
车型颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |