- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 吉利雷达金刚 2025款 PHEV 四驱长箱 千里金刚 电混PLUS版 | 吉利雷达金刚 2025款 430km 两驱长箱 商务型
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 460km 四驱长箱 商务型
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 PHEV 四驱标箱 千里金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 PHEV 四驱长箱 千里金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 505km 两驱长箱 矿山版
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 460km 四驱标箱 矿山版
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 460km 四驱长箱 矿山版
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 310km 两驱长箱 招财金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 430km 两驱标箱 招财金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 430km 两驱长箱 招财金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 505km 两驱长箱 招财金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 605km 两驱标箱 招财金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 605km 两驱长箱 招财金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 330km 四驱长箱 大力金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 460km 四驱标箱 大力金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 460km 四驱长箱 大力金刚
<<移到最左 |
吉利雷达金刚 2025款 520km 四驱长箱 大力金刚
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 13.88万 | 13.68万 | 15.68万 | 13.98万 | 14.18万 | 14.38万 | 14.98万 | 15.18万 | 9.98万 | 11.98万 | 12.18万 | 13.38万 | 14.98万 | 15.18万 | 11.98万 | 13.98万 | 14.18万 | 15.98万 |
| 南宁商家报价 | 13.88万 询底价 | 13.68万 询底价 | 15.68万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.18万 询底价 | 14.38万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.18万 询底价 | 9.98万 询底价 | 11.98万 询底价 | 12.18万 询底价 | 13.38万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.18万 询底价 | 11.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.18万 询底价 | 15.98万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||||||||
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | - | - | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市时间 | 2025.08 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 100 | 430 | 460 | 100 | 100 | 505 | 460 | 460 | 310 | 430 | 430 | 505 | 605 | 605 | 330 | 460 | 460 | 520 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.3 | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | - | - | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 260 | 180 | 280 | 260 | 260 | 180 | 280 | 280 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 最大扭矩(N·m) | 914 | 309 | 485 | 914 | 914 | 309 | 485 | 485 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | - | 245 | 381 | - | - | 245 | 381 | 381 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 长*宽*高(mm) | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1865 | 5500*1900*1880 | 5260*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1865 | 5260*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1830 | 5260*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5260*1900*1865 | 5500*1900*1865 | 5500*1900*1880 | 5260*1900*1880 | 5500*1900*1880 | 5500*1900*1880 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.3 | 8.1 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 5.7 | 5.7 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.4 | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | ||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | - | 2030 | 2150 | - | - | - | 2090 | 2150 | - | 1970 | 2030 | - | - | - | - | 2090 | 2150 | - |
| 最大满载质量(kg) | - | 3145 | 3385 | - | - | - | 3325 | 3385 | - | 3085 | 3145 | - | - | - | - | 3325 | 3385 | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5260 | 5500 | 5500 | 5260 | 5500 | 5500 | 5260 | 5500 | 5500 | 5260 | 5500 | 5500 | 5260 | 5500 | 5500 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1880 | 1865 | 1880 | 1880 | 1880 | 1865 | 1880 | 1880 | 1830 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 轴距(mm) | 3310 | 3310 | 3310 | 3120 | 3310 | 3310 | 3120 | 3310 | 3310 | 3120 | 3310 | 3310 | 3120 | 3310 | 3310 | 3120 | 3310 | 3310 |
| 前轮距(mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | - | 1614 | 1614 | - | 1614 | 1614 | - | - | - | - | 1614 | 1614 | - |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | - | 1620 | 1620 | - | 1620 | 1620 | - | - | - | - | 1620 | 1620 | - |
| 最小离地间隙(mm) | 225 | 220 | 225 | 225 | 225 | 220 | 225 | 225 | 185 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 接近角(°) | - | 22 | 23 | - | - | - | 23 | 23 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 23 | 23 | - |
| 离去角(°) | - | 25 | 26 | - | - | - | 26 | 26 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 26 | 26 | - |
| 最大爬坡度(%) | 100 | 65 | 95 | 100 | 100 | 65 | 95 | 95 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 最小转弯半径(m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | ||||||||||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||||||||||
| 油箱容积(L) | 60 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1765x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765x1450x540 | 1525x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765×1450×540 | 1525x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765×1450×540 | 1525x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765×1450×540 | 1525x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765×1450×540 | 1525x1450x540 | 1765x1450x540 | 1765×1450×540 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||
| 最大载重质量(kg) | 500 | 790 | 910 | 500 | 500 | 790 | 910 | 910 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1499 | - | - | 1499 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机布局 | 横置 | - | - | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气缸排列形式 | L | - | - | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气缸数(个) | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | - | - | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 163 | - | - | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 120 | - | - | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | - | - | 255 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | 92号 | - | - | 92号 | 92号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 环保标准 | 国VI | - | - | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机 | ||||||||||||||||||
| 前电动机品牌 | - | - | 苏州汇川 | - | - | - | 苏州汇川 | 苏州汇川 | - | - | - | - | - | - | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 |
| 后电动机品牌 | - | 苏州汇川 | 苏州汇川 | - | - | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 |
| 前电动机型号 | - | - | TZ180XS130 | - | - | - | TZ180XS130 | TZ180XS130 | - | - | - | - | - | - | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 |
| 后电动机型号 | - | TZ190XY105 | TZ190XY105 | - | - | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 | TZ190XY105 |
| 电机类型 | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | - | 180 | 280 | - | - | 180 | 280 | 280 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 电动机总马力(Ps) | - | 245 | 381 | - | - | 245 | 381 | 381 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | 309 | 485 | - | - | 309 | 485 | 485 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 176 | - | - | - | 176 | 176 | - | - | - | - | - | - | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | 180 | 180 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 309 | 309 | - | - | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 系统综合功率(kW) | 260 | - | - | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合功率(Ps) | 354 | - | - | 354 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | 914 | - | - | 914 | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | - | 单电机 | 双电机 | - | - | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | - | 后置 | 前置+后置 | - | - | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 电池/充电 | ||||||||||||||||||
| 电池类型 | ||||||||||||||||||
| 电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电池冷却方式 | - | 液冷 | 液冷 | - | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 100 | 430 | 460 | 100 | 100 | 505 | 460 | 460 | 310 | 430 | 430 | 505 | 605 | 605 | 330 | 460 | 460 | 520 |
| CLTC综合续航(km) | 1068 | - | - | 1068 | 1068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池能量(kWh) | 19.09 | 63 | 73 | 19.09 | 19.09 | 73 | 73 | 73 | 42 | 63 | 63 | 73 | 86 | 86 | 55 | 73 | 73 | 86 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.3 | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | - | - | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 15 | 15 | 3.3 | 3.3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 对外直流放电功率(kW) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| 简称 | 3挡DHT | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 3挡DHT | 3挡DHT | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||||||||||
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||||||||||
| 备胎规格 | - | - | ||||||||||||||||
| 备胎放置方式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 被动安全 | ||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | ||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● | 胎压报警● |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶操控 | ||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四驱/越野 | ||||||||||||||||||
| 拖挂钩 | 手动- | - | 手动● | 手动- | 手动- | 手动- | 手动- | 手动- | - | - | - | - | - | - | - | 手动- | 手动- | 手动- |
| 拖车取电口 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶硬件 | ||||||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● |
| 驾驶功能 | ||||||||||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||||||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||||||||||||||||
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
