- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 银河星耀8 2025款 130km EM-P 探索版 | 银河星耀8 2025款 60km EM-i 豪享版
<<移到最左 |
银河星耀8 2025款 60km EM-i 豪华版
<<移到最左 |
银河星耀8 2025款 130km EM-i 尊享版
<<移到最左 |
银河星耀8 2025款 130km EM-i 尊贵版
<<移到最左 |
银河星耀8 2025款 130km EM-i 旗舰版
<<移到最左 |
银河星耀8 2025款 130km EM-P 星舰版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.48万 | 12.58万 | 13.18万 | 13.58万 | 14.18万 | 15.18万 | 16.58万 |
南宁商家报价 | 15.48万 询底价 | 12.58万 询底价 | 13.18万 询底价 | 13.58万 询底价 | 14.18万 询底价 | 15.18万 询底价 | 16.58万 询底价 |
基本参数 | |||||||
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
CLTC纯电续航里程(km) | 130 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 |
电池快充时间(小时) | 0.33 | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 280 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 280 |
最大扭矩(N·m) | 605 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 605 |
变速箱 | 3挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 3挡DHT |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 |
电动机(Ps) | 218 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 |
长*宽*高(mm) | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 | 5018*1918*1480 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.49 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.49 |
最高车速(km/h) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 3.67 | 3.36 | 3.36 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.67 |
整车质保 | |||||||
整备质量(kg) | 1908 | 1760 | 1760 | 1860 | 1860 | 1860 | 1908 |
最大满载质量(kg) | 2324 | 2184 | 2184 | 2274 | 2274 | 2274 | 2324 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 |
宽度(mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
前轮距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||
座位数(个) | |||||||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
后备厢容积(L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
风阻系数(Cd) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | BHE15-BFZ | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFZ |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 163 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 255 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 2500-4000 |
最大净功率(kW) | 115 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 115 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 |
电动机总马力(Ps) | 218 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 |
电动机总扭矩(N·m) | 350 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 350 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 350 |
系统综合功率(kW) | 280 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 280 |
系统综合功率(Ps) | 381 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 381 |
系统综合扭矩(N·m) | 605 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 605 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电首任车主质保政策 | |||||||
电池/充电 | |||||||
电池类型 | |||||||
电芯品牌 | |||||||
电池特有技术 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 |
电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 130 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 |
CLTC综合续航(km) | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 |
电池能量(kWh) | 18.4 | 8.5 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
快充功能 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.33 | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | - | - | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | |||||||
简称 | 3挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 3挡DHT |
挡位个数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | |||||||
前悬架类型 | |||||||
后悬架类型 | |||||||
助力类型 | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | |||||||
后制动器类型 | |||||||
驻车制动类型 | |||||||
前轮胎规格 | |||||||
后轮胎规格 | |||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||
驾驶模式切换 | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● | 运动● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● |
驾驶硬件 | |||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 10个● | 5个● | 10个● | 5个● | 10个● | 10个● | 10个● |
车内摄像头数量 | 1个● | - | 1个● | - | 1个● | 1个● | 1个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 2个● | 5个● | 2个● | 5个● | 5个● | 5个● |
激光雷达数量 | - | - | - | - | - | - | 1个● |
驾驶功能 | |||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | 千里浩瀚● | - | 千里浩瀚● | - | 千里浩瀚● | 千里浩瀚● | 千里浩瀚● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
车载卫星通信 | - | - | - | - | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | - | - | - | - | - | - | ● |
辅助变道 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 高速路段● | - | 高速路段● | - | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● |
外观/防盗 | |||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | - | - | - | - | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Flyme link● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Flyme link● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 你好,银河● | 你好,银河● | 你好,银河● | 你好,银河● | 你好,银河● | 你好,银河● | 你好,银河● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
面部识别 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
DeepSeek应用 | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | Flyme Auto● | Flyme Auto● | Flyme Auto● | Flyme Auto● | Flyme Auto● | Flyme Auto● | Flyme Auto● |
车机智能芯片 | 龍鹰一号● | 龍鹰一号● | 龍鹰一号● | 龍鹰一号● | 龍鹰一号● | 龍鹰一号● | 龍鹰一号● |
车机系统内存(GB) | 16● | 16● | 16● | 16● | 16● | 16● | 16● |
车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● |
智能化配置 | |||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● | 10.2英寸● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - | - | - | - | ● | ● |
HUD抬头尺寸 | - | - | - | - | - | 25.6英寸● | 25.6英寸● |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | - | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | - | - | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | - | - | - | - | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅调节 | 前后调节- 靠背调节- | 前后调节- 靠背调节- | 前后调节- 靠背调节- | 前后调节- 靠背调节- | 前后调节- 靠背调节- | 前后调节- 靠背调节- | 前后调节- 靠背调节- |
第二排座椅电动调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第二排座椅功能 | 加热- 通风- | 加热- 通风- | 加热- 通风- | 加热- 通风- | 加热- 通风- | 加热- 通风- 按摩● | 加热- 通风- 按摩● |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭● 23喇叭- | 8喇叭● 23喇叭- | 8喇叭● 23喇叭- | 8喇叭● 23喇叭- | 8喇叭● 23喇叭- | 8喇叭● 23喇叭- | 8喇叭● 23喇叭- |
车外扬声器数量 | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● |
车内环境氛围灯 | 256色● | - | - | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● |
空调/冰箱 | |||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | ● |
空气质量监测 | - | - | - | - | - | - | ● |
车型颜色 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |