- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 尊界S800 2025款 纯电 星辉行政版 4座 | 尊界S800 2025款 增程 星辉尊享版 5座
<<移到最左 |
尊界S800 2025款 增程 星耀行政版 4座
<<移到最左 |
尊界S800 2025款 纯电 星辉尊享版 5座
<<移到最左 |
尊界S800 2025款 增程 星耀尊享版 5座
<<移到最左 |
尊界S800 2025款 增程 星辉行政版 4座
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 81.80万 | 70.80万 | 101.80万 | 70.80万 | 78.80万 | 81.80万 |
南宁商家报价 | 81.8万 询底价 | 70.8万 询底价 | 101.8万 询底价 | 70.8万 询底价 | 78.8万 询底价 | 81.8万 询底价 |
基本参数 | ||||||
厂商 | MAEXTRO 尊界 | MAEXTRO 尊界 | MAEXTRO 尊界 | MAEXTRO 尊界 | MAEXTRO 尊界 | MAEXTRO 尊界 |
级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
能源类型 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 |
环保标准 | - | 国VI | 国VI | - | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | 311 | 258 | - | 271 | 311 |
CLTC纯电续航里程(km) | 650 | 400 | 340 | 670 | 365 | 400 |
电池快充时间(小时) | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 |
电池慢充时间(小时) | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
电池慢充电量范围(%) | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
最大功率(kW) | 390 | 390 | 635 | 390 | 635 | 390 |
最大扭矩(N·m) | 673 | 673 | 718 | 673 | 718 | 673 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 |
发动机 | 纯电动 | 增程器 170马力 | 增程器 170马力 | 纯电动 | 增程器 170马力 | 增程器 170马力 |
电动机(Ps) | 530 | 530 | 864 | 530 | 864 | 530 |
长*宽*高(mm) | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 | 5480*2000*1542 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
最高车速(km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | 0.10 | 0.27 | - | 0.20 | 0.10 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | 6.39 | 7.50 | - | 7.28 | 6.39 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.00 | - | - | 1.83 | - | - |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | 2.60 | 3.27 | - | 2.85 | 2.60 |
整车质保 | ||||||
整备质量(kg) | 2685 | 2770 | 2851 | 2604 | 2822 | 2770 |
最大满载质量(kg) | - | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
车身 | ||||||
长度(mm) | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |
宽度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
高度(mm) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
轴距(mm) | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
前轮距(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
后轮距(mm) | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 |
接近角(°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最小转弯半径(m) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
最大涉水深度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | ||||||
油箱容积(L) | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 |
前备厢容积(L) | 62 | - | - | 62 | - | - |
后备厢容积(L) | 445 | 438 | 445 | 438 | 438 | 445 |
风阻系数(Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
发动机 | ||||||
发动机型号 | - | M8000PHD | M8000PHD | - | M8000PHD | M8000PHD |
排量(mL) | - | 1499 | 1499 | - | 1499 | 1499 |
进气形式 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | - | 横置 | 横置 | - | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | - | L | L | - | L | L |
气缸数(个) | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
配气机构 | - | DOHC | DOHC | - | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | - | 170 | 170 | - | 170 | 170 |
最大功率(kW) | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 |
能源类型 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 |
燃油标号 | - | 95号 | 95号 | - | 95号 | 95号 |
供油方式 | - | - | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | - | 国VI | 国VI | - | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||
前电动机品牌 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 |
后电动机品牌 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 |
前电动机型号 | YS210XYA03 | YS210XYC01 | YS210XYC01 | YS210XYA03 | YS210XYC01 | YS210XYC01 |
后电动机型号 | YS210XYA03 | TZ210XYA03 | TZ210XYF01 | YS210XYA03 | TZ210XYF01 | TZ210XYA03 |
电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 390 | 390 | 635 | 390 | 635 | 390 |
电动机总马力(Ps) | 530 | 530 | 864 | 530 | 864 | 530 |
电动机总扭矩(N·m) | 673 | 673 | 718 | 673 | 718 | 673 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 277 | 208 | 208 | 277 | 208 | 208 |
后电动机最大功率(kW) | 230 | 230 | 475 | 230 | 475 | 230 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 396 | 396 | 510 | 396 | 510 | 396 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 三电机 | 双电机 | 三电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
电池/充电 | ||||||
电池类型 | ||||||
电芯品牌 | ||||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | 311 | 258 | - | 271 | 311 |
CLTC纯电续航里程(km) | 650 | 400 | 340 | 670 | 365 | 400 |
WLTC综合续航(km) | - | 1102 | 965 | - | 1000 | 1102 |
CLTC综合续航(km) | - | 1333 | 1155 | - | 1200 | 1333 |
电池能量(kWh) | 97 | 65 | 65 | 97 | 65 | 65 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | 21.5 | 25.8 | 15.8 | 22.8 | 21.5 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高压平台(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
电池快充时间(小时) | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 |
电池慢充时间(小时) | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
电池慢充电量范围(%) | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
变速箱 | ||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | ||||||
四驱形式 | ||||||
前悬架类型 | ||||||
后悬架类型 | ||||||
助力类型 | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | ||||||
后制动器类型 | ||||||
驻车制动类型 | ||||||
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | ||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅防下滑气囊 | ● | - | ● | - | - | ● |
主动安全 | ||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
魔毯智能悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
摄像头数量 | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● |
前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● |
环视摄像头像素 | 250万● | 250万● | 250万● | 250万● | 250万● | 250万● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
激光雷达数量 | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● |
激光雷达线数 | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● | 192线● |
激光雷达10%反射率探测距离 | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● | 180米● |
激光雷达点云数量 | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● | 184万/秒● |
前方最大探测距离 | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● | 250米● |
驾驶功能 | ||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● | HUAWEI ADS● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载卫星通信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● | 高德● 华为Petal● |
高精定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● |
外观/防盗 | ||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
自动开合车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | ● | ● | - | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
主动闭合式进气格栅 | ● | - | - | ● | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● 像素式● | 矩阵式● 像素式● | 矩阵式● 像素式● | 矩阵式● 像素式● | 矩阵式● 像素式● | 矩阵式● 像素式● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||
天窗类型 | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● | 分段式不可开启天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧窗遮阳帘 | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排调光隐私玻璃 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● 后排+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
电子外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
副驾娱乐屏尺寸 | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● | 小艺小艺● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐私声盾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● | HarmonyOS● |
后排液晶屏幕尺寸 | 双6.58英寸● | 双6.58英寸● | 双6.58英寸● | 双6.58英寸● | 双6.58英寸● | 双6.58英寸● |
后排多媒体屏幕数量 | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● |
后排投影系统 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多指飞屏操控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能化配置 | ||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内生物监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头尺寸 | 76英寸● | 76英寸● | 76英寸● | 76英寸● | 76英寸● | 76英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● |
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车内充电 | ||||||
多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 66W● | 66W● | 66W● | 66W● | 66W● | 66W● |
手机无线充电功能 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● |
