- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 保时捷718 2022款 Boxster S 2.5T | 保时捷718 2023款 Cayman Style Edition 2.0T
<<移到最左 |
保时捷718 2023款 Boxster Style Edition 2.0T
<<移到最左 |
保时捷718 2023款 Spyder RS 4.0L
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Cayman 2.0T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Boxster 2.0T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Cayman T 2.0T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Boxster T 2.0T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Spyder 2.0T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Cayman S 2.5T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Cayman GTS 2.5T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Boxster GTS 2.5T
<<移到最左 |
保时捷718 2022款 Cayman GT4 RS 4.0L
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 81.70万 | 65.00万 | 67.00万 | 157.80万 | 56.50万 | 58.50万 | 66.10万 | 68.10万 | 75.80万 | 79.80万 | 89.50万 | 91.50万 | 157.80万 |
南宁商家报价 | 81.7万 询底价 | 65万 询底价 | 67万 询底价 | 157.8万 询底价 | 56.5万 询底价 | 58.5万 询底价 | 66.1万 询底价 | 68.1万 询底价 | 75.8万 询底价 | 79.8万 询底价 | 89.5万 询底价 | 91.5万 询底价 | 157.8万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||
厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.04 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.05 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2021.11 |
最大功率(kW) | 257 | 184 | 184 | 368 | 184 | 184 | 220 | 220 | 220 | 257 | 269 | 269 | 368 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 310 | 310 | 450 | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 420 | 430 | 430 | 450 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
车身结构 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座硬顶跑车 |
发动机 | 2.5T 350马力 H4 | 2.0T 250马力 H4 | 2.0T 250马力 H4 | 4.0L 500马力 H6 | 2.0T 250马力 H4 | 2.0T 250马力 H4 | 2.0T 300马力 H4 | 2.0T 300马力 H4 | 2.0T 300马力 H4 | 2.5T 350马力 H4 | 2.5T 366马力 H4 | 2.5T 366马力 H4 | 4.0L 500马力 H6 |
长*宽*高(mm) | 4379*1801*1280 | 4379*1801*1295 | 4379*1801*1281 | 4456*1822*1267 | 4379*1801*1295 | 4379*1801*1281 | 4379*1801*1276 | 4379*1801*1262 | 4379*1801*1273 | 4379*1801*1295 | 4393*1801*1286 | 4379*1801*1272 | 4456*1822*1267 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.4 |
最高车速(km/h) | 285 | 260 | 260 | 308 | 260 | 260 | 275 | 275 | 270 | 285 | 290 | 290 | 315 |
NEDC综合油耗(L/100km) | - | 7.2 | 7.2 | - | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | - | - | 9.1 | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | 8.4 | - | - | 8.4 | - | - | 8.7 | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.61 |
整车质保 | |||||||||||||
整备质量(kg) | 1440 | 1421 | 1416 | 1410 | 1421 | 1416 | 1440 | 1438 | 1448 | 1445 | 1460 | 1443 | 1459 |
最大满载质量(kg) | 1695 | 1685 | 1685 | - | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1695 | 1695 | 1705 | 1705 | 1771 |
车身 | |||||||||||||
长度(mm) | 4379 | 4379 | 4379 | 4456 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4393 | 4379 | 4456 |
宽度(mm) | 1801 | 1801 | 1801 | 1822 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1822 |
高度(mm) | 1280 | 1295 | 1281 | 1267 | 1295 | 1281 | 1276 | 1262 | 1273 | 1295 | 1286 | 1272 | 1267 |
轴距(mm) | 2475 | 2475 | 2475 | 2482 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2482 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||
油箱容积(L) | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 54 |
前备厢容积(L) | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 |
后备厢容积(L) | 122 | 272 | 122 | - | 272 | 122 | 272 | 122 | 122 | 272 | 272 | 122 | 136 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机型号 | DPH | DPG | DPG | - | DPG | DPG | DPG | DPG | DPG | DPH | DPH | DPH | - |
排量(mL) | 2497 | 1988 | 1988 | 3996 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 2497 | 2497 | 2497 | 3996 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | 9.5 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | 81.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 350 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 366 | 366 | 500 |
最大功率(kW) | 257 | 184 | 184 | 368 | 184 | 184 | 220 | 220 | 220 | 257 | 269 | 269 | 368 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 8400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 8400 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 310 | 310 | 450 | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 420 | 430 | 430 | 450 |
最大扭矩转速(rpm) | 2100-4500 | 2050-5000 | 2050-5000 | 6750 | 2050-5000 | 2050-5000 | 2150-4500 | 2150-4500 | 2150-4500 | 2100-4500 | 2100-5000 | 2100-5000 | 6750 |
最大净功率(kW) | 257 | 184 | 184 | 368 | 184 | 184 | 220 | 220 | 220 | 257 | 269 | 269 | 368 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||
备胎规格 | |||||||||||||
被动安全 | |||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
主动安全 | |||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● | 运动● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | |||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | - | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器● |
驾驶硬件 | |||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后○ |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
驾驶功能 | |||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航- |
卫星导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
导航路况信息显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
外观套件 | - | - | - | 运动风格● | - | - | - | - | - | - | - | - | 运动风格● |
电动扰流板 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
无钥匙进入功能 | 全车- | 全车- | 全车- | - | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | - | 全车- | 全车- | 全车- | - |
车外灯光 | |||||||||||||
近光灯光源 | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- |
远光灯光源 | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- | 氙气● LED- |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾位● 副驾驶● 主驾驶+照明灯- 副驾驶+照明灯- | 主驾位● 副驾驶● 主驾驶+照明灯- 副驾驶+照明灯- | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式- | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - | 雨量感应式- | 雨量感应式- | 雨量感应式- | 雨量感应式- | 雨量感应式- | 雨量感应式- | 雨量感应式- | 雨量感应式- | - |
可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | |||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 后视镜加热● |
屏幕/系统 | |||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● | 7英寸● |
蓝牙/车载电话 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
手机互联/映射 | 支持CarPlay- | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- | 支持CarPlay- |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | - | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● | 多媒体系统● 导航- 电话● |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
车载CD/DVD | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● | 多碟CD系统● |
智能化配置 | |||||||||||||
车联网 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
4G/5G网络 | 4G- | 4G- | 4G- | 4G- | 4G- | 4G- | 4G- | 4G- | 4G● | 4G- | 4G- | 4G- | 4G- |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||
方向盘材质 | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- | 真皮- Alcantara/翻毛皮● | 真皮- Alcantara/翻毛皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 电动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 机械挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 机械挡把换挡● |
多功能方向盘 | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
方向盘记忆 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● | 4.6英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● 自动防眩目- | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● |
车内充电 | |||||||||||||
