- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | Summer 2025款 FUV 全家快乐车
<<移到最左 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 32.80万 |
| 南宁商家报价 | 32.8万 询底价 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 创维汽车 |
| 级别 | 中大型MPV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2025.04 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 60 |
| 电池快充时间(小时) | 0.55 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 242 |
| 最大扭矩(N·m) | 550 |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门7座MPV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 218 |
| 长*宽*高(mm) | 5290*2050*1950 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高车速(km/h) | 165 |
| 整车质保 | |
| 整备质量(kg) | 2275 |
| 最大满载质量(kg) | 2800 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5290 |
| 宽度(mm) | 2050 |
| 高度(mm) | 1950 |
| 轴距(mm) | 3250 |
| 前轮距(mm) | 1712 |
| 后轮距(mm) | 1711 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 15 |
| 车身结构 | MPV |
| 车门开启方式 | - |
| 车门数(个) | |
| 座位数(个) | |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 后备厢容积(L) | 500-1500 |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | LJH15TD |
| 排量(mL) | 1494 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | 102 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | - |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 电动机 | |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 |
| 系统综合功率(kW) | 242 |
| 系统综合功率(Ps) | 329 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 550 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | |
| 电芯品牌 | |
| WLTC纯电续航里程(km) | 60 |
| WLTC综合续航(km) | 700 |
| 电池能量(kWh) | 15 |
| 快充功能 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.55 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3 |
| 变速箱 | |
| 简称 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | |
| 前悬架类型 | |
| 后悬架类型 | |
| 助力类型 | |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | |
| 后制动器类型 | |
| 驻车制动类型 | |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | - |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 低速行车警告 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
| 驾驶功能 | |
| 巡航系统 | 定速巡航● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 辅助泊车入位 | - |
| 外观/防盗 | |
| 外观套件 | 跨界风格● |
| 轮圈材质 | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | LED● |
| 远光灯光源 | LED● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | 分段式电动天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 驾驶位● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | - |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | - |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | 电动调节● |
| 屏幕/系统 | |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | - |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 车载智能系统 | SKYLINK● |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | - |
| OTA升级 | - |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 真皮● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 液晶仪表尺寸 | - |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● 多媒体后视镜● |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排6个● |
| 手机无线充电功能 | - |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 真皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● 旋转调节● |
| 后排小桌板 | ● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | 加热/制冷● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | 10喇叭● |
| 车内环境氛围灯 | - |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 自动空调● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
| 车型颜色 | |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 | |
