- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱昆仑版 | 郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 60KM 后驱标准版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 60KM 四驱标准版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 后驱标准版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱豪华版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱旗舰版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱旅行版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱旅行魔盒版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 无人机四驱探索版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱卓越版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 后驱智享版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱探索版
<<移到最左 |
郑州日产Z9 GE PHEV 2025款 135KM 四驱尊享版
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 19.58万 | 15.69万 | 16.99万 | 16.89万 | 19.99万 | 25.99万 | 20.99万 | 22.99万 | 18.79万 | 19.89万 | 17.59万 | 17.99万 | 21.99万 |
| 南宁商家报价 | 19.58万 询底价 | 15.69万 询底价 | 16.99万 询底价 | 16.89万 询底价 | 19.99万 询底价 | 25.99万 询底价 | 20.99万 询底价 | 22.99万 询底价 | 18.79万 询底价 | 19.89万 询底价 | 17.59万 询底价 | 17.99万 询底价 | 21.99万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||||
| 厂商 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.08 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 135 | 60 | 60 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 320 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 最大扭矩(N·m) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 变速箱 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 | 1.5T 147马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 长*宽*高(mm) | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*2040 | 5494*1960*2040 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 | 5494*1960*1950 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 2420 | 2220 | 2320 | 2320 | 2470 | 2509 | 2530 | 2530 | 2420 | 2420 | 2320 | 2420 | 2509 |
| 最大满载质量(kg) | 3235 | 3035 | 3100 | 3135 | 3235 | 3235 | 2855 | 2855 | 3235 | 3235 | 3135 | 3235 | 3235 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 车身 | |||||||||||||
| 长度(mm) | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 |
| 宽度(mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 高度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2040 | 2040 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 前轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 最小离地间隙(mm) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 240 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| 接近角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大爬坡度(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||||||||
| 座位数(个) | |||||||||||||
| 油箱容积(L) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 | 1520*1600*490 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | |||||||||||||
| 最大载重质量(kg) | 490 | 490 | 455 | 490 | 440 | 401 | - | - | 490 | 401 | 490 | 490 | 401 |
| 发动机 | |||||||||||||
| 发动机型号 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | |||||||||||||
| 后电动机品牌 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 | 博格华纳 |
| 后电动机型号 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 | TZ220XY001 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 电动机总马力(Ps) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 前电动机最大功率(kW) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 系统综合功率(kW) | 320 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 系统综合功率(Ps) | 435 | 326 | 326 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | |||||||||||||
| 电池类型 | |||||||||||||
| 电芯品牌 | |||||||||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 135 | 60 | 60 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| NEDC综合续航(km) | 1050 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 电池能量(kWh) | 32.85 | 17 | 17 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 |
| 快充功能 | 支持 | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | |||||||||||||
| 简称 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘转向 | |||||||||||||
| 驱动方式 | |||||||||||||
| 四驱形式 | - | - | - | ||||||||||
| 前悬架类型 | |||||||||||||
| 后悬架类型 | |||||||||||||
| 助力类型 | |||||||||||||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||
| 前制动器类型 | |||||||||||||
| 后制动器类型 | |||||||||||||
| 驻车制动类型 | |||||||||||||
| 前轮胎规格 | |||||||||||||
| 后轮胎规格 | |||||||||||||
| 备胎规格 | - | ||||||||||||
| 被动安全 | |||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | - | - | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | - | - | - | 前● / 后● |
| 主动安全 | |||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOW开门预警 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前方碰撞预警 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | |||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● | 运动● 雪地● |
| 能量回收系统 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四驱/越野 | |||||||||||||
| 中央差速器锁止功能 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁- | - | - | - | 后桥差速锁- | 后桥差速锁● | - | - | - | 后桥差速锁- | - | 后桥差速锁- | 后桥差速锁- |
| 驾驶硬件 | |||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像- | 360度全景影像- | 倒车影像● | 倒车影像● 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● |
| 驾驶功能 | |||||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | L2● | - | - | - | - | - | - | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道居中保持 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助变道 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 外观/防盗 | |||||||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 前排● | 前排● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 前排● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 电动● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● | 电动● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||||||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | LED● | - | - | - | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | |||||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | 全景天窗● | 全景天窗● | - | - | - | - | - | - | 全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 全车● | 全车● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | - | - | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | - | - | - | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | |||||||||||||
