- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 跨越者D3 2025款 1.6L 3.1米豪华型厢式运输车 长轴双排 | 跨越者D3 2025款 1.6L 3.3米舒适型栏板运输车 短轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.3米豪华型栏板运输车 短轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.3米舒适型厢式运输车 短轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.3米豪华型厢式运输车 短轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.3米舒适型仓栅运输车 短轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.3米豪华型仓栅运输车 短轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 2.71米舒适型栏板运输车 短轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 2.71米豪华型栏板运输车 短轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 2.71米舒适型厢式运输车 短轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 2.71米豪华型厢式运输车 短轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 2.71米舒适型仓栅运输车 短轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 2.71米豪华型仓栅运输车 短轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.8米舒适型栏板运输车 长轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.8米豪华型栏板运输车 长轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.8米舒适型厢式运输车 长轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.8米豪华型厢式运输车 长轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.8米舒适型仓栅运输车 长轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.8米豪华型仓栅运输车 长轴单排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.1米舒适型栏板运输车 长轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.1米豪华型栏板运输车 长轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.1米舒适型厢式运输车 长轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.1米舒适型仓栅运输车 长轴双排
<<移到最左 |
跨越者D3 2025款 1.6L 3.1米豪华型仓栅运输车 长轴双排
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 6.48万 | 5.15万 | 5.28万 | 5.65万 | 5.78万 | 5.54万 | 5.67万 | 5.45万 | 5.58万 | 5.95万 | 6.08万 | 5.84万 | 5.97万 | 5.55万 | 5.68万 | 6.05万 | 6.18万 | 5.94万 | 6.07万 | 5.85万 | 5.98万 | 6.35万 | 6.24万 | 6.37万 |
| 南宁商家报价 | 6.48万 询底价 | 5.15万 询底价 | 5.28万 询底价 | 5.65万 询底价 | 5.78万 询底价 | 5.54万 询底价 | 5.67万 询底价 | 5.45万 询底价 | 5.58万 询底价 | 5.95万 询底价 | 6.08万 询底价 | 5.84万 询底价 | 5.97万 询底价 | 5.55万 询底价 | 5.68万 询底价 | 6.05万 询底价 | 6.18万 询底价 | 5.94万 询底价 | 6.07万 询底价 | 5.85万 询底价 | 5.98万 询底价 | 6.35万 询底价 | 6.24万 询底价 | 6.37万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
| 厂商 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 发动机 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5740*1920*2680 | 5160*1920*2040 | 5160*1920*2040 | 5160*1920*2650 | 5160*1920*2650 | 5160*1920*2600 | 5160*1920*2600 | 5340*1920*2050 | 5340*1920*2050 | 5340*1920*2655 | 5340*1920*2655 | 5340*1920*2585 | 5340*1920*2585 | 5640*1920*2050 | 5640*1920*2050 | 5640*1920*2680 | 5640*1920*2680 | 5640*1920*2600 | 5640*1920*2600 | 5740*1920*2065 | 5740*1920*2065 | 5740*1920*2680 | 5740*1920*2680 | 5740*1920*2680 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 整车质保 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5740 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 |
| 宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 高度(mm) | 2680 | 2040 | 2040 | 2650 | 2650 | 2600 | 2600 | 2050 | 2050 | 2655 | 2655 | 2585 | 2585 | 2050 | 2050 | 2680 | 2680 | 2600 | 2600 | 2065 | 2065 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 轴距(mm) | 3250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 前轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 后轮距(mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 3085x1870x1750 | 3300x1820x360 | 3300x1820x360 | 3285x1840x1750 | 3285x1840x1750 | 3300x1820x360 | 3300x1820x360 | 2710x1820x360 | 2710x1820x360 | 2695x1840x1750 | 2695x1840x1750 | 2710x1820x360 | 2710x1820x360 | 3800x1850x360 | 3800x1850x360 | 3785x1870x1750 | 3785x1870x1750 | 3800x1850x360 | 3800x1850x360 | 3100x1850x360 | 3100x1850x360 | 3085x1870x1750 | 3100x1850x360 | 3100x1850x360 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | 1440 | 1995 | 1995 | 1815 | 1815 | 1850 | 1850 | 1495 | 1495 | 1410 | 1410 | 1435 | 1435 | 1920 | 1920 | 1670 | 1670 | 1710 | 1710 | 1655 | 1655 | 1440 | 1465 | 1465 |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB | H16PB |
| 排量(mL) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 行程(mm) | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 | 90.525 |
| 最大马力(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后制动器类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | ||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
| 驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | 倒车影像● | - | - | 倒车影像● |
| 驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车外灯光 | ||||||||||||||||||||||||
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车前雾灯 | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | 卤素● | - | - | 卤素● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | ||||||||||||||||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | 电动调节● | - | - | 电动调节● |
| 屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | - | 触控液晶屏● |
