- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 长安启源Q07 2025款 145豪华型 | 长安启源Q07 2025款 145尊贵型
<<移到最左 |
长安启源Q07 2025款 215尊贵型
<<移到最左 |
长安启源Q07 2025款 215尊荣型
<<移到最左 |
长安启源Q07 2025款 215旗舰型
<<移到最左 |
长安启源Q07 2025款 215旗舰PLUS
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.98万 | 13.98万 | 14.58万 | 15.18万 | 16.18万 | 17.18万 |
南宁商家报价 | 12.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.58万 询底价 | 15.18万 询底价 | 16.18万 询底价 | 17.18万 询底价 |
基本参数 | ||||||
厂商 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
WLTC纯电续航里程(km) | 111 | 111 | 166 | 166 | 163 | 163 |
CLTC纯电续航里程(km) | 145 | 145 | 215 | 215 | 215 | 215 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电池慢充时间(小时) | 2.98 | 2.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 237 | 237 | 237 | 237 | 275 | 275 |
最大扭矩(N·m) | 455 | 455 | 455 | 455 | 550 | 550 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5L 98马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
电动机(Ps) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
长*宽*高(mm) | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 | 4837*1920*1690 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.36 | 7.36 | 7.58 | 7.58 | 7.57 | 7.57 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.95 | 4.95 | 4.98 | 4.98 | 4.99 | 4.99 |
最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.90 | 3.90 | 3.93 | 3.93 | 3.94 | 3.94 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.83 | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.93 | 2.93 | 2.69 | 2.69 | 2.7 | 2.7 |
整车质保 | ||||||
整备质量(kg) | 1785 | 1785 | 1875 | 1875 | 1935 | 1935 |
最大满载质量(kg) | 2160 | 2160 | 2250 | 2250 | 2310 | 2310 |
车身 | ||||||
长度(mm) | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 |
宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
轴距(mm) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
最小转弯半径(m) | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||
座位数(个) | ||||||
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
后备厢容积(L) | 763-1759 | 763-1759 | 763-1759 | 763-1759 | 763-1759 | 763-1759 |
风阻系数(Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
发动机 | ||||||
发动机型号 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 98 | 98 | 98 | 98 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 72 | 72 | 72 | 72 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200-4200 | 3200-4200 |
最大净功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 | 105 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||
前电动机品牌 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 |
前电动机型号 | TZ270XY552 | TZ270XY552 | TZ270XY552 | TZ270XY552 | TZ270XY552 | TZ270XY552 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
电动机总马力(Ps) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
电动机总扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
前电动机最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
系统综合功率(kW) | 237 | 237 | 237 | 237 | 275 | 275 |
系统综合功率(Ps) | 322 | 322 | 322 | 322 | 374 | 374 |
系统综合扭矩(N·m) | 455 | 455 | 455 | 455 | 550 | 550 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电首任车主质保政策 | ||||||
电池/充电 | ||||||
电池类型 | ||||||
电芯品牌 | ||||||
电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 111 | 111 | 166 | 166 | 163 | 163 |
CLTC纯电续航里程(km) | 145 | 145 | 215 | 215 | 215 | 215 |
CLTC综合续航(km) | 1345 | 1345 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
电池能量(kWh) | 21.5 | 21.5 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
电池能量密度(Wh/kg) | 109 | 109 | 120 | 120 | 120 | 120 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 70 | 70 | 97 | 97 | 97 | 97 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电池慢充时间(小时) | 2.98 | 2.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | ||||||
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | ||||||
前悬架类型 | ||||||
后悬架类型 | ||||||
助力类型 | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | ||||||
后制动器类型 | ||||||
驻车制动类型 | ||||||
前轮胎规格 | ||||||
后轮胎规格 | ||||||
备胎规格 | ||||||
被动安全 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | - | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● | 悬架软硬调节● |
魔毯智能悬架 | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶硬件 | ||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● |
车内摄像头数量 | - | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
驾驶功能 | ||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | 天枢辅助驾驶视觉版● | 天枢辅助驾驶视觉版● | 天枢辅助驾驶视觉版● | 天枢辅助驾驶视觉版● | 天枢辅助驾驶视觉版● | 天枢辅助驾驶视觉版● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观/防盗 | ||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
场景灯语 | - | - | - | - | - | ● |
天窗/玻璃 | ||||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● |
中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
中控屏幕分辨率 | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● |
中控屏幕像素密度 | 196PPI● | 196PPI● | 196PPI● | 196PPI● | 196PPI● | 196PPI● |
副驾娱乐屏尺寸 | - | - | - | - | - | 12.8英寸● |
副驾屏幕像素密度 | - | - | - | - | - | 172PPI● |
向日葵旋转屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
面部识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
DeepSeek应用 | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | 天域OS● | 天域OS● | 天域OS● | 天域OS● | 天域OS● | 天域OS● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
车机系统内存(GB) | 16● | 16● | 16● | 16● | 16● | 16● |
车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● |
智能化配置 | ||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 多媒体控制● 预约保养/维修● |
车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - |
AR-HUD增强现实抬头显示 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头尺寸 | - | 49英寸● | 49英寸● | 49英寸● | 49英寸● | 49英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排1个● | 前排3个/后排1个● | 前排3个/后排1个● | 前排3个/后排1个● | 前排3个/后排1个● | 前排3个/后排1个● |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | ● |
手机无线充电功能 | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | - | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
电动座椅记忆功能 | - | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● |
第二排座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | - | - | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● |
后排小桌板 | - | - | - | ● | ● | ● |
零重力座椅 | - | - | - | 副驾驶● | 副驾驶● | 副驾驶● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 9喇叭● | 9喇叭● | 16喇叭● | 16喇叭● | 16喇叭● | 16喇叭● |
车外扬声器数量 | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● | 1喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | - | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● | 256色● |
主动式环境氛围灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | ● |
车型颜色 | ||||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |