- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | Taycan 2024款 Taycan 4 Cross Turismo | Taycan 2025款 Taycan GTS
<<移到最左 |
Taycan 2024款 Taycan 4
<<移到最左 |
Taycan 2024款 Taycan Turbo
<<移到最左 |
Taycan 2024款 Taycan Turbo S
<<移到最左 |
Taycan 2024款 Taycan Turbo GT with Weissach Package
<<移到最左 |
Taycan 2024款 Taycan Turbo GT
<<移到最左 |
Taycan 2024款 Taycan 4S Cross Turismo
<<移到最左 |
Taycan 2024款 Taycan Turbo Cross Turismo
<<移到最左 |
Taycan 2025款 Taycan
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 100.80万 | 129.80万 | 103.80万 | 156.80万 | 186.80万 | 199.80万 | 199.80万 | 125.80万 | 156.80万 | 91.80万 |
| 南宁商家报价 | 100.8万 询底价 | 129.8万 询底价 | 103.8万 询底价 | 156.8万 询底价 | 186.8万 询底价 | 199.8万 询底价 | 199.8万 询底价 | 125.8万 询底价 | 156.8万 询底价 | 91.8万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.04 | 2024.11 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.11 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 662 | 676 | - | - | - | - | - | - | 604 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大功率(kW) | 320 | 515 | 380 | 650 | 700 | 760 | 760 | 440 | 650 | 300 |
| 最大扭矩(N·m) | 585 | 790 | 710 | 940 | 1110 | 1300 | 1300 | 695 | 940 | 410 |
| 车身结构 | 5门4座旅行跨界车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门2座三厢车 | 4门4座三厢车 | 5门4座旅行跨界车 | 5门4座旅行跨界车 | 4门4座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 435 | 700 | 517 | 884 | 952 | 1034 | 1034 | 598 | 884 | 408 |
| 长*宽*高(mm) | 4974*1967*1409 | 4963*1966*1381 | 4963*1966*1379 | 4962*1966*1381 | 4962*1966*1378 | 4968*1998*1378 | 4968*1998*1378 | 4974*1967*1409 | 4974*1967*1412 | 4963*1966*1379 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.7 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 4.8 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 250 | 230 | 260 | 260 | 305 | 290 | 240 | 250 | 230 |
| 整车质保 | ||||||||||
| 整备质量(kg) | 2280 | 2295 | 2274 | 2290 | 2295 | 2220 | 2290 | 2280 | 2320 | 2119 |
| 最大满载质量(kg) | 2885 | - | - | 2880 | 2870 | 2470 | 2710 | 2885 | 2880 | - |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4974 | 4963 | 4963 | 4962 | 4962 | 4968 | 4968 | 4974 | 4974 | 4963 |
| 宽度(mm) | 1967 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1998 | 1998 | 1967 | 1967 | 1966 |
| 高度(mm) | 1409 | 1381 | 1379 | 1381 | 1378 | 1378 | 1378 | 1409 | 1412 | 1379 |
| 轴距(mm) | 2904 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2904 | 2904 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1718 | - | - | - | - | - | - | 1718 | - | - |
| 后轮距(mm) | 1698 | - | - | - | - | - | - | 1698 | - | - |
| 车身结构 | 旅行跨界车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 旅行跨界车 | 旅行跨界车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||||
| 座位数(个) | ||||||||||
| 前备厢容积(L) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 后备厢容积(L) | 446-1212 | 366 | 407 | 366 | 366 | 367 | 326 | 446-1212 | 405-1171 | 407 |
| 风阻系数(Cd) | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| 电动机 | ||||||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 320 | 515 | 380 | 650 | 700 | 760 | 760 | 440 | 650 | 300 |
| 电动机总马力(Ps) | 435 | 700 | 517 | 884 | 952 | 1034 | 1034 | 598 | 884 | 408 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 585 | 790 | 710 | 940 | 1110 | 1300 | 1300 | 695 | 940 | 410 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 |
| 电池/充电 | ||||||||||
| 电池类型 | ||||||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 662 | 676 | - | - | - | - | - | - | 604 |
| WLTP纯电续航里程(km) | 517 | - | - | 557 | 558 | 555 | 554 | 610 | 515 | 503 |
| 电池能量(kWh) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 89 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 270 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 变速箱 | ||||||||||
| 简称 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 |
| 挡位个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 驱动方式 | ||||||||||
| 四驱形式 | - | |||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||||
| 助力类型 | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||||
| 备胎规格 | ||||||||||
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● 副驾膝部气囊● |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 前排● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | ○ | - | ○ | - | - | - | ● | ○ | ● | ○ |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
| 空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体主动转向系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 四驱/越野 | ||||||||||
| 限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器- |
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 2个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 8个● | 8个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 巡航系统 | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● | 自适应巡航● | 定速巡航● | 自适应巡航- 全速自适应巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 自适应巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- |
| 辅助驾驶等级 | L1● L2- | L1● L2- | L1● L2- | L2● | L2● | L1● | L2● | L1● L2- | L2● | L1● L2- |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | ● | ○ |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | ● | ○ |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | ○ | - | ○ |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 外观套件 | - | 运动风格- | - | - | - | 运动风格● | 运动风格● | - | - | 运动风格- |
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动吸合车门 | 全车- | 全车- | 全车- | 全车● | 全车● | - | - | 全车- | 全车● | 全车- |
| 无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 车库门遥控装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车顶行李架 | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗- | - | 不可开启全景天窗- | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗- |
| 光感天幕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车● | 全车● | 全车- | 全车- | 全车- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆- 后视镜加热● 倒车自动下翻- 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸● |
| 中控下屏幕尺寸 | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● | 8.4英寸● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 10.9英寸● | 10.9英寸- | 10.9英寸- | 10.9英寸- | 10.9英寸- | - | 10.9英寸- | 10.9英寸● | 10.9英寸● | 10.9英寸- |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● |
| 后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏幕尺寸 | 双10.1英寸- | 双10.1英寸- | 双10.1英寸- | 双10.1英寸- | 双10.1英寸- | - | - | 双10.1英寸- | 双10.1英寸- | 双10.1英寸- |
| 后排液晶屏幕分辨率 | 1920x1080- | 1920x1080- | 1920x1080- | 1920x1080- | 1920x1080- | - | - | 1920x1080- | 1920x1080- | 1920x1080- |
| 后排多媒体屏幕数量 | 2个- | 2个- | 2个- | 2个- | 2个- | - | - | 2个- | 2个- | 2个- |
| 后排控制多媒体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
| 模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 方向盘材质 | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- | 真皮● Alcantara/翻毛皮- 碳纤维/翻毛皮- |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● 电动上下+前后调节- | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● | 16.8英寸● |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | ● | ○ |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
| ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车内充电 | ||||||||||
