- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 极氪9X 2025款 Max版 55kWh | 极氪9X 2025款 Ultra版 55kWh
<<移到最左 |
极氪9X 2025款 Ultra版 70kWh
<<移到最左 |
极氪9X 2025款 曜黑版 70kWh
<<移到最左 |
极氪9X 2025款 Hyper版 70kWh
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 46.59万 | 48.59万 | 50.09万 | 59.99万 | 55.99万 |
南宁商家报价 | 46.59万 询底价 | 48.59万 询底价 | 50.09万 询底价 | 59.99万 询底价 | 55.99万 询底价 |
基本参数 | |||||
厂商 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 |
级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
WLTC纯电续航里程(km) | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
CLTC纯电续航里程(km) | 300 | 288 | 380 | 355 | 355 |
电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
发动机 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 | 2.0T 279马力 L4 |
电动机(Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
长*宽*高(mm) | 5239*2019*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 | 5239*2029*1819 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
最高车速(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.78 | 6.98 | 7.10 | 7.45 | 7.45 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.20 | 3.33 | 3.16 | 3.38 | 3.38 |
整车质保 | |||||
整备质量(kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
最大满载质量(kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
准拖挂车总质量(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
车身 | |||||
长度(mm) | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 |
宽度(mm) | 2019 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
高度(mm) | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
轴距(mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
前轮距(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1734 | 1734 |
后轮距(mm) | 1739 | 1739 | 1739 | 1748 | 1748 |
最小离地间隙(mm) | 208 | 208 | 208 | 200 | 200 |
接近角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最小转弯半径(m) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||
座位数(个) | |||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
后备厢容积(L) | 470-2148 | 470-2148 | 470-2148 | 470-2148 | 470-2148 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机型号 | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
排量(mL) | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
最大功率(kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||
前电动机型号 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 | TZ220QYA01 |
后电动机型号 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
电动机总马力(Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
电动机总扭矩(N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
前电动机最大功率(kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
后电动机最大功率(kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 三电机 | 三电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | |||||
电池/充电 | |||||
电池类型 | |||||
电芯品牌 | |||||
电池特有技术 | 骁遥电池 | 骁遥电池 | 骁遥电池 | 骁遥电池 | 骁遥电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
CLTC纯电续航里程(km) | 300 | 288 | 380 | 355 | 355 |
CLTC综合续航(km) | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
电池能量(kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高压平台(V) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
对外直流放电功率(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
变速箱 | |||||
简称 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | |||||
四驱形式 | |||||
前悬架类型 | |||||
后悬架类型 | |||||
助力类型 | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | |||||
后制动器类型 | |||||
驻车制动类型 | |||||
前轮胎规格 | |||||
后轮胎规格 | |||||
备胎规格 | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | |||||
涉水感应系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
拖挂钩 | 电动- | 电动- | 电动- | 电动● | 电动- |
驾驶硬件 | |||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | 英伟达 Drive Thor-U● | 英伟达 Drive Thor-U● | 英伟达 Drive Thor-U● | 2颗 英伟达 Drive Thor-U● | 2颗 英伟达 Drive Thor-U● |
前方感知摄像头 | 双目● 三目- | 双目● 三目- | 双目● 三目- | 三目● | 三目● |
摄像头数量 | 11个● 13个- | 11个● 13个- | 11个● 13个- | 13个● | 13个● |
车内摄像头数量 | 1个● 2个- | 1个● 2个- | 1个● 2个- | 1个● 2个- | 1个● 2个- |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
激光雷达数量 | 1个● 5个- | 1个● 5个- | 1个● 5个- | 5个● | 5个● |
激光雷达线数 | 192线● 520线- | 192线● 520线- | 192线● 520线- | 520线● | 520线● |
驾驶功能 | |||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | 千里浩瀚H7● 千里浩瀚H9- | 千里浩瀚H7● 千里浩瀚H9- | 千里浩瀚H7● 千里浩瀚H9- | 千里浩瀚H9● | 千里浩瀚H9● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
高精定位 | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● | 城市路段● 高速路段● |
外观/防盗 | |||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
自动开合车门 | - | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | 电动- | 电动- | 电动- | 电动- | 电动- |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● | 像素式● | 像素式● | 像素式● | 像素式● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
场景灯语 | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||
天窗类型 | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
后风挡遮阳帘 | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧窗遮阳帘 | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● | 电动● |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | |||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● |
中控屏幕类型 | OLED● MINI LED- | OLED● MINI LED- | OLED● MINI LED- | OLED● MINI LED- | OLED● MINI LED- |
中控屏幕分辨率 | 3.5K● | 3.5K● | 3.5K● | 3.5K● | 3.5K● |
副驾娱乐屏尺寸 | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● | 16英寸● |
副驾屏幕类型 | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● 座椅按摩● |
语音助手唤醒词 | Hi,Eva● | Hi,Eva● | Hi,Eva● | Hi,Eva● | Hi,Eva● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 六区域● | 六区域● | 六区域● | 六区域● | 六区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● |
面部识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
声纹识别 | ● | ● | ● | ● | ● |
DeepSeek应用 | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● | 已接入● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | ZEEKR OS● | ZEEKR OS● | ZEEKR OS● | ZEEKR OS● | ZEEKR OS● |
车机智能芯片 | 2颗 高通骁龙8295● | 2颗 高通骁龙8295● | 2颗 高通骁龙8295● | 2颗 高通骁龙8295● | 2颗 高通骁龙8295● |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸 | 17英寸- 6.3英寸● | 17英寸- 6.3英寸● | 17英寸- 6.3英寸● | 17英寸- 6.3英寸● | 17英寸- 6.3英寸● |
后排液晶屏幕类型 | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● |
后排多媒体屏幕数量 | 1个● 2个- | 1个● 2个- | 1个● 2个- | 1个● 2个- | 1个● 2个- |
后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能化配置 | |||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内生物监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 13英寸● | 13英寸● | 13英寸● | 13英寸● | 13英寸● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头尺寸 | 47英寸● | 47英寸● | 47英寸● | 47英寸● | 47英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● |
ETC装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内充电 | |||||
多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排4个● | 前排3个/后排4个● | 前排3个/后排4个● | 前排3个/后排4个● | 前排3个/后排4个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 100W● | 100W● | 100W● | 100W● | 100W● |
220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
座椅配置 | |||||
座椅材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● 侧翼支撑(主动)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节- | 前后调节● 靠背调节● 高低调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节- 脚踏调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节- 脚踏调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节● 脚踏调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节● 腰部调节● 腿托调节● 旋转调节● 脚踏调节● |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器● |
后排小桌板 | ● | ● | ● | ● | ● |
零重力座椅 | 第二排● | 第二排● | 第二排● | 第二排● | 第二排● |
第三排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
第三排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅功能 | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● | 加热● |
座椅布局 | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
后排座椅电动放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||
扬声器品牌名称 | Naim- | Naim- | Naim- | Naim- | Naim- |
扬声器数量 | 32喇叭● | 32喇叭● | 32喇叭● | 32喇叭● | 32喇叭● |
杜比全景声(Dolby Atmos) | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | 1680万色● | 1680万色● | 1680万色● | 1680万色● | 1680万色● |
主动式环境氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | |||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
热泵空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内香氛装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
空气质量监测 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
车型颜色 | |||||
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |