- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 海狮05 DM-i 2025款 DM-i 智驾版 75KM尊贵型 | 海狮05 DM-i 2025款 DM-i 智驾版 75KM豪华型
<<移到最左 |
海狮05 DM-i 2025款 DM-i 智驾版 115KM尊荣型
<<移到最左 |
海狮05 DM-i 2025款 DM-i 智驾版 115KM旗舰型
<<移到最左 |
海狮05 DM-i 2025款 DM-i 75KM豪华型
<<移到最左 |
海狮05 DM-i 2025款 DM-i 75KM尊贵型
<<移到最左 |
海狮05 DM-i 2025款 DM-i 115KM尊荣型
<<移到最左 |
海狮05 DM-i 2025款 DM-i 115KM旗舰型
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 11.28万 | 10.28万 | 12.28万 | 13.28万 | 11.28万 | 12.28万 | 13.28万 | 14.28万 |
| 南宁商家报价 | 11.28万 询底价 | 10.28万 询底价 | 12.28万 询底价 | 13.28万 询底价 | 11.28万 询底价 | 12.28万 询底价 | 13.28万 询底价 | 14.28万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 64 | 64 | 93 | 93 | 64 | 64 | 93 | 93 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 75 | 75 | 115 | 115 | 75 | 75 | 115 | 115 |
| 电池快充时间(小时) | - | - | 0.57 | 0.57 | - | - | 0.57 | 0.57 |
| 电池快充电量范围(%) | - | - | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4726*1880*1720 | 4726*1880*1720 | 4726*1880*1720 | 4726*1880*1720 | 4710*1880*1720 | 4710*1880*1720 | 4710*1880*1720 | 4710*1880*1720 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.86 | 1.86 | 1.14 | 1.14 | 1.86 | 1.86 | 1.14 | 1.14 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.9 | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.9 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.38 | 3.38 | 2.97 | 2.97 | 3.38 | 3.38 | 2.97 | 2.97 |
| 整车质保 | ||||||||
| 首任车主质保政策 | ||||||||
| 整备质量(kg) | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 | 1635 | 1635 | 1765 | 1765 |
| 最大满载质量(kg) | 2045 | 2045 | 2140 | 2140 | 2010 | 2010 | 2140 | 2140 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4726 | 4726 | 4726 | 4726 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 前轮距(mm) | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 后轮距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||
| 座位数(个) | ||||||||
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 后备厢容积(L) | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||||||
| 前电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 前电动机型号 | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYB |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池/充电 | ||||||||
| 电池类型 | ||||||||
| 电芯品牌 | ||||||||
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 64 | 64 | 93 | 93 | 64 | 64 | 93 | 93 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 75 | 75 | 115 | 115 | 75 | 75 | 115 | 115 |
| CLTC综合续航(km) | 1360 | 1360 | 1400 | 1400 | 1360 | 1360 | 1400 | 1400 |
| 电池能量(kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 | 13.1 | 15.8 | 15.8 | 13.1 | 13.1 | 15.8 | 15.8 |
| 快充功能 | - | - | 支持 | 支持 | - | - | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 |
| 电池快充时间(小时) | - | - | 0.57 | 0.57 | - | - | 0.57 | 0.57 |
| 电池快充电量范围(%) | - | - | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | ||||||||
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | ||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||
| 助力类型 | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||
| 备胎规格 | ||||||||
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 全车● | 前排● | 前排● | 前排● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-N● | 英伟达 Orin-N● | 英伟达 Orin-N● | 英伟达 Orin-N● | - | - | - | - |
| 芯片总算力 | 84 TOPS● | 84 TOPS● | 84 TOPS● | 84 TOPS● | - | - | - | - |
| 前方感知摄像头 | 三目● | 三目● | 三目● | 三目● | - | 单目● | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 4个● | 5个● | 5个● | 5个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● |
| 毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | - | - | - | - |
| 驾驶功能 | ||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | - | DiPilot● | DiPilot● | DiPilot● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | - | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 辅助驾驶路段 | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● | - | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | - | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 驾驶位● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | - | - | 前排● | 前排● | - | - | 前排● | 前排● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | ||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 15.6英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 12.8英寸● | 15.6英寸● |
| 旋转大屏 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
| 语音助手唤醒词 | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● | 你好,小迪● |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● | DiLink● |
| 车机智能芯片 | 比亚迪D100● | 比亚迪D100● | 比亚迪D100● | 比亚迪D100● | - | - | - | - |
| 车机系统内存(GB) | 12● | 12● | 12● | 12● | 6● | 6● | 8● | 8● |
| 车机系统存储(GB) | 256● | 256● | 256● | 256● | 64● | 64● | 128● | 128● |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● |
| ETC装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内充电 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | - | - | 前排● | 前排● | - | - | - | 前排● |
| 手机无线充电功率 | - | - | 50W● | 50W● | - | - | - | 50W● |
| 座椅配置 | ||||||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - | - | - | 加热● 通风● | - | - | - | 加热● 通风● |
| 电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
