- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 先锋官V 2024款 货运版 2.0T 手动短轴低顶 | 先锋官V 2025款 多功能PRO版 2.0T 自动短轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2025款 多功能PRO版 2.0T 自动中轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 货运版 2.0T 手动短轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 货运版 2.0T 手动中轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 货运版 2.0T 手动中轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 货运版 2.0T 自动短轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 货运版 2.0T 自动短轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 货运版 2.0T 自动中轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 货运版 2.0T 自动中轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 手动短轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 手动短轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 手动中轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 手动中轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 自动短轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 自动短轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 自动中轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 多功能版 2.0T 自动中轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 商旅版 2.0T 自动短轴低顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 商旅版 2.0T 自动中轴中顶
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 手动中轴中顶 7座 营运
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 手动中轴中顶 9座 营运
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 自动中轴中顶 7座 营运
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 自动中轴中顶 9座 营运
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 手动中轴中顶 7座 非营运
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 手动中轴中顶 9座 非营运
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 自动中轴中顶 7座 非营运
<<移到最左 |
先锋官V 2024款 线路版 2.0T 自动中轴中顶 9座 非营运
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.68万 | 14.78万 | 16.68万 | 11.88万 | 13.38万 | 13.88万 | 12.68万 | 12.88万 | 14.38万 | 14.88万 | 12.38万 | 12.58万 | 14.08万 | 14.28万 | 13.58万 | 13.88万 | 14.98万 | 15.28万 | 17.98万 | 18.98万 | 17.28万 | 17.78万 | 18.38万 | 18.88万 | 17.08万 | 17.58万 | 18.18万 | 18.68万 |
南宁商家报价 | 11.68万 询底价 | 14.78万 询底价 | 16.68万 询底价 | 11.88万 询底价 | 13.38万 询底价 | 13.88万 询底价 | 12.68万 询底价 | 12.88万 询底价 | 14.38万 询底价 | 14.88万 询底价 | 12.38万 询底价 | 12.58万 询底价 | 14.08万 询底价 | 14.28万 询底价 | 13.58万 询底价 | 13.88万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.28万 询底价 | 17.98万 询底价 | 18.98万 询底价 | 17.28万 询底价 | 17.78万 询底价 | 18.38万 询底价 | 18.88万 询底价 | 17.08万 询底价 | 17.58万 询底价 | 18.18万 询底价 | 18.68万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.07 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
最大功率(kW) | 103 | 115 | 115 | 103 | 103 | 103 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 103 | 103 | 103 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 103 | 115 | 115 | 103 | 103 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 330 | 400 | 400 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 330 | 330 | 400 | 400 | 330 | 330 | 400 | 400 |
变速箱 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
发动机 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 140马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 | 2.0T 156马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5092*2069*2090 | 5092*2069*2090 | 5492*2069*2319 | 5092*2069*2319 | 5492*2069*2090 | 5492*2069*2319 | 5092*2069*2090 | 5092*2069*2319 | 5492*2069*2090 | 5492*2069*2319 | 5092*2069*2090 | 5092*2069*2319 | 5492*2069*2090 | 5492*2069*2319 | 5092*2069*2090 | 5092*2069*2319 | 5492*2069*2090 | 5492*2069*2319 | 5092*2069*2090 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 | 5492*2069*2319 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2180 | 2230 | 2300 | 2180 | 2215 | 2215 | 2180 | 2180 | 2215 | 2215 | 2230 | 2230 | 2300 | 2300 | 2230 | 2230 | 2300 | 2300 | 2230 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
最大满载质量(kg) | 3800 | 3510 | 3510 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3510 | 3510 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 5092 | 5092 | 5492 | 5092 | 5492 | 5492 | 5092 | 5092 | 5492 | 5492 | 5092 | 5092 | 5492 | 5492 | 5092 | 5092 | 5492 | 5492 | 5092 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 | 5492 |
宽度(mm) | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 |
高度(mm) | 2090 | 2090 | 2319 | 2319 | 2090 | 2319 | 2090 | 2319 | 2090 | 2319 | 2090 | 2319 | 2090 | 2319 | 2090 | 2319 | 2090 | 2319 | 2090 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小转弯半径(m) | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | WP2H140E62 | WP2H140E62 | WP2H160E62 | WP2H160E62 | WP2H140E62 | WP2H140E62 | WP2H160E62 | WP2H160E62 |
排量(mL) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 140 | 156 | 156 | 140 | 140 | 140 | 156 | 156 | 156 | 156 | 140 | 140 | 140 | 140 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 140 | 140 | 156 | 156 | 140 | 140 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 103 | 115 | 115 | 103 | 103 | 103 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 103 | 103 | 103 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 103 | 103 | 115 | 115 | 103 | 103 | 115 | 115 |
最大功率转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
最大扭矩(N·m) | 330 | 400 | 400 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 330 | 330 | 400 | 400 | 330 | 330 | 400 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
防侧翻系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | 前- / 后● | 前- / 后● | - | - | - | - | - | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 铝合金● | 铝合金● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
