- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 智己L6 2025款 Max | 智己L6 2025款 Pro Max
<<移到最左 |
智己L6 2025款 Ultra
<<移到最左 |
智己L6 2024款 Max 标准版
<<移到最左 |
智己L6 2024款 Max 长续航欧版
<<移到最左 |
智己L6 2024款 Max 长续航版
<<移到最左 |
智己L6 2024款 Max 超长续航版
<<移到最左 |
智己L6 2024款 Max 超强性能版
<<移到最左 |
智己L6 2024款 Max 光年版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 22.99万 | 0.00万 | 29.99万 | 21.99万 | 24.69万 | 25.99万 | 27.59万 | 30.59万 | 34.59万 |
南宁商家报价 | 22.99万 询底价 | 0万 询底价 | 29.99万 询底价 | 21.99万 询底价 | 24.69万 询底价 | 25.99万 询底价 | 27.59万 询底价 | 30.59万 询底价 | 34.59万 询底价 |
基本参数 | |||||||||
厂商 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | - | - | - | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
CLTC纯电续航里程(km) | 690 | 850 | 780 | 650 | 710 | 710 | 850 | 780 | 1002 |
电池快充时间(小时) | - | 0.28 | 0.28 | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - |
电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - |
最大功率(kW) | 245 | 300 | 579 | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 | 540 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 800 | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 | - |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
电动机(Ps) | 333 | 408 | 787 | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 | 734 |
长*宽*高(mm) | 4937*1960*1474 | 4937*1960*1474 | 4937*1960*1474 | 4931*1960*1474 | 4931*1960*1474 | 4931*1960*1474 | 4931*1960*1474 | 4931*1960*1474 | 4931*1960*1474 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 4.6 | 2.74 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.74 | - |
最高车速(km/h) | 200 | 222 | 268 | 200 | 220 | 220 | 222 | 268 | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.45 | 1.49 | 1.60 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.56 | - |
整车质保 | |||||||||
整备质量(kg) | 2130 | 2160 | 2250 | 2130 | 2090 | 2090 | 2160 | 2250 | - |
最大满载质量(kg) | 2580 | 2610 | 2700 | 2580 | 2540 | 2540 | 2610 | 2700 | - |
车身 | |||||||||
长度(mm) | 4937 | 4937 | 4937 | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 |
宽度(mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
高度(mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
前轮距(mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
后轮距(mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
最小转弯半径(m) | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||
座位数(个) | |||||||||
后备厢容积(L) | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 | 457-1290 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
前电动机品牌 | - | - | 联合电子 | - | - | - | - | 联合电子 | - |
后电动机品牌 | 联合电子 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | - |
前电动机型号 | - | - | TZ180XS0952 | - | - | - | - | TZ180XS0952 | - |
后电动机型号 | TZ210XS1141 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 245 | 300 | 579 | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 | 540 |
电动机总马力(Ps) | 333 | 408 | 787 | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 | 734 |
电动机总扭矩(N·m) | 500 | 500 | 800 | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 190 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - |
后电动机最大功率(kW) | 245 | 300 | 379 | 216 | 248 | 248 | 300 | 379 | 350 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三电系统质保 | |||||||||
电池/充电 | |||||||||
电池类型 | |||||||||
电芯品牌 | - | ||||||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 690 | 850 | 780 | 650 | 710 | 710 | 850 | 780 | 1002 |
电池能量(kWh) | 74 | 100 | 100 | 75 | 83 | 83 | 100 | 100 | 123.7 |
电池能量密度(Wh/kg) | - | 180 | 180 | - | - | - | 180 | 180 | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 | 12.8 | 13.8 | 13.5 | 13 | 13 | 12.8 | 13.8 | - |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高压平台(V) | 800 | 准900 | 准900 | 400 | 800 | 800 | 准900 | 准900 | 准900 |
电池快充时间(小时) | - | 0.28 | 0.28 | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - |
电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
变速箱 | |||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||
驱动方式 | |||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | |||
前悬架类型 | |||||||||
后悬架类型 | |||||||||
助力类型 | |||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型 | |||||||||
后制动器类型 | |||||||||
驻车制动类型 | |||||||||
前轮胎规格 | |||||||||
后轮胎规格 | |||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | - | - | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- |
空气悬架 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
整体主动转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● |
芯片总算力 | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● |
前方感知摄像头 | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
摄像头数量 | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● |
激光雷达品牌 | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● | RoboSense速腾聚创● |
激光雷达型号 | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● | RS-LiDAR M1● |
激光雷达数量 | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● | 1个● |
激光雷达线数 | 126线● | 126线● | 126线● | 126线● | 126线● | 126线● | 126线● | 126线● | 126线● |
激光雷达点云数量 | 78万/秒● | 78万/秒● | 78万/秒● | 78万/秒● | 78万/秒● | 78万/秒● | 78万/秒● | 78万/秒● | 78万/秒● |
前方最大探测距离 | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● |
驾驶功能 | |||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | IM AD● | IM AD● | IM AD● | IM AD● | IM AD● | IM AD● | IM AD● | IM AD● | IM AD● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
信号灯识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- | 城市路段- 高速路段- |
外观/防盗 | |||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
场景灯语 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
光感天幕 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 全车- | 全车● | 全车● | 全车- | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 26.3英寸● | 26.3英寸● | 26.3英寸● | 26.3英寸● | 26.3英寸● | 26.3英寸● | 26.3英寸● | 26.3英寸● | 26.3英寸● |
中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
中控屏幕分辨率 | 4320x720● | 4320x720● | 4320x720● | 4320x720● | 4320x720● | 4320x720● | 4320x720● | 4320x720● | 4320x720● |
中控屏幕像素密度 | 167PPI● | 167PPI● | 167PPI● | 167PPI● | 167PPI● | 167PPI● | 167PPI● | 167PPI● | 167PPI● |
中控下屏幕尺寸 | 10.5英寸● | 10.5英寸● | 10.5英寸● | 10.5英寸● | 10.5英寸● | 10.5英寸● | 10.5英寸● | 10.5英寸● | 10.5英寸● |
中控下屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
中控下屏幕分辨率 | 1500x1640● | 1500x1640● | 1500x1640● | 1500x1640● | 1500x1640● | 1500x1640● | 1500x1640● | 1500x1640● | 1500x1640● |
中控下屏幕像素密度 | 212PPI● | 212PPI● | 212PPI● | 212PPI● | 212PPI● | 212PPI● | 212PPI● | 212PPI● | 212PPI● |
副驾娱乐屏尺寸 | 15.5英寸- | 15.5英寸- | 15.5英寸● | 15.5英寸- | 15.5英寸- | 15.5英寸- | 15.5英寸- | 15.5英寸● | 15.5英寸● |
副驾屏幕类型 | LCD- | LCD- | LCD● | LCD- | LCD- | LCD- | LCD- | LCD● | LCD● |
副驾屏幕分辨率 | 2488x720- | 2488x720- | 2488x720● | 2488x720- | 2488x720- | 2488x720- | 2488x720- | 2488x720● | 2488x720● |
副驾屏幕像素密度 | 167PPI- | 167PPI- | 167PPI● | 167PPI- | 167PPI- | 167PPI- | 167PPI- | 167PPI● | 167PPI● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● 座椅加热● 座椅通风● |
语音助手唤醒词 | 你好,智己● | 你好,智己● | 你好,智己● | 你好,智己● | 你好,智己● | 你好,智己● | 你好,智己● | 你好,智己● | 你好,智己● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DeepSeek应用 | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● | 即将上线● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | IM OS● | IM OS● | IM OS● | IM OS● | IM OS● | IM OS● | IM OS● | IM OS● | IM OS● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● | 高通骁龙8295● |
多指飞屏操控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能化配置 | |||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
