- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 深蓝G318 2025款 无忧穿越版 两驱旷野版
<<移到最左 |
深蓝G318 2025款 无忧穿越版 四驱远山版
<<移到最左 |
深蓝G318 2025款 无忧穿越版 四驱秘境版
<<移到最左 |
深蓝G318 2024款 两驱标准版
<<移到最左 |
深蓝G318 2024款 两驱舒享版
<<移到最左 |
深蓝G318 2024款 两驱空悬版
<<移到最左 |
深蓝G318 2024款 四驱舒享版
<<移到最左 |
深蓝G318 2024款 四驱空悬版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.59万 | 19.99万 | 22.99万 | 17.59万 | 18.59万 | 19.99万 | 19.99万 | 22.99万 |
南宁商家报价 | 18.59万 询底价 | 19.99万 询底价 | 22.99万 询底价 | 17.59万 询底价 | 18.59万 询底价 | 19.99万 询底价 | 19.99万 询底价 | 22.99万 询底价 |
基本参数 | ||||||||
厂商 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
WLTC纯电续航里程(km) | 146 | 138 | 138 | 77 | 146 | 142 | 142 | 138 |
CLTC纯电续航里程(km) | 190 | 174 | 174 | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
最大功率(kW) | 185 | 316 | 316 | 185 | 185 | 185 | 316 | 316 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 572 | 572 | 310 | 310 | 310 | 572 | 572 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 1.5T 150马力 L4 | 增程器 150马力 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 增程器 150马力 |
电动机(Ps) | 252 | 430 | 430 | 252 | 252 | 252 | 430 | 430 |
长*宽*高(mm) | 5125*2025*1895 | 5125*2025*1950 | 5125*2025*1950 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1960 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 5.9 | 5.9 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 |
最高车速(km/h) | 175 | 185 | 185 | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.09 | 1.69 | 1.69 | 1.97 | 1.09 | 1.36 | 1.33 | 1.69 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.98 | 7.70 | 7.70 | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.57 | 2.65 | 2.65 | 2.14 | 2.5 | 2.54 | 2.54 | 2.58 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.66 | 4.34 | 4.34 | - | - | - | - | - |
整车质保 | ||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | |||||
整备质量(kg) | 2252 | 2452 | 2452 | 2060 | 2190 | 2280 | 2320 | 2360 |
最大满载质量(kg) | 2692 | 2892 | 2892 | 2505 | 2630 | 2720 | 2800 | 2800 |
准拖挂车总质量(kg) | - | 1600 | 1600 | - | - | - | 1600 | 1600 |
车身 | ||||||||
长度(mm) | 5125 | 5125 | 5125 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
宽度(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
高度(mm) | 1895 | 1950 | 1950 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1960 |
轴距(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
前轮距(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
后轮距(mm) | 1727 | 1727 | 1727 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 240 | 210 | 210 | 240 | 210 | 240 |
接近角(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
离去角(°) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
纵向通过角(°) | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最大爬坡度(%) | 39 | 63 | 63 | 38 | 38 | 38 | 60 | 60 |
最大涉水深度(mm) | 600 | 600 | 620 | 600 | 600 | 620 | 600 | 620 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||
座位数(个) | ||||||||
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
后备厢容积(L) | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 |
风阻系数(Cd) | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
最大净功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||
前电动机型号 | - | AYDM01 | AYDM01 | - | - | - | AYDM01 | AYDM01 |
后电动机型号 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 | XTDM33 |
电机类型 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 185 | 316 | 316 | 185 | 185 | 185 | 316 | 316 |
电动机总马力(Ps) | 252 | 430 | 430 | 252 | 252 | 252 | 430 | 430 |
电动机总扭矩(N·m) | 310 | 572 | 572 | 310 | 310 | 310 | 572 | 572 |
前电动机最大功率(kW) | - | 131 | 131 | - | - | - | 131 | 131 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 262 | 262 | - | - | - | 262 | 262 |
后电动机最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
系统综合功率(kW) | 185 | 316 | 316 | 185 | 185 | 185 | 316 | 316 |
系统综合功率(Ps) | 252 | 430 | 430 | 252 | 252 | 252 | 430 | 430 |
系统综合扭矩(N·m) | 310 | 572 | 572 | 310 | 310 | 310 | 572 | 572 |
驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | ||||||||
电池/充电 | ||||||||
电池类型 | ||||||||
电芯品牌 | ||||||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 146 | 138 | 138 | 77 | 146 | 142 | 142 | 138 |
CLTC纯电续航里程(km) | 190 | 174 | 174 | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 |
电池能量(kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
电池能量密度(Wh/kg) | 120 | 120 | 120 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22.1 | 22.8 | 22.8 | 18.9 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 22.8 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | ||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | ||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | ||||
前悬架类型 | ||||||||
后悬架类型 | ||||||||
助力类型 | ||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | ||||||||
后制动器类型 | ||||||||
驻车制动类型 | ||||||||
前轮胎规格 | ||||||||
后轮胎规格 | ||||||||
备胎规格 | ||||||||
备胎放置方式 | ||||||||
被动安全 | ||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | - | - | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | - | - | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | - | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | - | - | ● | - | - | ● | - | ● |
魔毯智能悬架 | - | - | ● | - | - | ● | - | ● |
拖挂模式 | - | ○ | ● | - | - | - | ● | ● |
四驱/越野 | ||||||||
中央差速器锁止功能 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
限滑差速器/差速锁 | - | 后桥差速锁● | 后桥差速锁● | - | - | - | 后桥差速锁● | 后桥差速锁● |
涉水感应系统 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
蠕行模式 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
坦克转弯 | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
拖挂钩 | - | 手动- | 手动● | - | - | - | 手动● | 手动● |
驾驶硬件 | ||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● | - | - | - | - | - |
车内摄像头数量 | - | - | - | - | - | - | - | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 6个● | 6个● | 6个● | 8个● | 8个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 1个● | 1个● | 3个● | 1个● | 3个● |
驾驶功能 | ||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | Deepal AD PRO● | Deepal AD PRO● | Deepal AD PRO● | - | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
循迹倒车 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
辅助变道 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
信号灯识别 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观/防盗 | ||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | - | - | 尾门● | - | - | - | - | 尾门● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙- 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | 固定● | 固定● | 固定● | - | 固定● | 固定● | 固定● | 固定● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● |
中控屏幕分辨率 | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音助手唤醒词 | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● | 你好,深蓝● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | Deepal OS● | Deepal OS● | Deepal OS● | Deepal OS● | Deepal OS● | Deepal OS● | Deepal OS● | Deepal OS● |
多指飞屏操控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能化配置 | ||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内生物监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载KTV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | ||||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
USB/Type-C最大充电功率 | 18W● | 18W● | 18W● | 18W● | 18W● | 18W● | 18W● | 18W● |
220V/230V电源 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | - | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● |
