- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 风云T9 2025款 120 长续航版尊荣型 5座 磷酸铁锂 | 风云T9 2025款 120 长续航版尊贵型 5座 磷酸铁锂
<<移到最左 |
风云T9 2025款 120 长续航版尊荣型 7座 磷酸铁锂
<<移到最左 |
风云T9 2025款 120 长续航版旗舰型 5座 磷酸铁锂
<<移到最左 |
风云T9 2025款 120 长续航版旗舰型 7座 磷酸铁锂
<<移到最左 |
风云T9 2025款 120 长续航版旗舰PLUS 7座 磷酸铁锂
<<移到最左 |
风云T9 2025款 210 超长续航版旗舰型 5座 三元锂+M3P
<<移到最左 |
风云T9 2025款 210 超长续航版旗舰型 7座 三元锂+M3P
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 14.29万 | 13.29万 | 14.69万 | 15.59万 | 15.99万 | 16.99万 | 18.39万 | 19.39万 |
| 南宁商家报价 | 14.29万 询底价 | 13.29万 询底价 | 14.69万 询底价 | 15.59万 询底价 | 15.99万 询底价 | 16.99万 询底价 | 18.39万 询底价 | 19.39万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
| 最大扭矩(N·m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 610 | 610 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 224 |
| 长*宽*高(mm) | 4795*1930*1738 | 4795*1930*1738 | 4795*1930*1741 | 4795*1930*1738 | 4795*1930*1741 | 4795*1930*1741 | 4795*1930*1738 | 4795*1930*1741 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.69 | 5.69 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.04 | 3.04 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首任车主质保政策 | ||||||||
| 整备质量(kg) | 1970 | 1970 | 2026 | 1970 | 2026 | 2026 | 2006 | 2062 |
| 最大满载质量(kg) | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2621 | 2657 | 2657 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 |
| 宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 高度(mm) | 1738 | 1738 | 1741 | 1738 | 1741 | 1741 | 1738 | 1741 |
| 轴距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 前轮距(mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
| 后轮距(mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ||||||||
| 座位数(个) | ||||||||
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后备厢容积(L) | 819-2065 | 819-2065 | 819-2065 | 819-2065 | 819-2065 | 819-2065 | 819-2065 | 819-2065 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | ||||||||
| 前电动机型号 | - | - | - | - | - | - | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 | KPTZ270YMXA0/KPTZ180YMXA0 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 224 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 390 | 390 |
| 系统综合功率(kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
| 系统综合功率(Ps) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 381 | 381 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 610 | 610 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | ||||||||
| 电池/充电 | ||||||||
| 电池类型 | ||||||||
| 电芯品牌 | ||||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
| WLTC综合续航(km) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 电池能量(kWh) | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 34.46 | 34.46 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 19.3 | 19.3 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 70 | 70 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 变速箱 | ||||||||
| 简称 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | ||||||||
| 前悬架类型 | ||||||||
| 后悬架类型 | ||||||||
| 助力类型 | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 前制动器类型 | ||||||||
| 后制动器类型 | ||||||||
| 驻车制动类型 | ||||||||
| 前轮胎规格 | ||||||||
| 后轮胎规格 | ||||||||
| 备胎规格 | ||||||||
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| DOW开门预警 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | 悬架软硬调节● |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
| 摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
| 车内摄像头数量 | - | - | - | - | - | 1个● | - | - |
| 超声波雷达数量 | 4个● | 4个● | 4个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● |
| 驾驶功能 | ||||||||
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 起步提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||||||
| 近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
| 中控屏幕分辨率 | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● | 2.5K● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持CarPlay● 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
| 面部识别 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 声纹识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
| 车内充电 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排3个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
| 手机无线充电功能 | 前排● | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
| 手机无线充电功率 | 50W● | - | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
| 座椅配置 | ||||||||
| 座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● | 加热● 通风● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | - | - | 前后调节● 靠背调节● | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | 前后调节● 靠背调节● |
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 第三排座椅调节 | - | - | 靠背调节● | - | 靠背调节● | 靠背调节● | - | 靠背调节● |
| 第三排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 座椅布局 | - | - | 2-3-2● | - | 2-3-2● | 2-3-2● | - | 2-3-2● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器品牌名称 | SONY索尼● | - | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● |
| 扬声器数量 | 8喇叭● | 6喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 14喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | 多色● | - | 多色● | 多色● | 多色● | 多色● | 多色● | 多色● |
| 空调/冰箱 | ||||||||
