- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 别克GL8 2025款 陆尊 先享版
<<移到最左 |
别克GL8 2025款 陆尊 智享和悦版
<<移到最左 |
别克GL8 2025款 陆尊 智享版
<<移到最左 |
别克GL8 2025款 陆尊 尊享版
<<移到最左 |
别克GL8 2025款 陆尊 尊享和悦版
<<移到最左 |
别克GL8 2025款 陆尊 尊享和悦艾维亚版
<<移到最左 |
别克GL8 2023款 陆上公务舱 舒适型
<<移到最左 |
别克GL8 2023款 陆上公务舱 智享型
<<移到最左 |
别克GL8 2023款 改款 陆上公务舱 豪华型
<<移到最左 |
别克GL8 2023款 陆上公务舱 尊贵型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 26.99万 | 30.99万 | 30.99万 | 33.99万 | 35.69万 | 36.99万 | 23.29万 | 24.29万 | 25.89万 | 27.99万 |
南宁商家报价 | 26.99万 询底价 | 30.99万 询底价 | 30.99万 询底价 | 33.99万 询底价 | 35.69万 询底价 | 36.99万 询底价 | 23.29万 询底价 | 24.29万 询底价 | 25.89万 询底价 | 27.99万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||
厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.10 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.12 | 2024.12 | 2022.08 | 2022.08 | 2023.02 | 2022.08 |
最大功率(kW) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
发动机 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 | 2.0T 237马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.85 | 7.85 | 7.94 | 7.94 |
整车质保 | ||||||||||
整备质量(kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2145 | 2145 | 2145 | 1880 | 1880 | 1945 | 1945 |
最大满载质量(kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2710 | 2710 | 2710 | 2435 | 2435 | 2490 | 2490 |
车身 | ||||||||||
长度(mm) | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5219 | 5238 | 5238 | 5238 | 5238 |
宽度(mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
高度(mm) | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1776 | 1800 | 1800 | 1800 |
轴距(mm) | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 |
前轮距(mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
后轮距(mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角(°) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
车门数(个) | ||||||||||
座位数(个) | ||||||||||
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
后备厢容积(L) | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机型号 | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
最大功率(kW) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大净功率(kW) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
发动机特有技术 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 | 可变缸 |
能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||
驱动方式 | ||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||
助力类型 | ||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||
备胎规格 | ||||||||||
被动安全 | ||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | - | 前● / 后● |
缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● 第二排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | - | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
前方感知摄像头 | - | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | - | - | - | - |
摄像头数量 | 1个● | 5个● | 5个● | 6个● | 6个● | 6个● | - | 1个● | 4个● | 5个● |
超声波雷达数量 | 4个● | 8个● | 8个● | 8个● | 12个● | 12个● | 4个● | 4个● | 4个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | - | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | - | - | - | 2个● |
驾驶功能 | ||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
辅助驾驶系统 | - | eCruise● | eCruise● | eCruise● | eCruise● | eCruise● | - | - | - | - |
辅助驾驶等级 | - | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 百度● | - | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车道居中保持 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
辅助泊车入位 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● |
方向盘离手检测 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
起步提醒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
侧滑门形式 | 右侧电动左侧手动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧手动● | 右侧电动左侧手动● | 右侧电动左侧手动● | 右侧电动左侧手动● |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | - | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||||||
天窗类型 | 电动天窗● | 电动天窗● | 电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | - | - | 电动天窗● | 分段式电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | - | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | 手动● | 手动● | 手动● | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● | 电动调节● 电动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 30英寸● | 30英寸● | 30英寸● | 30英寸● | 30英寸● | 30英寸● | 10英寸● | 12英寸● | 12英寸● | 12英寸● |
中控屏幕分辨率 | 6K● | 6K● | 6K● | 6K● | 6K● | 6K● | - | - | - | - |
中控屏幕像素密度 | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | 200PPI● | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● | - | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarPlay● | 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● | - | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● | 多媒体系统● 导航● 电话● |
语音助手唤醒词 | 你好,别克● | 你好,别克● | 你好,别克● | 你好,别克● | 你好,别克● | 你好,别克● | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | - | - | - | - |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车载智能系统 | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● | VCS智能座舱● | - | - | - | - |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸 | - | - | - | 15.6英寸- | 15.6英寸- | 15.6英寸- | - | - | - | - |
后排多媒体屏幕数量 | - | - | - | 1个- | 1个- | 1个- | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 5G● | 5G● | 5G● | - | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | - | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | - | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 塑料● | 塑料● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● | 8英寸● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● 流媒体● |
车内充电 | ||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● | USB● SD● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排6个● | 前排2个/后排6个● | 前排2个/后排6个● | 前排2个/后排6个● | 前排2个/后排6个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | - | - | - | - |
手机无线充电功率 | - | - | - | 50W● | 50W● | 50W● | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||
座椅材质 | 织物● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 织物● | 织物● | 真皮● 仿皮● | 真皮● 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - | - | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | - | - | 加热● | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
第二排座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | - | - | - | 加热● |
后排小桌板 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅调节 | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | 靠背调节● | - | - | - | - |
第三排座椅电动调节 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
座椅布局 | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● | 2-2-3● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● | 整体放倒● |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | BOSE● | BOSE● | BOSE● | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 12喇叭● | 12喇叭● | 12喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● |
