- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | MINI COUNTRYMAN 2023款 改款 1.5T COOPER 经典派
<<移到最左 |
MINI COUNTRYMAN 2023款 改款 1.5T COOPER 鉴赏家
<<移到最左 |
MINI COUNTRYMAN 2023款 改款 1.5T COOPER ALL4 鉴赏家
<<移到最左 |
MINI COUNTRYMAN 2023款 1.5T COOPER ALL4 不羁特别版
<<移到最左 |
MINI COUNTRYMAN 2023款 改款二 2.0T COOPER S ALL4 鉴赏家
<<移到最左 |
MINI COUNTRYMAN 2023款 改款 2.0T COOPER S ALL4 留白特别版
<<移到最左 |
MINI COUNTRYMAN 2023款 改款 2.0T COOPER S ALL4 不羁特别版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 24.98万 | 27.53万 | 29.53万 | 31.33万 | 35.31万 | 35.31万 | 35.76万 |
南宁商家报价 | 24.98万 询底价 | 27.53万 询底价 | 29.53万 询底价 | 31.33万 询底价 | 35.31万 询底价 | 35.31万 询底价 | 35.76万 询底价 |
基本参数 | |||||||
厂商 | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI | MINI |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.12 | 2023.11 | 2022.12 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5T 136马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | 2.0T 178马力 L4 | 2.0T 178马力 L4 | 2.0T 178马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4310*1822*1612 | 4310*1822*1612 | 4310*1822*1612 | 4310*1822*1612 | 4310*1822*1612 | 4310*1822*1612 | 4310*1822*1612 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 197 | 197 | 217 | 217 | 217 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
整车质保 | |||||||
整备质量(kg) | 1527 | 1527 | 1615 | 1615 | 1648 | 1648 | 1648 |
最大满载质量(kg) | 1990 | 1990 | 2075 | 2075 | 2130 | 2130 | 2130 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
宽度(mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
高度(mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||
座位数(个) | |||||||
后备厢容积(L) | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 | 450-1390 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机型号 | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B38A15A | B48A20A | B48A20A | B48A20A |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
最大马力(Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 178 | 178 | 178 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | 131 | 131 |
最大功率转速(rpm) | 4500-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 | 4500-6500 | 4750-5500 | 4750-5500 | 4750-5500 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4100 | 1500-4100 | 1480-4100 | 1480-4100 | 1350-4200 | 1350-4200 | 1350-4200 |
最大净功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 141 | 141 | 141 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
推荐燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | |||||||
四驱形式 | - | - | |||||
中央差速器结构 | - | - | |||||
前悬架类型 | |||||||
后悬架类型 | |||||||
助力类型 | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | |||||||
后制动器类型 | |||||||
驻车制动类型 | |||||||
前轮胎规格 | |||||||
后轮胎规格 | |||||||
备胎规格 | |||||||
被动安全 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺气保用轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
前/后驻车雷达 | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● |
摄像头数量 | 1个- | 1个- | 1个- | 1个● | 1个- | 1个- | 1个● |
超声波雷达数量 | 4个● 10个- | 4个● 10个- | 4个● 10个- | 10个● | 4个● 10个- | 4个● 10个- | 10个● |
驾驶功能 | |||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● |
卫星导航系统 | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
导航路况信息显示 | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
外观/防盗 | |||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | - | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
车外灯光 | |||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||
天窗类型 | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
可加热喷水嘴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | |||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● | 8.8英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● | 支持CarPlay● 支持CarLife● |
语音识别控制系统 | 电话● | 电话● | 电话● | 电话● | 电话● | 电话● | 电话● |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● |
智能化配置 | |||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - |
手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||||
方向盘材质 | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● | 5英寸● |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
ETC装置 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
车内充电 | |||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● | 前排1个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | 织物● | 仿皮● 真皮- | 仿皮● 真皮- | 皮/织物混搭● | 真皮● | 真皮● | 皮/织物混搭● |
运动风格座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节● 腰部支撑(4向)● |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- | 加热- |
电动座椅记忆功能 | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||||
扬声器品牌名称 | - | Harman/Kardon哈曼卡顿- | Harman/Kardon哈曼卡顿- | Harman/Kardon哈曼卡顿- | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● | Harman/Kardon哈曼卡顿● |
扬声器数量 | 6-7喇叭● | 6-7喇叭● 8-9喇叭- | 6-7喇叭● 8-9喇叭- | 6-7喇叭● 8-9喇叭- | 8-9喇叭● | 8-9喇叭● | 8-9喇叭● |
车内环境氛围灯 | 8色● | 8色● | 8色● | 8色● | 8色● | 8色● | 8色● |
空调/冰箱 | |||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |