- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 电动MINI COOPER 2024款 452km COOPER SE 赛车手 | 电动MINI COOPER 2025款 456km COOPER E 经典派
<<移到最左 |
电动MINI COOPER 2024款 456km COOPER E 经典派
<<移到最左 |
电动MINI COOPER 2024款 452km COOPER SE 艺术家
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 25.98万 | 20.98万 | 20.98万 | 23.98万 |
南宁商家报价 | 25.98万 询底价 | 20.98万 询底价 | 20.98万 询底价 | 23.98万 询底价 |
基本参数 | ||||
厂商 | 光束汽车 | 光束汽车 | 光束汽车 | 光束汽车 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.07 | 2025.02 | 2024.07 | 2024.07 |
CLTC纯电续航里程(km) | 452 | 456 | 456 | 452 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
最大功率(kW) | 160 | 135 | 135 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 330 | 290 | 290 | 330 |
车身结构 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
电动机(Ps) | 218 | 184 | 184 | 218 |
长*宽*高(mm) | 3858*1756*1458 | 3858*1756*1458 | 3858*1756*1458 | 3858*1756*1458 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7.1 |
最高车速(km/h) | 170 | 160 | 160 | 170 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.44 |
整车质保 | ||||
整备质量(kg) | 1640 | 1605 | 1605 | 1640 |
最大满载质量(kg) | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
车身 | ||||
长度(mm) | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 |
宽度(mm) | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
高度(mm) | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
轴距(mm) | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 |
前轮距(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
离去角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
后备厢容积(L) | 210-800 | 210-800 | 210-800 | 210-800 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
电动机 | ||||
前电动机品牌 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 | 联合电子 |
前电动机型号 | HC0001N0 | HC0001N0 | HC0001N0 | HC0001N0 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 | 135 | 135 | 160 |
电动机总马力(Ps) | 218 | 184 | 184 | 218 |
电动机总扭矩(N·m) | 330 | 290 | 290 | 330 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | 135 | 135 | 160 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 290 | 290 | 330 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池/充电 | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 452 | 456 | 456 | 452 |
电池能量(kWh) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.7 |
电池组质保 | ||||
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
电池快充电量范围(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
变速箱 | ||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ||||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 | ||||
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ○ | - | - | ○ |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● 360度全景影像- |
前方感知摄像头 | 单目● 双目- | 单目● | 单目● | 单目● 双目- |
摄像头数量 | 2个● 6个- | 2个● | 2个● | 2个● 6个- |
车内摄像头数量 | 1个● | - | - | 1个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 1个- | - | - | 1个- |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● 全速自适应巡航- |
辅助驾驶等级 | L2- | - | - | L2- |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● | 腾讯● |
AR实景导航 | ○ | - | - | ○ |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ○ | - | - | ○ |
车道居中保持 | ○ | - | - | ○ |
道路交通标识识别 | ○ | - | - | ○ |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● |
外观/防盗 | ||||
外观套件 | 运动风格● | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙- UWB数字钥匙- | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | - | 全车- | 全车● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | - | - | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
场景灯语 | ● | - | - | ● |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | - | - | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● | 电动调节● 电动折叠- 后视镜记忆- 后视镜加热- 倒车自动下翻- 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠- 后视镜加热- 倒车自动下翻- 锁车自动折叠- 自动防眩目- | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● 自动防眩目● |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 9.4英寸● | 9.4英寸● | 9.4英寸● | 9.4英寸● |
中控屏幕类型 | OLED● | OLED● | OLED● | OLED● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持Android Auto● | 支持CarPlay● 支持Android Auto● | 支持CarPlay● 支持Android Auto● | 支持CarPlay● 支持Android Auto● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
语音助手唤醒词 | 你好,MINI● | 你好,MINI● | 你好,MINI● | 你好,MINI● |
语音分区域唤醒识别 | 单区域● | 单区域● | 单区域● | 单区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
面部识别 | ● | - | - | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● |
车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● | 128● |
智能化配置 | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● 车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等)● 预约保养/维修● |
模拟声浪 | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | ○ | - | - | ○ |
内后视镜功能 | 自动防眩目● | 手动防眩目● 自动防眩目- | 手动防眩目● 自动防眩目- | 自动防眩目● |
ETC装置 | ● | ● | ● | ● |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● | 前排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 皮/织物混搭● | 皮/织物混搭● | 皮/织物混搭● | 皮/织物混搭● |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)- | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主○ / 副○ | - | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 按摩(仅驾驶位)● | 加热- 按摩(仅驾驶位)- | - | 加热● 按摩(仅驾驶位)● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● | 驾驶位- | - | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | Harman/Kardon哈曼卡顿- | - | Harman/Kardon哈曼卡顿- | Harman/Kardon哈曼卡顿- |
扬声器数量 | 6喇叭● 10喇叭- | 6喇叭● | 6喇叭● 10喇叭- | 6喇叭● 10喇叭- |
车内环境氛围灯 | 多色● | 多色● | 多色● | 多色● |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - |
车型颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |