- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 马自达EZ-6 2024款 增程200 | 马自达EZ-6 2024款 纯电480智悦版
<<移到最左 |
马自达EZ-6 2024款 纯电600智尊版
<<移到最左 |
马自达EZ-6 2024款 增程130
<<移到最左 |
马自达EZ-6 2024款 增程200智雅版
<<移到最左 |
马自达EZ-6 2024款 增程200智尊版
<<移到最左 |
马自达EZ-6 2024款 纯电600智雅版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.98万 | 15.98万 | 17.98万 | 13.98万 | 15.98万 | 16.98万 | 16.98万 |
南宁商家报价 | 14.98万 询底价 | 15.98万 询底价 | 17.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 15.98万 询底价 | 16.98万 询底价 | 16.98万 询底价 |
基本参数 | |||||||
厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 |
环保标准 | 国VI | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - |
上市时间 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
WLTC纯电续航里程(km) | 160 | - | - | 105 | 160 | 160 | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 200 | 480 | 600 | 130 | 200 | 200 | 600 |
电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 160 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 190 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
发动机 | 增程器 95马力 | - | - | 增程器 95马力 | 增程器 95马力 | 增程器 95马力 | - |
电动机(Ps) | 218 | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | 258 |
长*宽*高(mm) | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 | 4921*1890*1485 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.78 | - | - | 1.30 | 0.78 | 0.78 | - |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.3 | - | - | 5.55 | 5.3 | 5.3 | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.53 | 1.56 | - | - | - | 1.56 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.63 | - | - | 3 | 2.63 | 2.63 | - |
整车质保 | |||||||
整备质量(kg) | 1820 | 1855 | 1962 | 1778 | 1862 | 1862 | 1962 |
最大满载质量(kg) | 2286 | 2280 | 2387 | 2203 | 2286 | 2286 | 2387 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 |
宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
轴距(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 |
前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||
座位数(个) | |||||||
油箱容积(L) | 45 | - | - | 45 | 45 | 45 | - |
前备厢容积(L) | - | 99 | 99 | - | - | - | 99 |
后备厢容积(L) | 479-1174 | 578-1273 | 578-1273 | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 | 578-1273 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机型号 | JL473QJ | - | - | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | - |
排量(mL) | 1480 | - | - | 1480 | 1480 | 1480 | - |
进气形式 | 自然吸气 | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - |
发动机布局 | 横置 | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | - |
气缸排列形式 | L | - | - | L | L | L | - |
气缸数(个) | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
每缸气门数(个) | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
配气机构 | DOHC | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | - |
最大马力(Ps) | 95 | 258 | 258 | 95 | 95 | 95 | 258 |
最大功率(kW) | 70 | 190 | 190 | 70 | 70 | 70 | 190 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | 320 | 320 | - | - | - | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 66 | - | - | 66 | 66 | 66 | - |
能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 |
燃油标号 | 92号 | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | - |
供油方式 | 多点电喷 | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - |
缸盖材料 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
缸体材料 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
环保标准 | 国VI | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - |
电动机 | |||||||
后电动机品牌 | - | 长安马自达 | 长安马自达 | - | - | - | 长安马自达 |
后电动机型号 | - | MSED04 | MSED04 | - | - | - | MSED04 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 190 |
电动机总马力(Ps) | 218 | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | 258 |
电动机总扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
后电动机最大功率(kW) | 160 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 190 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
三电系统质保 | |||||||
电池/充电 | |||||||
电池类型 | |||||||
电芯品牌 | |||||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 160 | - | - | 105 | 160 | 160 | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 200 | 480 | 600 | 130 | 200 | 200 | 600 |
电池能量(kWh) | 28.4 | 56.1 | 68.8 | 18.9 | 28.4 | 28.4 | 68.8 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.9 | 13.2 | 13.4 | 14.7 | 15.9 | 15.9 | 13.4 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | |||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | |||||||
前悬架类型 | |||||||
后悬架类型 | |||||||
助力类型 | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | |||||||
后制动器类型 | |||||||
驻车制动类型 | |||||||
前轮胎规格 | |||||||
后轮胎规格 | |||||||
备胎规格 | |||||||
被动安全 | |||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | - | 单目● | 单目● | - | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 4个● | 5个● | 5个● | 4个● | 5个● | 5个● | 5个● |
前方感知摄像头像素 | - | 800万● | 800万● | - | 800万● | 800万● | 800万● |
环视摄像头像素 | 130万● | 130万● | 130万● | 130万● | 130万● | 130万● | 130万● |
车内摄像头数量 | - | 1个● | 1个● | - | 1个● | 1个● | 1个● |
超声波雷达数量 | 6个● | 12个● | 12个● | 6个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | - | 5个● | 5个● | - | 5个● | 5个● | 5个● |
驾驶功能 | |||||||
巡航系统 | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | - | L2● | L2● | - | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车道居中保持 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
遥控泊车 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
循迹倒车 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
辅助变道 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
信号灯识别 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
起步提醒 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
外观/防盗 | |||||||
电动扰流板 | - | - | ● | - | ○ | ● | ○ |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||
天窗类型 | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● |
中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
中控屏幕分辨率 | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● | 1920x1080● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● |
语音助手唤醒词 | Hi MAZDA● | Hi MAZDA● | Hi MAZDA● | Hi MAZDA● | Hi MAZDA● | Hi MAZDA● | Hi MAZDA● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
面部识别 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
声纹识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
车机系统内存(GB) | 12● | 12● | 12● | 12● | 12● | 12● | 12● |
车机系统存储(GB) | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● | 128● |
智能化配置 | |||||||
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车辆启动● 充电管理● 空调控制● 方向盘加热● 座椅加热● 座椅通风● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
模拟声浪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 真皮● | 皮质● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● | 10.1英寸● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - | ● | - | ○ | ● | ○ |
HUD抬头尺寸 | - | - | 50英寸● | - | 50英寸- | 50英寸● | 50英寸- |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 手动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● | 自动防眩目● |
车内充电 | |||||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 皮/翻毛材质混搭● | 仿皮● | 皮/翻毛材质混搭● | 皮/翻毛材质混搭● | 皮/翻毛材质混搭● |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节- 腰部支撑(2向)● 腰部支撑(4向)- | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腿托调节- 腰部支撑(2向)● 腰部支撑(4向)- | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)● 腰部支撑(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)- 腿托调节- 腰部支撑(4向)- | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(4向)- 腿托调节- 腰部支撑(4向)- | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | - | 加热● 通风● 按摩- 头枕扬声器(仅驾驶位)● | - | 加热● 通风● 头枕扬声器(仅驾驶位)- | 加热● 通风● 按摩- 头枕扬声器(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 头枕扬声器(仅驾驶位)- |
电动座椅记忆功能 | - | - | 驾驶位● | - | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
零重力座椅 | - | - | 第一排- | - | - | 第一排- | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||||||
扬声器品牌名称 | - | - | SONY索尼● | - | SONY索尼- | SONY索尼● | SONY索尼- |
扬声器数量 | 6喇叭● | 6喇叭● | 14喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● 14喇叭- | 14喇叭● | 6喇叭● 14喇叭- |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | - | - | 64色● | - | 64色● | 64色● | 64色● |
主动式环境氛围灯 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | |||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
空气质量监测 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
车型颜色 | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |