- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 翼真L380 2026款 PHEV 基本型 | 翼真L380 2025款 570km卓越版
<<移到最左 |
翼真L380 2025款 650km旗舰版四驱
<<移到最左 |
翼真L380 2025款 825km非凡版
<<移到最左 |
翼真L380 2025款 805km旗舰版四驱
<<移到最左 |
翼真L380 2025款 805km典藏版四驱
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 0.00万 | 29.99万 | 36.99万 | 39.99万 | 44.99万 | 59.99万 |
| 南宁商家报价 | 0万 询底价 | 29.99万 询底价 | 36.99万 询底价 | 39.99万 询底价 | 44.99万 询底价 | 59.99万 询底价 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | LEVC | LEVC | LEVC | LEVC | LEVC | LEVC |
| 级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 环保标准 | 国VI | - | - | - | - | - |
| 上市时间 | - | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 570 | 650 | 825 | 805 | 805 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | - | 14.3 | 16.6 | 20 | 20 | 20 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | - | 200 | 400 | 200 | 400 | 400 |
| 最大扭矩(N·m) | - | 343 | 686 | 343 | 686 | 686 |
| 变速箱 | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身结构 | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV |
| 发动机 | 1.5T 163马力 L4 | - | - | - | - | - |
| 电动机(Ps) | - | 272 | 544 | 272 | 544 | 544 |
| 长*宽*高(mm) | 5360*1998*1940 | 5316*1998*1940 | 5316*1998*1920 | 5316*1998*1920 | 5316*1998*1920 | 5316*1998*1920 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 8.9 | 5.5 | 8.9 | 5.5 | 5.5 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 2.15 | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | |||||
| 整备质量(kg) | 2910 | 2805 | 3100 | 3025 | 3130 | 3130 |
| 最大满载质量(kg) | 3390 | 3425 | 3580 | 3630 | 3620 | 3620 |
| 车身 | ||||||
| 长度(mm) | 5360 | 5316 | 5316 | 5316 | 5316 | 5316 |
| 宽度(mm) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 高度(mm) | 1940 | 1940 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 轴距(mm) | 3200 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| 前轮距(mm) | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |
| 后轮距(mm) | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| 接近角(°) | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 离去角(°) | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | ||||||
| 座位数(个) | ||||||
| 后备厢容积(L) | - | 1100-2124 | 1100-2124 | 1100-2124 | 1100-2124 | 1100-2124 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | BHE15-CFZ | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1499 | - | - | - | - | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | - | - | - | - | - |
| 发动机布局 | 横置 | - | - | - | - | - |
| 气缸排列形式 | L | - | - | - | - | - |
| 气缸数(个) | 4 | - | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个) | 4 | - | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 163 | - | - | - | - | - |
| 最大功率(kW) | 120 | - | - | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 115 | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - | - | - | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - | - | - | - |
| 缸盖材料 | - | - | - | - | - | - |
| 缸体材料 | - | - | - | - | - | - |
| 环保标准 | 国VI | - | - | - | - | - |
| 电动机 | ||||||
| 前电动机品牌 | - | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 |
| 后电动机品牌 | - | - | 威睿电动 | - | 威睿电动 | 威睿电动 |
| 前电动机型号 | - | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 |
| 后电动机型号 | - | - | TZ220XSA01 | - | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 |
| 电机类型 | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | - | 200 | 400 | 200 | 400 | 400 |
| 电动机总马力(Ps) | - | 272 | 544 | 272 | 544 | 544 |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | 343 | 686 | 343 | 686 | 686 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | 200 | - | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 343 | - | 343 | 343 |
| 驱动电机数 | - | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | - | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池/充电 | ||||||
| 电池类型 | ||||||
| 电芯品牌 | ||||||
| 电池特有技术 | - | - | - | 麒麟电池 | 麒麟电池 | 麒麟电池 |
| 电池冷却方式 | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 570 | 650 | 825 | 805 | 805 |
| 电池能量(kWh) | - | 100 | 116 | 140 | 140 | 140 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 18.5 | - | - | - | - |
| 快充功能 | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | - | 14.3 | 16.6 | 20 | 20 | 20 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 慢充接口位置 | - | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | - | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | ||||||
| 简称 | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | - | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | - | |||||
| 四驱形式 | - | - | - | |||
| 前悬架类型 | - | |||||
| 后悬架类型 | - | |||||
| 助力类型 | - | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | - | |||||
| 后制动器类型 | - | |||||
| 驻车制动类型 | - | |||||
| 前轮胎规格 | ||||||
| 后轮胎规格 | ||||||
| 备胎规格 | - | |||||
| 被动安全 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全 | ||||||
| ABS防抱死 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | - | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | - | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 低速行车警告 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防侧翻系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | - | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● |
| 单踏板模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 能量回收系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬架功能 | - | - | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
| 空气悬架 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 魔毯智能悬架 | - | - | - | - | ● | ● |
| 驾驶硬件 | ||||||
| 前/后驻车雷达 | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | - | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶芯片 | - | Mobileye EyeQ5H● | Mobileye EyeQ5H● | Mobileye EyeQ5H● | Mobileye EyeQ5H● | Mobileye EyeQ5H● |
| 前方感知摄像头 | - | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● 双目● | 单目● 双目● |
| 摄像头数量 | - | 6个● | 6个● | 6个● | 9个● | 9个● |
| 车内摄像头数量 | - | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● |
| 超声波雷达数量 | - | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | - | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
| 驾驶功能 | ||||||
| 巡航系统 | - | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶系统 | - | LEVC-Pilot● | LEVC-Pilot● | LEVC-Pilot● | LEVC-Pilot● | LEVC-Pilot● |
| 辅助驾驶等级 | - | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 地图品牌 | - | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
| 并线辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 辅助变道 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘离手检测 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观/防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | - | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
| 电动吸合车门 | - | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 侧滑门形式 | - | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● | 双侧电动● |
| 电动后备厢 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | - | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● | 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● UWB数字钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | - | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 隐藏电动门把手 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | - | 电动- | 电动- | 电动- | 电动- | 电动- |
| 电池预加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 对外放电 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||||
| 近光灯光源 | - | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| 远光灯光源 | - | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
| LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||||
| 天窗类型 | - | - | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● | 不可开启全景天窗● |
| 光感天幕 | - | - | - | - | ○ | ● |
| 前/后电动车窗 | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | - | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | - | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
| 后排侧隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | - | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | ||||||
| 外后视镜功能 | - | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | - | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● | 15.4英寸● |
| 中控屏幕类型 | - | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● | LCD● |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | 支持Flyme link● | 支持Flyme link● | 支持Flyme link● | 支持Flyme link● | 支持Flyme link● |
| 语音识别控制系统 | - | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 车窗● |
| 语音助手唤醒词 | - | Hi,翼真● | Hi,翼真● | Hi,翼真● | Hi,翼真● | Hi,翼真● |
| 语音分区域唤醒识别 | - | 六区域● | 六区域● | 六区域● | 六区域● | 六区域● |
| 语音连续识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可见即可说 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用商店 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | - | Flyme Auto For LEVC OS● | Flyme Auto For LEVC OS● | Flyme Auto For LEVC OS● | Flyme Auto For LEVC OS● | Flyme Auto For LEVC OS● |
| 车机智能芯片 | - | 2颗 龍鹰一号● | 2颗 龍鹰一号● | 2颗 龍鹰一号● | 2颗 龍鹰一号● | 2颗 龍鹰一号● |
| 后排液晶屏幕 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸 | - | - | 双5.98英寸● 双12.8英寸● | 双5.98英寸● 双12.8英寸● | 双5.98英寸● 双12.8英寸● | 双5.98英寸● 双12.8英寸● |
| 后排多媒体屏幕数量 | - | - | 4个● | 4个● | 4个● | 4个● |
| 后排控制多媒体 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车机系统内存(GB) | - | 32● | 32● | 32● | 32● | 32● |
| 智能化配置 | ||||||
| 车联网 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | - | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● | 5G● |
| OTA升级 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内生物监测系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | - | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
| 方向盘位置调节 | - | 手动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● | 电动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | - | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 方向盘记忆 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | - | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | - | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - | ● | - | ● | ● |
| HUD抬头尺寸 | - | - | 19.8英寸● | - | 19.8英寸● | 19.8英寸● |
| 内后视镜功能 | - | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● | 自动防眩目● 流媒体● |
| 车内充电 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | - | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● | Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | - | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● | 前排2个/后排4个● |
| USB/Type-C最大充电功率 | - | 60W● | 60W● | 60W● | 60W● | 60W● |
| 220V/230V电源 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电功能 | - | 前排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● | 前排● 后排● |
| 手机无线充电功率 | - | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
| 行李厢12V电源接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | - | 真皮- 仿皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● | 真皮● |
| 主座椅调节方式 | - | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● |
| 副座椅调节方式 | - | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | - | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● | 加热● 通风● 按摩(仅驾驶位)● |
| 电动座椅记忆功能 | - | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● | 驾驶位● 副驾驶位● 后排● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腰部调节● 腿托调节● |
| 第二排座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅功能 | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● 按摩● |
| 后排小桌板 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排独立座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅调节 | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节- | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节- | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● |
| 第三排座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅功能 | - | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● |
| 座椅布局 | - | 2-2-2● | 2-2-2● 2-2-2-2- | 2-2-2● | 2-2-2● | 2-2-2● |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | ||||||
| 扬声器品牌名称 | - | YAMAHA雅马哈- | YAMAHA雅马哈● | YAMAHA雅马哈● | YAMAHA雅马哈● | YAMAHA雅马哈● |
| 扬声器数量 | - | 14喇叭- | 14喇叭● | 14喇叭● | 14喇叭● | 14喇叭● |
| 触摸式阅读灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | - | 多色● | 多色● | 多色● | 多色● | 多色● |
| 主动式环境氛围灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | - | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
| 热泵空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 空气质量监测 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车型颜色 | ||||||
| 外观颜色 | ||||||
| 内饰颜色 | ||||||
