- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 奇瑞iCAR 03T 2024款 501km 四驱长续航悦享版 | 奇瑞iCAR 03T 2024款 520km 两驱长续航版
<<移到最左 |
奇瑞iCAR 03T 2024款 501km 四驱长续航版
<<移到最左 |
奇瑞iCAR 03T 2024款 520km 两驱长续航悦享版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 16.58万 | 13.98万 | 14.98万 | 15.58万 |
南宁商家报价 | 16.58万 询底价 | 13.98万 询底价 | 14.98万 询底价 | 15.58万 询底价 |
基本参数 | ||||
厂商 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.11 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.11 |
CLTC纯电续航里程(km) | 501 | 520 | 501 | 520 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 205 | 135 | 205 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 385 | 220 | 385 | 220 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
电动机(Ps) | 279 | 184 | 279 | 184 |
长*宽*高(mm) | 4380*1916*1741 | 4380*1916*1741 | 4380*1916*1741 | 4380*1916*1741 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 4.7 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.92 | 1.80 | 1.92 | 1.80 |
整车质保 | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1914 | 1817 | 1914 | 1817 |
最大满载质量(kg) | 2330 | 2212 | 2330 | 2212 |
准拖挂车总质量(kg) | 1600 | - | 1600 | - |
车身 | ||||
长度(mm) | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
宽度(mm) | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 |
高度(mm) | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
前轮距(mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
后轮距(mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
满载最小离地间隙(mm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
空载最小离地间隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
接近角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 |
离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
电动机 | ||||
前电动机品牌 | 奇瑞新能源 | - | 奇瑞新能源 | - |
后电动机品牌 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
前电动机型号 | 112AA3 | - | 112AA3 | - |
后电动机型号 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 205 | 135 | 205 | 135 |
电动机总马力(Ps) | 279 | 184 | 279 | 184 |
电动机总扭矩(N·m) | 385 | 220 | 385 | 220 |
前电动机最大功率(kW) | 70 | - | 70 | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | 165 | - | 165 | - |
后电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
电池/充电 | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 501 | 520 | 501 | 520 |
电池能量(kWh) | 69.77 | 69.77 | 69.77 | 69.77 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
变速箱 | ||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ||||
四驱形式 | - | - | ||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 | ||||
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ○ | ○ | ○ | ○ |
前方碰撞预警 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后方碰撞预警 | ○ | ○ | ○ | ○ |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
四驱/越野 | ||||
蠕行模式 | ● | - | ● | - |
坦克转弯 | ● | - | ● | - |
拖挂钩 | 手动- | - | 手动- | - |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 双目- | 双目- | 双目- | 双目- |
摄像头数量 | 4个● 7个- | 4个● 7个- | 4个● 7个- | 4个● 7个- |
超声波雷达数量 | 8个● | 8个● | 8个● | 8个● |
毫米波雷达数量 | 3个- | 3个- | 3个- | 3个- |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 全速自适应巡航- | 定速巡航● 全速自适应巡航- |
辅助驾驶等级 | L2- | L2- | L2- | L2- |
倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● 腾讯● | 高德● 腾讯● | 高德● 腾讯● | 高德● 腾讯● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道保持辅助系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道居中保持 | ○ | ○ | ○ | ○ |
道路交通标识识别 | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遥控泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ |
记忆泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ |
循迹倒车 | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助变道 | ○ | ○ | ○ | ○ |
起步提醒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助驾驶路段 | 高速路段- | 高速路段- | 高速路段- | 高速路段- |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 尾门● | - | 尾门● | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
场景灯语 | ● | - | ● | - |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● | 15.6英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● | 支持HUAWEI HiCar● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● |
语音助手唤醒词 | 你好,iCAR● | 你好,iCAR● | 你好,iCAR● | 你好,iCAR● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 四区域● | 四区域● | 四区域● | 四区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
车载智能系统 | i-VA● | i-VA● | i-VA● | i-VA● |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● | 高通骁龙8155● |
智能化配置 | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● | 电子式怀挡换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● | 9.2英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● | 前排2个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
手机无线充电功率 | 50W● | 50W● | 50W● | 50W● |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(4向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● 腿托调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● 按摩● | 加热● 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● 按摩● |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | Infinity燕飞利仕● | - | - | Infinity燕飞利仕● |
扬声器数量 | 12喇叭● | 8喇叭● | 8喇叭● | 12喇叭● |
车内环境氛围灯 | 64色● | - | - | 64色● |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | ● | - | - | ● |
车型颜色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |