- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 红旗HS3 PHEV 2024款 PHEV 115km 劲为版 |
---|---|
厂商指导价 | 15.98万 |
南宁商家报价 | 15.98万 询底价 |
基本参数 | |
厂商 | 一汽红旗 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.09 |
NEDC纯电续航里程(km) | 107 |
WLTC纯电续航里程(km) | 93 |
CLTC纯电续航里程(km) | 115 |
电池快充时间(小时) | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 2.6 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 |
最大功率(kW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
变速箱 | 1挡DHT |
车身结构 | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 |
电动机(Ps) | 190 |
长*宽*高(mm) | 4655*1900*1668 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
最高车速(km/h) | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.3 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.7 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.23 |
整车质保 | |
首任车主质保政策 | |
整备质量(kg) | 1935 |
最大满载质量(kg) | 2385 |
车身 | |
长度(mm) | 4655 |
宽度(mm) | 1900 |
高度(mm) | 1668 |
轴距(mm) | 2770 |
前轮距(mm) | 1629 |
后轮距(mm) | 1634 |
接近角(°) | 20 |
离去角(°) | 24 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | |
座位数(个) | |
油箱容积(L) | 55 |
后备厢容积(L) | 428-1476 |
风阻系数(Cd) | - |
发动机 | |
发动机型号 | CA4GB15TD-34 |
排量(mL) | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 169 |
最大功率(kW) | 124 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 258 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
最大净功率(kW) | 118 |
能源类型 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 国VI |
电动机 | |
前电动机型号 | CAM220PT4 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 140 |
电动机总马力(Ps) | 190 |
电动机总扭矩(N·m) | 280 |
前电动机最大功率(kW) | 140 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 280 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池/充电 | |
电池类型 | |
电芯品牌 | |
NEDC纯电续航里程(km) | 107 |
WLTC纯电续航里程(km) | 93 |
CLTC纯电续航里程(km) | 115 |
电池能量(kWh) | 18.4 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 19.7 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 55 |
电池快充时间(小时) | 0.5 |
电池慢充时间(小时) | 2.6 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 3.3 |
变速箱 | |
简称 | 1挡DHT |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | |
驱动方式 | |
前悬架类型 | |
后悬架类型 | |
助力类型 | |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
备胎规格 | |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
低速行车警告 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | |
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● |
发动机启停技术 | ● |
能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
驾驶硬件 | |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● |
前方感知摄像头 | 单目● |
摄像头数量 | 5个● |
超声波雷达数量 | 4个● |
驾驶功能 | |
巡航系统 | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | 高德● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | 铝合金● |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | 前排● |
电池预加热 | ● |
对外放电 | ● |
车外灯光 | |
近光灯光源 | LED● |
远光灯光源 | LED● |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 12.6英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● |
语音助手唤醒词 | 嗨,红旗● |
语音连续识别 | ● |
车载智能系统 | 旗偲 1.0● |
智能化配置 | |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | 4G● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 充电管理● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | USB● Type-C● |
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排2个● |
手机无线充电功能 | 前排● |
手机无线充电功率 | 40W● |
座椅配置 | |
座椅材质 | 仿皮● |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | 靠背调节● |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | 8喇叭● |
车内环境氛围灯 | 253色● |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | 自动空调● |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
车型颜色 | |
外观颜色 | |
内饰颜色 |