- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 颜色
车型 | 丰田bZ3C 2024款 基本型
<<移到最左 |
---|---|
厂商指导价 | 0.00万 |
南宁商家报价 | 0万 询底价 |
基本参数 | |
厂商 | 一汽丰田 |
级别 | 中型SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | - |
最大功率(kW) | 200 |
最大扭矩(N·m) | - |
车身结构 | 5门5座SUV |
电动机(Ps) | 272 |
长*宽*高(mm) | 4780*1866*1510 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 160 |
整车质保 | - |
整备质量(kg) | 2020 |
最大满载质量(kg) | 2425 |
车身 | |
长度(mm) | 4780 |
宽度(mm) | 1866 |
高度(mm) | 1510 |
轴距(mm) | 2880 |
前轮距(mm) | 1610 |
后轮距(mm) | 1608 |
接近角(°) | 16 |
离去角(°) | 22 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | |
座位数(个) | |
后备厢容积(L) | - |
风阻系数(Cd) | - |
电动机 | |
前电动机品牌 | 弗迪动力 |
前电动机型号 | TZ200XS004 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 200 |
电动机总马力(Ps) | 272 |
前电动机最大功率(kW) | 200 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池/充电 | |
电池类型 | |
电芯品牌 | |
变速箱 | |
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |
驱动方式 | |
前悬架类型 | - |
后悬架类型 | - |
助力类型 | |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
备胎规格 | - |
车型颜色 | |
外观颜色 | |
内饰颜色 |