- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 新豹T3 EV 2025款 PLUS双排 宁德41.86 仓栅运输车 舒适版 | 新豹T3 EV 2025款 PLUS 单排标准型 栏板车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS 单排豪华型 栏板车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS 单排标准型 仓栅车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS 单排豪华型 仓栅车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS 单排标准型 厢式车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS 单排豪华型 厢式车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS双排 宁德41.86 舒适版
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS双排 宁德41.86 厢式运输车 舒适版
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS双排 宁德41.86 豪华版
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS双排 宁德41.86 仓栅运输车 豪华版
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2025款 PLUS双排 宁德41.86 厢式运输车 豪华版
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2024款 单排豪华版 栏板车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2024款 单排豪华版 厢式车
<<移到最左 |
新豹T3 EV 2024款 单排豪华版 仓栅车
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.78万 | 15.38万 | 15.98万 | 15.88万 | 16.48万 | 15.88万 | 16.48万 | 15.18万 | 15.78万 | 15.28万 | 15.88万 | 15.88万 | 18.28万 | 18.78万 | 18.78万 |
南宁商家报价 | 15.78万 询底价 | 15.38万 询底价 | 15.98万 询底价 | 15.88万 询底价 | 16.48万 询底价 | 15.88万 询底价 | 16.48万 询底价 | 15.18万 询底价 | 15.78万 询底价 | 15.28万 询底价 | 15.88万 询底价 | 15.88万 询底价 | 18.28万 询底价 | 18.78万 询底价 | 18.78万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||||
厂商 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
能源类型 | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | - | - | - | - | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2025.04 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 265 | 220 | 265 | 220 | 220 | 265 | 220 | 255 |
电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - |
最大功率(kW) | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 |
变速箱 | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | - | - | - | - | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
发动机 | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机(Ps) | 82 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
长*宽*高(mm) | 5285*1750*2485 | 5245*1750*1960 | 5245*1750*1960 | 5245*1750*2485 | 5245*1750*2485 | 5250*1700*2510 | 5250*1700*2510 | 5285*1700*1985 | 5285*1750*2510 | 5285*1700*1975 | 5285*1750*2485 | 5285*1750*2510 | 5245*1750*1960 | 5245*1750*2510 | 5245*1750*2485 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1495 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1400 | 1570 | 1400 | 1495 | 1570 | 1340 | 1440 | 1485 |
最大满载质量(kg) | 3100 | - | - | - | - | - | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2965 | 3065 | 2790 |
车身 | |||||||||||||||
长度(mm) | 5285 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5250 | 5250 | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 | 5245 | 5245 | 5245 |
宽度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
高度(mm) | 2485 | 1960 | 1960 | 2485 | 2485 | 2510 | 2510 | 1985 | 2510 | 1975 | 2485 | 2510 | 1960 | 2510 | 2485 |
轴距(mm) | 3250 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3080 | 3080 | 3080 |
前轮距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
后轮距(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | - |
接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大爬坡度(%) | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小转弯半径(m) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||||
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 2410x1650x360 | 3200x1650x360 | 3200x1650x360 | 3200x1650x360 | 3200x1650x360 | 3200x1650x1650 | 3200x1650x1650 | 2520x1600x360 | 2420x1650x1650 | 2520x1600x360 | 2410x1650x360 | 2420x1650x1650 | 3200x1650x360 | 3200x1650x1650 | 3200x1650x360 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | 1385 | 1385 | 1490 | 1490 | 1495 | 1495 | - | - | - | - | - | 1495 | 1495 | 1175 |
发动机 | |||||||||||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能源类型 | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | - | - | - | - | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
燃油标号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
后电动机品牌 | 汇川 | - | - | - | - | - | - | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 |
后电动机型号 | TZ180XS000 | TZ180XS018B | TZ180XS018B | TZ180XS018B | TZ180XS018B | TZ180XS018B | TZ180XS018B | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电动机总马力(Ps) | 82 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
电动机总扭矩(N·m) | 220 | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
后电动机最大功率(kW) | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 220 | - | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电池/充电 | |||||||||||||||
电池类型 | |||||||||||||||
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
电池冷却方式 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 265 | 220 | 265 | 220 | 220 | 265 | 220 | 255 |
电池能量(kWh) | 41.86 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - |
电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
简称 | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | - | - | - | - | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | - | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | - | - | - | - | - | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||
助力类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车体结构 | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | - | - | - | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||
前制动器类型 | - | - | - | ||||||||||||
后制动器类型 | - | - | - | ||||||||||||
驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮胎规格 | |||||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||||
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
被动安全 | |||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||||
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 倒车影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||||
轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | - | - | - | - | - | - | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||||
近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||||||||
外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | - | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||||||||||
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | - | - | - | - | - | - | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||||||||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2喇叭● | - | - | - | - | - | - | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | 2喇叭● | - | - | - |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||||||
空调温度控制方式 | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● | 手动空调● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型颜色 | |||||||||||||||
外观颜色 | |||||||||||||||
内饰颜色 |