- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 长安启源E07 2025款 增程 四驱 39kWh Ultra高性能版 | 长安启源E07 2025款 增程 两驱 39kWh Pro智能版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 增程 四驱 39kWh Pro智能版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 纯电 两驱 70kWh Air智能版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 纯电 两驱 90kWh Pro智能版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 增程 四驱 39kWh Max智驾版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Max智驾版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 纯电 两驱 90kWh Max智驾版
<<移到最左 |
长安启源E07 2025款 纯电 四驱 90kWh Ultra高性能版
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 29.99万 | 20.99万 | 22.99万 | 19.99万 | 22.99万 | 24.99万 | 24.99万 | 26.99万 | 28.99万 | 26.99万 | 31.99万 |
南宁商家报价 | 29.99万 询底价 | 20.99万 询底价 | 22.99万 询底价 | 19.99万 询底价 | 22.99万 询底价 | 24.99万 询底价 | 24.99万 询底价 | 26.99万 询底价 | 28.99万 询底价 | 26.99万 询底价 | 31.99万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||
厂商 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | 国VI | 国VI | - | - | - |
上市时间 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 200 | 185 | - | - | - | 200 | 185 | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 230 | 245 | 230 | 551 | 701 | 651 | 245 | 230 | 651 | 701 | 651 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电池慢充时间(小时) | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | 362 | 231 | 362 | 165 | 252 | 440 | 231 | 362 | 440 | 252 | 440 |
最大扭矩(N·m) | 637 | 375 | 637 | 328 | 365 | 645 | 375 | 637 | 645 | 365 | 645 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 |
发动机 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程器 150马力 | 增程器 150马力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
电动机(Ps) | 492 | 314 | 492 | 224 | 343 | 598 | 314 | 492 | 598 | 343 | 598 |
长*宽*高(mm) | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.15 | 7.1 | 5.15 | 7.9 | 6.7 | 3.96 | 7.1 | 5.15 | 3.96 | 6.7 | 3.96 |
最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 190 | 190 | 210 | 201 | 210 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 0.75 | 0.7 | 0.75 | - | - | - | 0.7 | 0.75 | - | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.1 | 5.8 | 6.1 | - | - | - | 5.8 | 6.1 | - | - | - |
整车质保 | |||||||||||
首任车主质保政策 | |||||||||||
整备质量(kg) | 2395 | 2325 | 2395 | 2230 | 2278 | 2398 | 2325 | 2395 | 2398 | 2278 | 2398 |
最大满载质量(kg) | 3005 | 2935 | 3005 | 2840 | 2888 | 3008 | 2935 | 3005 | 3008 | 2888 | 3008 |
车身 | |||||||||||
长度(mm) | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 |
宽度(mm) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
高度(mm) | 1695 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1695 |
轴距(mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
前轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
后轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
最小离地间隙(mm) | 174 | 183 | 183 | 192 | 192 | 192 | 183 | 183 | 192 | 192 | 183 |
接近角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
最大涉水深度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||||||||||
座位数(个) | |||||||||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - |
前备厢容积(L) | - | - | - | 131 | 131 | 131 | - | - | 131 | 131 | 131 |
后备厢容积(L) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
风阻系数(Cd) | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
发动机 | |||||||||||
发动机型号 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - | - | - |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | 1497 | 1497 | - | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | 横置 | 横置 | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | - | - | - | L | L | - | - | - |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | DOHC | DOHC | - | - | - |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 224 | 343 | 598 | 150 | 150 | 598 | 343 | 598 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 165 | 252 | 440 | 110 | 110 | 440 | 252 | 440 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 5000 | 5000 | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | - | - | - | 220 | 220 | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | - | - | - | 3200-4200 | 3200-4200 | - | - | - |
最大净功率(kW) | 105 | 105 | 105 | - | - | - | 105 | 105 | - | - | - |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | 92号 | 92号 | - | - | - |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | - | 直喷 | 直喷 | - | - | - |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | 国VI | 国VI | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
前电动机型号 | AYDM01 | - | AYDM01 | - | - | XTDM25 | - | AYDM01 | XTDM25 | - | XTDM25 |
后电动机型号 | ATDM02 | ATDM02 | ATDM02 | - | XTDM32 | XTDM32 | ATDM02 | ATDM02 | XTDM32 | XTDM32 | XTDM32 |
电机类型 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 362 | 231 | 362 | 165 | 252 | 440 | 231 | 362 | 440 | 252 | 440 |
电动机总马力(Ps) | 492 | 314 | 492 | 224 | 343 | 598 | 314 | 492 | 598 | 343 | 598 |
电动机总扭矩(N·m) | 637 | 375 | 637 | 328 | 365 | 645 | 375 | 637 | 645 | 365 | 645 |
前电动机最大功率(kW) | 131 | - | 131 | - | - | 188 | - | 131 | 188 | - | 188 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 262 | - | 262 | - | - | 280 | - | 262 | 280 | - | 280 |
后电动机最大功率(kW) | 231 | 231 | 231 | 165 | 252 | 252 | 231 | 231 | 252 | 252 | 252 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 328 | 365 | 365 | 375 | 375 | 365 | 365 | 365 |
驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 |
三电首任车主质保政策 | |||||||||||
电池/充电 | |||||||||||
电池类型 | |||||||||||
电芯品牌 | |||||||||||
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 185 | 200 | 185 | - | - | - | 200 | 185 | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | 230 | 245 | 230 | 551 | 701 | 651 | 245 | 230 | 651 | 701 | 651 |
CLTC综合续航(km) | 1130 | 1190 | 1130 | - | - | - | 1190 | 1130 | - | - | - |
电池能量(kWh) | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 70.54 | 89.98 | 89.98 | 39.05 | 39.05 | 89.98 | 89.98 | 89.98 |
电池能量密度(Wh/kg) | 125 | 125 | 125 | 135 | 170 | 170 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 21.7 | 20 | 21.7 | 15.1 | 14.2 | 15.2 | 20 | 21.7 | 15.2 | 14.2 | 15.2 |
电池组质保 | |||||||||||
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 |
高压快充 | - | - | - | - | 支持 | 支持 | - | - | 支持 | 支持 | 支持 |
高压平台(V) | - | - | - | - | 800 | 800 | - | - | 800 | 800 | 800 |
电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
电池慢充时间(小时) | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱 | |||||||||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | |||||||||||
驱动方式 | |||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | ||||||
前悬架类型 | |||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||
助力类型 | |||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||
备胎规格 | |||||||||||
被动安全 | |||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 经济● 标准/舒适● 越野● 自定义/个性化● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | - | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节- 悬架高低调节- | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
魔毯智能悬架 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶芯片 | 英伟达 Orin-X● | 地平线征程3● | 地平线征程3● | 地平线征程3● | 地平线征程3● | 地平线征程3● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● | 英伟达 Orin-X● |
芯片总算力 | 254 TOPS● | 5 TOPS● | 5 TOPS● | 5 TOPS● | 5 TOPS● | 5 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● | 254 TOPS● |
前方感知摄像头 | 双目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● | 双目● |
摄像头数量 | 11个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● | 11个● |
前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● |
环境感知摄像头像素 | 300万● | - | - | - | - | - | 300万● | 300万● | 300万● | 300万● | 300万● |
环视摄像头像素 | 200万● | 100万● | 100万● | 100万● | 100万● | 100万● | 200万● | 200万● | 200万● | 200万● | 200万● |
车内摄像头数量 | 2个● | 2个● | 2个● | 1个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● | 2个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
激光雷达品牌 | HESAI禾赛科技● | - | - | - | - | - | HESAI禾赛科技● | HESAI禾赛科技● | HESAI禾赛科技● | HESAI禾赛科技● | HESAI禾赛科技● |
激光雷达型号 | AT128● | - | - | - | - | - | AT128● | AT128● | AT128● | AT128● | AT128● |
激光雷达数量 | 1个● | - | - | - | - | - | 1个● | 1个● | 2个● | 2个● | 2个● |
激光雷达线数 | 128线● | - | - | - | - | - | 128线● | 128线● | 128线● | 128线● | 128线● |
激光雷达10%反射率探测距离 | 200米● | - | - | - | - | - | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● | 200米● |
激光雷达点云数量 | 153万/秒● | - | - | - | - | - | 153万/秒● | 153万/秒● | 153万/秒● | 153万/秒● | 153万/秒● |
驾驶功能 | |||||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● | 长安智驾● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
高精地图 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
记忆泊车 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
信号灯识别 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
远程召唤 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘离手检测 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
起步提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶路段 | 城市路段- 高速路段● | - | - | - | - | - | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● | 城市路段- 高速路段● |
外观/防盗 | |||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● | 全车- | 全车- | - | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● NFC/RFID钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 可编程智能大灯● | 可编程智能大灯- | 可编程智能大灯- | - | 可编程智能大灯- | 可编程智能大灯- | 可编程智能大灯- | 可编程智能大灯- | 可编程智能大灯- | 可编程智能大灯- | 可编程智能大灯● |
