- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 长安UNI-Z新能源 2024款 蓝鲸智电iDD 125km 领先型 | 长安UNI-Z新能源 2025款 智慧新蓝鲸 125km 战舰版
<<移到最左 |
长安UNI-Z新能源 2024款 蓝鲸智电iDD 125km 卓越型
<<移到最左 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.79万 | 12.49万 | 13.19万 |
南宁商家报价 | 11.79万 询底价 | 12.49万 询底价 | 13.19万 询底价 |
基本参数 | |||
厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.03 | 2025.02 | 2024.03 |
WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC纯电续航里程(km) | 125 | 125 | 125 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
最大功率(kW) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5L 98马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 | 1.5L 98马力 L4 |
电动机(Ps) | 215 | 215 | 215 |
长*宽*高(mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
整车质保 | |||
整备质量(kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
最大满载质量(kg) | 2150 | 2150 | 2150 |
车身 | |||
长度(mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
宽度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
轴距(mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
前轮距(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
后轮距(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
离去角(°) | 25 | 25 | 25 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 |
后备厢容积(L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
发动机 | |||
发动机型号 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 98 | 98 | 98 |
最大功率(kW) | 72 | 72 | 72 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 125 | 125 | 125 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
最大净功率(kW) | 70 | 70 | 70 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||
前电动机型号 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XY551 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 158 | 158 | 158 |
电动机总马力(Ps) | 215 | 215 | 215 |
电动机总扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 |
前电动机最大功率(kW) | 158 | 158 | 158 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电首任车主质保政策 | |||
电池/充电 | |||
电池类型 | |||
电芯品牌 | |||
电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC纯电续航里程(km) | 125 | 125 | 125 |
CLTC综合续航(km) | 1200 | 1200 | 1200 |
电池能量(kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
电池能量密度(Wh/kg) | 105 | 105 | 105 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 26 | 26 | 26 |
电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | |||
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | |||
驱动方式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
备胎规格 | |||
被动安全 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ○ | ● |
DOW开门预警 | - | - | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | - | - | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● |
低速行车警告 | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
驾驶操控 | |||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● | 运动● 经济● 标准/舒适● |
能量回收系统 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | |||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 6个● | 6个● |
车内摄像头数量 | - | 1个● | 1个● |
超声波雷达数量 | 5个● | 5个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | - | - | 2个● |
驾驶功能 | |||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | - | - | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | - | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
辅助泊车入位 | - | - | ● |
遥控泊车 | - | - | ● |
记忆泊车 | - | - | ● |
外观/防盗 | |||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
远程启动功能 | ● | ● | ● |
电池预加热 | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | ● | ● |
车外灯光 | |||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||
天窗类型 | 电动天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | - | 前排● | 前排● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | |||
外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜记忆● 后视镜加热● 倒车自动下翻● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | |||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 14.6英寸● | 14.6英寸● | 14.6英寸● |
中控屏幕类型 | LCD● | LCD● | LCD● |
中控液晶屏分屏显示 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● 天窗● 车窗● |
语音助手唤醒词 | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● |
语音分区域唤醒识别 | 双区域● | 双区域● | 双区域● |
语音连续识别 | ● | ● | ● |
手势控制 | - | ○ | ● |
面部识别 | - | ● | ● |
应用商店 | ● | ● | ● |
车载智能系统 | OnStyle● | OnStyle● | OnStyle● |
智能化配置 | |||
车联网 | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● | 车门控制● 车窗控制● 车辆启动● 充电管理● 车灯控制● 空调控制● 座椅加热● 车况查询/诊断● 车辆定位/寻车● |
车载KTV | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | |||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | |||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● |
手机无线充电功能 | - | - | - |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
运动风格座椅 | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● 腰部支撑(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | 通风● | 加热● 通风● | 加热● 通风● |
电动座椅记忆功能 | - | 驾驶位● 副驾驶位● | 驾驶位● 副驾驶位● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | |||
扬声器品牌名称 | - | - | SONY索尼● |
扬声器数量 | 6喇叭● | 6喇叭● | 8喇叭● |
触摸式阅读灯 | ● | ● | ● |
车内环境氛围灯 | - | - | 64色● |
空调/冰箱 | |||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | ● |
车型颜色 | |||
外观颜色 | |||
内饰颜色 |