- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 长安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT先锋型 | 长安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT鲸喜版
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT高能版
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT超越版
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT卓越型
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT智领型
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT智尊型
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT乐享型
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT先锋型
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT卓越型
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT智领型
<<移到最左 |
长安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT智尊型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.59万 | 8.99万 | 9.19万 | 9.89万 | 10.39万 | 10.89万 | 11.09万 | 9.19万 | 9.59万 | 10.39万 | 10.89万 | 11.09万 |
南宁商家报价 | 9.59万 询底价 | 8.99万 询底价 | 9.19万 询底价 | 9.89万 询底价 | 10.39万 询底价 | 10.89万 询底价 | 11.09万 询底价 | 9.19万 询底价 | 9.59万 询底价 | 10.39万 询底价 | 10.89万 询底价 | 11.09万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||
厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.10 | 2025.04 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
最大功率(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
整车质保 | ||||||||||||
整备质量(kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | 1410 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | 1410 |
最大满载质量(kg) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
车身 | ||||||||||||
长度(mm) | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1590 | 1620 | 1620 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1620 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
离去角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机型号 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
最大功率(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
最大净功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
发动机特有技术 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 | 可变截面涡轮增压 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | |||||||
被动安全 | ||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | - | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
摄像头数量 | 1个● | - | 1个● | 4个● | 4个● | 4个● | 5个● | 1个● | 1个● | 4个● | 4个● | 5个● |
车内摄像头数量 | - | - | - | - | - | - | 1个● | - | - | - | - | 1个● |
超声波雷达数量 | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 12个● | 3个● | 3个● | 3个● | 3个● | 12个● |
毫米波雷达数量 | - | - | - | - | - | 1个● | - | - | - | - | 1个● | - |
驾驶功能 | ||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● | - | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | L1● | - | - | - | - | L1● | - |
卫星导航系统 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 高德● | - | - | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | - | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
循迹倒车 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
外观/防盗 | ||||||||||||
外观套件 | 运动风格● | - | - | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | - | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● | 驾驶位● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车外灯光 | ||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
天窗类型 | 可开启全景天窗● | - | 电动天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 电动天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● | 可开启全景天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | 主驾位● 副驾驶● | - | - | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | - | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● | 主驾位● 副驾驶● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● | - | - | 雨量感应式● | 雨量感应式● | 雨量感应式● |
外后视镜 | ||||||||||||
外后视镜功能 | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 后视镜加热● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
屏幕/系统 | ||||||||||||
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● | 触控液晶屏● |
中控屏幕尺寸 | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 10.25英寸● | 10.25英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 原厂互联/映射● | 原厂互联/映射● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 原厂互联/映射● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● | 支持HUAWEI HiCar● 支持Carlink● |
语音识别控制系统 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
语音助手唤醒词 | 小安,你好● | - | - | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | 小安,你好● | - | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
面部识别 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
多指飞屏操控 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
智能化配置 | ||||||||||||
车联网 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络 | 4G● | - | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● | - | 4G● | 4G● | 4G● | 4G● |
OTA升级 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
方向盘材质 | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● | 皮质● |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● | 手动上下+前后调节● |
换挡形式 | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● | 电子挡把换挡● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● | 彩色● |
全液晶仪表盘 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表尺寸 | 7英寸● | - | - | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | - | 7英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● | 12.3英寸● |
内后视镜功能 | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● | 手动防眩目● |
车内充电 | ||||||||||||
多媒体/充电接口 | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● | USB● |
USB/Type-C接口数量 | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排1个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● | 前排1个/后排2个● |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | 前排● | 前排● | 前排● | - | - | 前排● | 前排● | 前排● |
座椅配置 | ||||||||||||
座椅材质 | 仿皮● | 织物● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 织物● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● | 仿皮● |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● | 前后调节● 靠背调节● |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● | 比例放倒● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
扬声器品牌名称 | SONY索尼● | - | - | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● | - | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● | SONY索尼● |
扬声器数量 | 6喇叭● | 2喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 4喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● | 6喇叭● |
车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||
空调温度控制方式 | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● | 自动空调● |
