- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | Panamera新能源 2024款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2024款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2024款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 行政加长版 4.0T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T
<<移到最左 |
Panamera新能源 2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 128.80万 | 137.80万 | 153.80万 | 221.80万 | 224.80万 | 119.30万 | 130.70万 | 129.00万 | 132.30万 | 136.00万 | 150.30万 | 159.60万 | 250.10万 |
南宁商家报价 | 128.8万 询底价 | 137.8万 询底价 | 153.8万 询底价 | 221.8万 询底价 | 224.8万 询底价 | 119.3万 询底价 | 130.7万 询底价 | 129万 询底价 | 132.3万 询底价 | 136万 询底价 | 150.3万 询底价 | 159.6万 询底价 | 250.1万 询底价 |
基本参数 | |||||||||||||
厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2022.04 | 2022.09 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.09 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 |
电池慢充时间(小时) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 346 | 346 | 400 | 500 | 500 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 412 | 412 | 515 |
最大扭矩(N·m) | 650 | 650 | 750 | 930 | 930 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 870 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
车身结构 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 |
发动机 | 2.9T 304马力 V6 | 2.9T 304马力 V6 | 2.9T 353马力 V6 | 4.0T 520马力 V8 | 4.0T 520马力 V8 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 2.9T 441马力 V6 | 2.9T 441马力 V6 | 4.0T 571马力 V8 |
电动机(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
长*宽*高(mm) | 5052*1937*1419 | 5202*1937*1425 | 5202*1937*1428 | 5054*1937*1421 | 5199*1937*1432 | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1423 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5049*1937*1428 | 5199*1937*1428 | 5199*1937*1432 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
最高车速(km/h) | 280 | 280 | 290 | 315 | 315 | 280 | 280 | 293 | 280 | 280 | 293 | 298 | 315 |
WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 9.25 | 9.25 | - | - | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | 2.67 | 2.67 | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2286 | 2347 | 2384 | 2445 | 2487 | 2228 | 2228 | 2280 | 2321 | 2321 | 2302 | 2355 | 2455 |
最大满载质量(kg) | 2825 | 2805 | - | 2830 | - | 2710 | 2710 | 2735 | 2775 | 2775 | 2760 | 2810 | 2885 |
车身 | |||||||||||||
长度(mm) | 5052 | 5202 | 5202 | 5054 | - | 5049 | 5049 | 5049 | 5199 | 5199 | 5049 | 5199 | 5199 |
宽度(mm) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
高度(mm) | 1419 | 1425 | - | 1421 | - | 1423 | 1423 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1432 |
轴距(mm) | 2950 | 3100 | 3100 | 2950 | 3100 | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | 2950 | 3100 | 3100 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | |||||||||||||
座位数(个) | |||||||||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
后备厢容积(L) | 430-1264 | 430-1385 | 430-1385 | 421-1255 | 421-1376 | 403-1242 | 403-1242 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1391 | 418-1287 | 403-1391 | 403-1391 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | DGP | CVD |
排量(mL) | 2894 | 2894 | 2894 | 3996 | 3996 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 3996 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
气缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 304 | 304 | 353 | 520 | 520 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 441 | 441 | 571 |
最大功率(kW) | 224 | 224 | 260 | 382 | 382 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 420 |
最大功率转速(rpm) | 5400-6700 | 5400-6700 | 5400-6700 | 6000 | 6000 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5400-6400 | 5650-6600 | 5650-6600 | 5750-6000 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 550 | 770 | 770 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 770 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-4800 | 1900-4800 | 1900-4800 | 2330-4000 | 2330-4000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 2000-5500 | 2000-5500 | 2100-4500 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 324 | 324 | 420 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | |||||||||||||
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动机总马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
后电动机最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率(kW) | 346 | 346 | 400 | 500 | 500 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 412 | 412 | 515 |
系统综合功率(Ps) | 470 | 470 | 544 | 680 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | 650 | 650 | 750 | 930 | 930 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 870 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
三电系统质保 | - | - | - | - | - | ||||||||
电池/充电 | |||||||||||||
电池类型 | |||||||||||||
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 |
WLTP纯电续航里程(km) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量(kWh) | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
电池慢充时间(小时) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||
简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||
四驱形式 | |||||||||||||
中央差速器结构 | |||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||
前制动器类型 | |||||||||||||
后制动器类型 | |||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||
前轮胎规格 | |||||||||||||
后轮胎规格 | |||||||||||||
备胎规格 | |||||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
被动安全 | |||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● | 主驾膝部气囊● |
被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● | 前排● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● | 运动● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● | 悬架软硬调节● 悬架高低调节● |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
四驱/越野 | |||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | - | - | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器● | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- | 后桥限滑差速器- |
驾驶硬件 | |||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● | 倒车影像● 360度全景影像- | 倒车影像● 360度全景影像- | 360度全景影像● |
前方感知摄像头 | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 10个● | 10个● | 10个● | 10个● | 10个● | 10个● | 10个● | 10个● |
驾驶功能 | |||||||||||||
巡航系统 | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- | 定速巡航● 自适应巡航- 全速自适应巡航- |
辅助驾驶等级 | L2- | L2- | L2- | L2● | L2● | L2- | - | L2- | L2- | - | L2- | L2- | L2- |
倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||||||
外观套件 | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格- | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● | 运动风格● |
电动扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动吸合车门 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车库门遥控装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||||||
近光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
远光灯光源 | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● | LED● |
灯光特色功能 | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式● | 矩阵式- | - | 矩阵式- | 矩阵式- | - | 矩阵式- | 矩阵式- | 矩阵式- |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
转向头灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | |||||||||||||
天窗类型 | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗- | 分段式电动天窗● | - | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗- | 分段式电动天窗● | 分段式电动天窗● |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● | 全车● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗多层隔音玻璃 | 全车- | 全车- | 全车- | 全车● | 全车● | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车- | 全车● |
