- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
车型 | 秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM超越型 | 秦L 2025款 EV 470KM领先型
<<移到最左 |
秦L 2025款 EV 545KM超越型
<<移到最左 |
秦L 2025款 EV 545KM卓越型
<<移到最左 |
秦L 2025款 DM-i 智驾版 80KM领先型
<<移到最左 |
秦L 2025款 DM-i 智驾版 80KM超越型
<<移到最左 |
秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM领先型
<<移到最左 |
秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM卓越型
<<移到最左 |
秦L 2025款 DM-i 智驾版 120KM领航版
<<移到最左 |
秦L 2024款 DM-i 80KM领先型
<<移到最左 |
秦L 2024款 DM-i 80KM超越型
<<移到最左 |
秦L 2024款 DM-i 120KM领先型
<<移到最左 |
秦L 2024款 DM-i 120KM超越型
<<移到最左 |
秦L 2024款 DM-i 120KM卓越型
<<移到最左 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 12.98万 | 11.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.98万 | 13.98万 | 15.38万 | 9.98万 | 10.98万 | 11.98万 | 12.98万 | 13.98万 |
南宁商家报价 | 12.98万 询底价 | 11.98万 询底价 | 12.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 9.98万 询底价 | 10.98万 询底价 | 11.98万 询底价 | 13.98万 询底价 | 15.38万 询底价 | 9.98万 询底价 | 10.98万 询底价 | 11.98万 询底价 | 12.98万 询底价 | 13.98万 询底价 |
基本参数 | ||||||||||||||
厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
WLTC纯电续航里程(km) | 90 | - | - | - | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 470 | 545 | 545 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
电池慢充时间(小时) | 2.5 | - | - | - | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 15-100 | - | - | - | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
最大功率(kW) | - | 110 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | 220 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
发动机 | 1.5L 101马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 | 1.5L 101马力 L4 |
电动机(Ps) | 218 | 150 | 218 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 |
长*宽*高(mm) | 4830*1900*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4720*1880*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 | 4830*1900*1495 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
官方0-50km/h加速(s) | - | 4.1 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.11 | - | - | - | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.36 | 1.36 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 3.98 | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.8 | 3.8 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 3.08 | - | - | - | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.54 | 1.25 | 1.34 | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.26 | 1.26 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
整车质保 | ||||||||||||||
整备质量(kg) | 1775 | 1670 | 1800 | 1800 | 1660 | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 | 1660 | 1660 | 1775 | 1775 | 1775 |
最大满载质量(kg) | 2150 | 2095 | 2225 | 2225 | 2035 | 2035 | 2150 | 2150 | 2150 | 2035 | 2035 | 2150 | 2150 | 2150 |
车身 | ||||||||||||||
长度(mm) | 4830 | 4720 | 4720 | 4720 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
宽度(mm) | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
轴距(mm) | 2790 | 2820 | 2820 | 2820 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
前轮距(mm) | 1620 | 1610 | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
后轮距(mm) | 1620 | 1610 | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角(°) | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ||||||||||||||
座位数(个) | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 65 | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
前备厢容积(L) | - | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | 460 | 460 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风阻系数(Cd) | 0.26 | - | - | - | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
发动机 | ||||||||||||||
发动机型号 | BYD472QC | - | - | - | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
排量(mL) | 1498 | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 自然吸气 | - | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 101 | 150 | 218 | 218 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
最大功率(kW) | 74 | 110 | 160 | 160 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 126 | 220 | 330 | 330 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率(kW) | 70 | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | - | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||||||||
前电动机品牌 | 比亚迪 | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
后电动机品牌 | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机型号 | TZ210XYC | - | - | - | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYB | TZ210XYB | TZ210XYC | TZ210XYC | TZ210XYC |
后电动机型号 | - | TZ180XSR | TZ200XSBE | TZ200XSBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 160 | 110 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
电动机总马力(Ps) | 218 | 150 | 218 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 | 163 | 163 | 218 | 218 | 218 |
电动机总扭矩(N·m) | 260 | 220 | 330 | 330 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
前电动机最大功率(kW) | 160 | - | - | - | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 260 | - | - | - | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
后电动机最大功率(kW) | - | 110 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 220 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
三电首任车主质保政策 | ||||||||||||||
电池/充电 | ||||||||||||||
电池类型 | ||||||||||||||
电芯品牌 | ||||||||||||||
电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 | 刀片电池 |
电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | 90 | - | - | - | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 470 | 545 | 545 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
电池能量(kWh) | 15.87 | 46.08 | 56.64 | 56.64 | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.6 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 11.1 | 11.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | 支持 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 23 | 84 | 103 | 103 | - | - | 23 | 23 | 23 | - | - | 23 | 23 | 23 |
电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - | - | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
电池慢充时间(小时) | 2.5 | - | - | - | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.42 | 3.42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
电池慢充电量范围(%) | 15-100 | - | - | - | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 |
慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | - | - | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
对外交流放电功率(kW) | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
简称 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
驱动方式 | ||||||||||||||
前悬架类型 | ||||||||||||||
后悬架类型 | ||||||||||||||
助力类型 | ||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||||
前制动器类型 | ||||||||||||||
后制动器类型 | ||||||||||||||
驻车制动类型 | ||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||
被动安全 | ||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排中间气囊 | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
主动安全 | ||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压报警● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压报警● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● | 胎压显示● |
安全带未系提醒 | 全车● | 前排● | 全车● | 全车● | 前排● | 前排● | 全车● | 全车● | 全车● | 前排● | 前排● | 全车● | 全车● | 全车● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
驾驶操控 | ||||||||||||||
驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● | 运动● 经济● 标准/舒适● 雪地● |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 倒车影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● | 360度全景影像● |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前方感知摄像头 | 三目● | 三目● | 三目● | 三目● | 三目● | 三目● | 三目● | 三目● | 三目● | - | - | - | 单目● | 单目● |
摄像头数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 1个● | 4个● | 4个● | 5个● | 5个● |
前方感知摄像头像素 | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | 800万● | - | - | - | - | - |
超声波雷达数量 | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 12个● | 4个● | 6个● | 6个● | 6个● | 6个● |
毫米波雷达数量 | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | 5个● | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||
巡航系统 | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 定速巡航● | 全速自适应巡航● | 全速自适应巡航● |
辅助驾驶系统 | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | DiPilot 100● | - | - | - | DiPilot● | DiPilot● |
辅助驾驶等级 | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | L2● | - | - | - | L2● | L2● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地图品牌 | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 百度● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● | 高德● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
辅助泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
辅助变道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
辅助驾驶路段 | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | 高速路段● | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● | 铝合金● |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
