- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | 鑫源T5L EV 2025款 中航71.1Kwh标准型3.7米仓栅 | 鑫源T5L EV 2025款 宁德300KM 标准型冷藏车
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航56.7Kwh标准型3.7米栏板
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航56.7Kwh标准型3.8米栏板
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航56.7Kwh标准型3.7米仓栅
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航56.7Kwh标准型3.8米仓栅
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航56.7Kwh标准型3.8米厢货
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航71.1Kwh标准型3.7米栏板
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航71.1Kwh标准型3.8米栏板
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航71.1Kwh标准型3.8米仓栅
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2025款 中航71.1Kwh标准型3.8米厢货
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城市版 3.8米货厢栏板车标准型55.7kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城市版 3.7米货厢仓栅车标准型55.7kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城市版 3.8米货厢仓栅车标准型55.7kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城市版 厢式货车标准型55.7kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城际版 3.7米货厢栏板车70.47kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城际版 3.8米货厢栏板车70.47kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城际版 3.7米货厢仓栅车70.47kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城际版 3.8米货厢仓栅车70.47kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城际版 3.8米厢式货车标准型70.47kWh
<<移到最左 |
鑫源T5L EV 2024款 城市版 3.7米货厢栏板车标准型55.7kWh
<<移到最左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 18.78万 | 19.98万 | 16.88万 | 16.88万 | 17.18万 | 17.18万 | 17.28万 | 18.48万 | 18.48万 | 18.78万 | 18.88万 | 16.98万 | 17.28万 | 17.28万 | 17.38万 | 18.58万 | 18.58万 | 18.88万 | 18.88万 | 18.98万 | 16.98万 |
| 南宁商家报价 | 18.78万 询底价 | 19.98万 询底价 | 16.88万 询底价 | 16.88万 询底价 | 17.18万 询底价 | 17.18万 询底价 | 17.28万 询底价 | 18.48万 询底价 | 18.48万 询底价 | 18.78万 询底价 | 18.88万 询底价 | 16.98万 询底价 | 17.28万 询底价 | 17.28万 询底价 | 17.38万 询底价 | 18.58万 询底价 | 18.58万 询底价 | 18.88万 询底价 | 18.88万 询底价 | 18.98万 询底价 | 16.98万 询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
| 厂商 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 | SRM鑫源新能源 |
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 350 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 | 340 | 340 | 330 | 330 | 330 | 280 |
| 最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 电动机(Ps) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 长*宽*高(mm) | 5875*1850*2475 | 5975*1850*2760 | 5875*1850*2060 | 5975*1850*2060 | 5875*1850*2540 | 5975*1850*2640 | 5975*1850*2630 | 5875*1850*2075 | 5975*1850*2075 | 5975*1850*2475 | 5975*1850*2630 | 5975*1850*2060 | 5875*1850*2540 | 5975*1850*2540 | 5975*1850*2595 | 5875*1850*2075 | 5975*1850*2075 | 5875*1850*2475 | 5975*1850*2475 | 5975*1850*2630 | 5875*1850*2060 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 2075 | 2400 | 1860 | 1860 | 2020 | 2020 | 1970 | 1910 | 1910 | 2075 | 2050 | 1875 | 2080 | 2080 | 1990 | 1930 | 1930 | 2095 | 2095 | 2070 | 1875 |
| 最大满载质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5875 | 5975 | 5875 | 5975 | 5875 | 5975 | 5975 | 5875 | 5975 | 5975 | 5975 | 5975 | 5875 | 5975 | 5975 | 5875 | 5975 | 5875 | 5975 | 5975 | 5875 |
| 宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高度(mm) | 2475 | 2760 | 2060 | 2060 | 2540 | 2640 | 2630 | 2075 | 2075 | 2475 | 2630 | 2060 | 2540 | 2540 | 2595 | 2075 | 2075 | 2475 | 2475 | 2630 | 2060 |
| 轴距(mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 前轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 空载最小离地间隙(mm) | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 170 |
| 最小离地间隙(mm) | 230 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | |||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | |||||||||||||||||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 3700x1760x370 | 3710x1690x1700 | 3700x1760x370 | 3800x1760x370 | 3700x1760x370 | 3800x1760x370 | 3800x1775x1700 | 3700x1760x370 | 3800x1760x370 | 3800x1760x370 | 3800x1775x1700 | 3800x1760x370 | 3700x1760x370 | 3800x1760x370 | 3770x1775x1700 | 3700x1760x370 | 3800x1760x370 | 3700x1760x370 | 3800x1760x370 | 3770x1775x1700 | 3700x1760x370 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | 1290 | 965 | 1505 | 1505 | 1345 | 1345 | 1395 | 1455 | 1455 | 1290 | 1315 | 1490 | 1285 | 1285 | 1375 | 1435 | 1435 | 1270 | 1270 | 1295 | 1490 |
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| 后电动机品牌 | - | 汇川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 | 汇川 |
| 后电动机型号 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 | TZ210XS102 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 电动机总马力(Ps) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 后电动机最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 驱动电机数 | - | 单电机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | - | 后置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池/充电 | |||||||||||||||||||||
| 电池类型 | |||||||||||||||||||||
| 电芯品牌 | |||||||||||||||||||||
| NEDC纯电续航里程(km) | 350 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 | 340 | 340 | 330 | 330 | 330 | 280 |
| 电池能量(kWh) | 71.1 | 70.47 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 55.7 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 156.25 | 157.57 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 156.25 | 156.25 | 156.25 | 156.25 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 157.57 | 157.57 | 157.57 | 157.57 | 157.57 | 146.3 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | |||||||||||||||||||||
| 前悬架类型 | |||||||||||||||||||||
| 后悬架类型 | |||||||||||||||||||||
| 助力类型 | |||||||||||||||||||||
| 车体结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | - | - | - | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | |||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | |||||||||||||||||||||
| 驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 前轮胎规格 | |||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | |||||||||||||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 被动安全 | |||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | |||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● | 主驾驶位● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | |||||||||||||||||||||
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● | 运动● 经济● |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件 | |||||||||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像- |
| 驾驶功能 | |||||||||||||||||||||
| 巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外观/防盗 | |||||||||||||||||||||
| 轮圈材质 | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● | 钢● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||||||||||||||||||||
| 近光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● | 卤素● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗/玻璃 | |||||||||||||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜 | |||||||||||||||||||||
| 外后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屏幕/系统 | |||||||||||||||||||||
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- | 触控液晶屏- |
| 中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 智能化配置 | |||||||||||||||||||||
| 车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||||||||
| 方向盘材质 | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● | 塑料● |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● | 单色● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内充电 | |||||||||||||||||||||
| 多媒体/充电接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | |||||||||||||||||||||
| 座椅材质 | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● | 织物● |
