- 基本参数
- 车身
- 电动机
- 电池/充电
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 被动安全
- 主动安全
- 驾驶操控
- 四驱/越野
- 驾驶硬件
- 驾驶功能
- 外观/防盗
- 车外灯光
- 天窗/玻璃
- 外后视镜
- 屏幕/系统
- 智能化配置
- 方向盘/内后视镜
- 车内充电
- 座椅配置
- 音响/车内灯光
- 空调/冰箱
- 颜色
| 车型 | IONIQ 5 N(艾尼氪5N) 2024款 基本型
<<移到最左 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 38.88万 |
| 南宁商家报价 | 38.88万 询底价 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 现代N |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.08 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 478 |
| 最大扭矩(N·m) | 770 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 650 |
| 长*宽*高(mm) | 4715*1940*1585 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.4 |
| 最高车速(km/h) | 260 |
| 整车质保 | - |
| 整备质量(kg) | - |
| 最大满载质量(kg) | 2660 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4715 |
| 宽度(mm) | 1940 |
| 高度(mm) | 1585 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | |
| 座位数(个) | |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 电动机 | |
| 前电动机型号 | EM16 |
| 后电动机型号 | EM27 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 478 |
| 电动机总马力(Ps) | 650 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 770 |
| 前电动机最大功率(kW) | 175 |
| 后电动机最大功率(kW) | 303 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 83.3 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 350 |
| 高压快充 | 支持 |
| 高压平台(V) | 800 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 |
| 变速箱 | |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | |
| 四驱形式 | |
| 前悬架类型 | |
| 后悬架类型 | |
| 助力类型 | |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | |
| 后制动器类型 | |
| 驻车制动类型 | |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 防侧翻系统 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | 运动● 经济● 标准/舒适● 自定义/个性化● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节● |
| 四驱/越野 | |
| 限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● 车侧盲区影像● |
| 前方感知摄像头 | 单目● |
| 摄像头数量 | 5个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● |
| 驾驶功能 | |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● |
| 辅助驾驶等级 | L2● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 辅助泊车入位 | ● |
| 遥控泊车 | ● |
| 辅助变道 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 外观套件 | 运动风格● |
| 轮圈材质 | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● 蓝牙钥匙● 智能手表/手环钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 前排● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | LED● |
| 远光灯光源 | LED● |
| 灯光特色功能 | 像素式● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗- |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 前排● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 全车● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 手动● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯● 副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | 电动调节● 电动折叠● 后视镜加热● 锁车自动折叠● |
| 屏幕/系统 | |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● |
| 中控屏幕类型 | LCD● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay● 支持CarLife● 原厂互联/映射● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统● 导航● 电话● 空调● |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ● |
| 模拟声浪 | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | Alcantara/翻毛皮● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 旋转式电子怀挡● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸● |
| 仪表盘屏幕材质 | LCD● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● |
| ETC装置 | ● |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | Type-C● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排2个● |
| 220V/230V电源 | ● |
| 手机无线充电功能 | 前排● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 皮/Alcantara混搭● |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节● 靠背调节● 高低调节(2向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅功能 | 加热● 通风● |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | 前后调节● 靠背调节● |
| 第二排座椅功能 | 加热● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | BOSE● |
| 扬声器数量 | 8喇叭● |
| 车内环境氛围灯 | 多色● |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 自动空调● |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |
| 车型颜色 | |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 | |
